工业经济效益(2014年8月)
30.10.2014 18:06
本文来源: 统计局
| 规模以上工业经济效益 | ||
| 效益指标名称 | 1-7月 | 同比增长 |
| 规模以上工业 | ||
| 主营业务收入(亿元) | 5585.46 | 6.7 |
| 利税总额(亿元) | 1062.16 | 3.6 |
| # 利润 | 293.57 | -0.9 |
| 企业亏损面(%) | 35.35 | 提高3.2个百分点 |
| 亏损企业亏损额(亿元) | 125.18 | 9.7 |
| 国有控股企业 | 0.00 | 0.0 |
| 主营业务收入(亿元) | 3198.53 | 7.0 |
| 利税总额(亿元) | 913.14 | 6.3 |
| # 利润 | 218.35 | 5.1 |
| 企业亏损面(%) | 41.22 | 提高0.5个百分点 |
| 亏损企业亏损额(亿元) | 72.46 | -1.6 |
本文来源: 统计局
30.10.2014 18:06
故
事

