工业(2015年7月)
25.08.2015 17:02
本文来源: 统计局
工业 | |||
指标名称 | 7月 | 1-7月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | 289.26 | 2023.49 | 6.0 |
按门类分 | |||
采矿业 | 26.63 | 169.20 | 2.2 |
制造业 | 211.91 | 1536.65 | 5.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.72 | 317.63 | 9.6 |
按行业分 | |||
煤炭开采和洗选业 | 10.17 | 63.87 | 2.1 |
农副食品加工业 | 8.06 | 82.92 | 9.3 |
食品制造业 | 4.22 | 27.22 | 7.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8.12 | 57.38 | 10.6 |
烟草制品业 | 100.45 | 770.94 | 7.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 13.44 | 89.79 | 5.4 |
医药制造业 | 7.89 | 48.32 | 7.4 |
非金属矿物制品业 | 10.53 | 71.26 | -1.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6.98 | 49.05 | -25.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 26.73 | 169.75 | 10.6 |
电力、热力生产和供应业 | 48.33 | 301.98 | 9.9 |
注:工业增加值增长速度按可比价格计算。 |
本文来源: 统计局
25.08.2015 17:02