工业(2015年4月)
08.06.2015 17:55
本文来源: 统计局
工业 | |||
指标名称 | 4月 | 1-4月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | 277.19 | 1132.56 | 5.3 |
按门类分 | |||
采矿业 | 26.66 | 87.53 | -13.8 |
制造业 | 206.81 | 888.02 | 7.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.72 | 157.01 | 7.1 |
按行业分 | |||
煤炭开采和洗选业 | 12.38 | 34.95 | -30.3 |
农副食品加工业 | 14.56 | 59.30 | 7.5 |
食品制造业 | 4.07 | 14.95 | 5.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8.51 | 28.93 | 7.7 |
烟草制品业 | 94.74 | 465.43 | 10.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 12.62 | 50.90 | 4.7 |
医药制造业 | 6.83 | 25.49 | 2.4 |
非金属矿物制品业 | 10.86 | 38.64 | -2.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 7.98 | 29.72 | -26.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 21.33 | 83.82 | 18.8 |
电力、热力生产和供应业 | 41.76 | 149.39 | 7.4 |
注:工业增加值增长速度按可比价格计算。 |
本文来源: 统计局
08.06.2015 17:55
故
事