工业(2015年3月)
08.06.2015 17:55
本文来源: 统计局
工业 | |||
指标名称 | 3月 | 1-3月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | 285.69 | 854.75 | 5.2 |
按门类分 | |||
采矿业 | 25.41 | 60.68 | -16.5 |
制造业 | 221.70 | 680.91 | 8.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.59 | 113.17 | 4.4 |
按行业分 | |||
煤炭开采和洗选业 | 10.63 | 22.57 | -36.9 |
农副食品加工业 | 18.88 | 44.65 | 7.0 |
食品制造业 | 4.23 | 10.89 | 7.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8.86 | 20.2 | 2.4 |
烟草制品业 | 101.00 | 370.69 | 11.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 14.35 | 38.67 | 5.4 |
医药制造业 | 7.48 | 18.65 | 4.2 |
装备制造业 | |||
非金属矿物制品业 | 10.02 | 27.82 | 1.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8.50 | 21.74 | -26.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 22.59 | 62.62 | 21.2 |
电力、热力生产和供应业 | 36.78 | 107.54 | 4.5 |
注:工业增加值增长速度按可比价格计算。 |
本文来源: 统计局
08.06.2015 17:55
故
事