工业(2015年2月)
08.06.2015 15:27
本文来源: 统计局
| 工业 | |||
| 指标名称 | 2月 | 1-2月 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 189.61 | 569.41 | 6.3 |
| 按门类分 | |||
| 采矿业 | 17.23 | 35.77 | -11.2 |
| 制造业 | 138.85 | 459.12 | 9.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.53 | 74.51 | 0.9 |
| 按行业分 | |||
| 煤炭开采和洗选业 | 5.56 | 11.88 | -35.4 |
| 农副食品加工业 | 14.91 | 25.69 | 3.3 |
| 食品制造业 | 3.20 | 6.68 | 6 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 5.49 | 11.67 | -4 |
| 烟草制品业 | 47.75 | 269.70 | 14.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 11.89 | 24.42 | 3.7 |
| 医药制造业 | 4.95 | 11.12 | -3.1 |
| 非金属矿物制品业 | 7.68 | 17.78 | 9.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6.06 | 13.23 | -29.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 20.46 | 39.82 | 20.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | 31.86 | 70.80 | 0.8 |
| 注:工业增加值增长速度按可比价格计算。 | |||
本文来源: 统计局
08.06.2015 15:27
故
事

