工业(2014年9月)
30.10.2014 18:06
本文来源: 统计局
工业 | |||
指标名称 | 9月 | 1-9月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | 322.17 | 2585.01 | 7.8 |
按门类分 | |||
采矿业 | 27.70 | 242.85 | -17.0 |
制造业 | 248.35 | 1959.36 | 10.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.12 | 382.80 | 17.2 |
按行业分 | |||
煤炭开采和洗选业 | 7.58 | 93.21 | -35.0 |
农副食品加工业 | 9.48 | 97.86 | 11.3 |
食品制造业 | 4.91 | 35.51 | 17.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8.24 | 66.00 | 22.1 |
烟草制品业 | 124.06 | 931.18 | 9.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 14.82 | 122.16 | 2.6 |
医药制造业 | 7.50 | 61.19 | 8.4 |
装备制造业 | 12.96 | 92.19 | 14.8 |
非金属矿物制品业 | 10.65 | 98.69 | 10.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10.61 | 106.17 | 12.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 29.66 | 222.74 | 11.8 |
电力、热力生产和供应业 | 44.46 | 368.11 | 17.8 |
注:工业增加值增长速度按可比价格计算。 |
本文来源: 统计局
30.10.2014 18:06
故
事