工业(2014年7月)
07.10.2014 19:14
本文来源: 统计局
工业 | |||
指标名称 | 7月 | 1-7月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | 285.52 | 1970.46 | 8.2 |
按门类分 | |||
采矿业 | 25.13 | 191.71 | -12.5 |
制造业 | 215.24 | 1489.46 | 10.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.15 | 289.29 | 14.1 |
按行业分 | |||
煤炭开采和洗选业 | 7.45 | 78.03 | -28.9 |
农副食品加工业 | 7.16 | 79.14 | 6.5 |
食品制造业 | 4.05 | 26.31 | 14.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7.34 | 50.66 | 24.1 |
烟草制品业 | 97.93 | 703.53 | 11.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 13.70 | 92.73 | 2.2 |
医药制造业 | 6.93 | 46.63 | 3.7 |
非金属矿物制品业 | 10.92 | 77.13 | 10.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12.20 | 83.84 | 16.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 30.74 | 167.62 | 12.1 |
电力、热力生产和供应业 | 43.47 | 278.20 | 14.8 |
本文来源: 统计局
07.10.2014 19:14
故
事