工业(2014年12月)
11.02.2015 12:59
本文来源: 统计局
工业 | |||
指标名称 | 12月 | 1-12月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | 293.03 | 3545.41 | 7.3 |
按门类分 | |||
采矿业 | 38.79 | 348.08 | -17.8 |
制造业 | 203.83 | 2667.06 | 10.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.41 | 530.27 | 16.8 |
按行业分 | |||
煤炭开采和洗选业 | 12.71 | 127.81 | -38.0 |
农副食品加工业 | 12.63 | 131.58 | 13.5 |
食品制造业 | 5.68 | 51.25 | 20.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9.68 | 92.51 | 19.0 |
烟草制品业 | 50.50 | 1207.57 | 8.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 17.17 | 173.16 | 5.7 |
医药制造业 | 10.35 | 90.18 | 8.6 |
装备制造业 | 18.43 | 138.80 | 15.5 |
非金属矿物制品业 | 13.90 | 136.83 | 10.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12.80 | 141.73 | -3.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 32.07 | 319.46 | 18.9 |
电力、热力生产和供应业 | 48.17 | 509.68 | 17.2 |
注:工业增加值增长速度按可比价格计算。 |
本文来源: 统计局
11.02.2015 12:59