工业(2014年11月)
09.01.2015 17:47
本文来源: 统计局
工业 | |||
指标名称 | 11月 | 1-11月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | 356.81 | 3251.84 | 7.6 |
按门类分 | |||
采矿业 | 36.78 | 309.26 | -18.3 |
制造业 | 270.41 | 2462.95 | 10.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.63 | 479.63 | 15.9 |
按行业分 | |||
煤炭开采和洗选业 | 13.48 | 115.11 | -37.4 |
农副食品加工业 | 10.90 | 119.00 | 12.4 |
食品制造业 | 5.18 | 45.59 | 18.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8.97 | 82.75 | 20.4 |
烟草制品业 | 123.72 | 1157.07 | 9.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 17.13 | 155.91 | 4.0 |
医药制造业 | 10.72 | 79.83 | 8.1 |
装备制造业 | 15.12 | 120.44 | 12.2 |
非金属矿物制品业 | 12.75 | 122.93 | 10.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12.75 | 128.87 | 9.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 33.44 | 287.23 | 17.0 |
电力、热力生产和供应业 | 47.60 | 461.29 | 16.3 |
注:工业增加值增长速度按可比价格计算。 |
本文来源: 统计局
09.01.2015 17:47