工业(2014年10月)
27.11.2014 13:47
本文来源: 统计局
工业 | |||
指标名称 | 10月 | 1-10月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | 308.44 | 2895.07 | 7.7 |
按门类分 | |||
采矿业 | 29.13 | 272.58 | -18.3 |
制造业 | 233.02 | 2192.51 | 10.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.29 | 429.98 | 16.5 |
按行业分 | |||
煤炭开采和洗选业 | 8.45 | 101.71 | -37.5 |
农副食品加工业 | 9.66 | 108.09 | 12.0 |
食品制造业 | 4.75 | 40.41 | 18.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7.41 | 73.79 | 20.0 |
烟草制品业 | 102.17 | 1033.34 | 9.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 16.97 | 138.96 | 3.4 |
医药制造业 | 7.81 | 69.11 | 6.5 |
非金属矿物制品业 | 10.97 | 110.15 | 10.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10.00 | 116.19 | 10.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 33.89 | 253.80 | 16.3 |
电力、热力生产和供应业 | 44.67 | 413.67 | 17.1 |
注:工业增加值增长速度按可比价格计算。 |
本文来源: 统计局
27.11.2014 13:47