勐腊县农业生产进度表第十二期
08.09.2016 22:05
本文来源: 云南省农业厅
勐腊县农业生产进度表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:亩、万公斤 2016年7月16日 (第十二期) 农业和科技局种植业股 | ||||||||||||||||||||||||
项 | 甘 蔗 生 产 | 茶叶生产情况 | 大 春 备 耕 | |||||||||||||||||||||
单 目 | 面积 | 收获情况 | 备耕 | 新植面积 | 面积 | 其 中 | 合 计 | 水稻 | 玉 米 | 旱稻 | 黄豆 | 杂粮 | 花生 | 蔬菜 | ||||||||||
位 | 面积 | 产量 | 采茶面积 | 产量 | 备耕 | 下种 | 犁田 | 栽秧 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | ||||
勐腊镇 | 50 | 50 | 7500 | 7500 | 1500 | 1500 | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 400 | 400 | ||||||||||||
勐捧镇 | 14130 | 13730 | 500 | 300 | 11241 | 11041 | 507 | 507 | 255 | 255 | 1627 | 1627 | ||||||||||||
勐满镇 | 268 | 268 | 16273 | 15703 | 1770 | 1200 | 13302 | 13302 | 365 | 365 | 236 | 236 | 600 | 600 | ||||||||||
勐仑镇 | 2316 | 1850 | 3.5 | 2400 | 2400 | 600 | 600 | 1500 | 1500 | 300 | 300 | |||||||||||||
尚勇镇 | 293 | 293 | 18224 | 18224 | 28 | 24670 | 24670 | 8110 | 8110 | 16560 | 16560 | |||||||||||||
易武乡 | 52633 | 39758 | 53 | 13400 | 12600 | 1500 | 1500 | 11800 | 11000 | 100 | 100 | |||||||||||||
象明乡 | 49250 | 30055 | 27 | 30992 | 27665 | 7767 | 5600 | 21450 | 20290 | 470 | 470 | 735 | 735 | 570 | 570 | |||||||||
瑶区乡 | 6436 | 3591 | 1403 | 7925 | 5411 | 6.7 | 11150 | 11150 | 3000 | 3000 | 8000 | 8000 | 150 | 150 | ||||||||||
勐伴镇 | 12166 | 2557 | 1128 | 6521 | 1653 | 1.5 | 14000 | 14000 | 2500 | 2500 | 11000 | 11000 | 500 | 500 | ||||||||||
关累镇 | 4549 | 4549 | 13 | 7200 | 7200 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 200 | 200 | |||||||||||||
勐腊农场 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
勐捧农场 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
勐满农场 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
勐醒农场 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合 计 | 19213 | 6148 | 0 | 2824 | 141418 | 101500 | 132.7 | 141715 | 136618 | 29247 | 26310 | 105353 | 103193 | 470 | 470 | 1707 | 1707 | 0 | 0 | 1061 | 1061 | 3877 | 3877 | |
去年同期 | 24388 | 2280 | 138910 | 97827 | 486 | 148704 | 125125 | 40132 | 22715 | 100734 | 95443 | 870 | 470 | 1465 | 1465 | 1500 | 1000 | 1464 | 1464 | 2503 | 2453 |
本文来源: 云南省农业厅
08.09.2016 22:05
故
事