勐腊县农业生产进度表第二十四期
04.01.2017 14:03
本文来源: 云南省农业厅
勐腊县农业生产进度表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:亩、万公斤 2016 年12月27日 (第二十四期) 农业局种植业股 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 | 冬 季 作 物 播 种 情 况 | |||||||||||||||||||||||||||
目 | 合 计 | 玉 米 | 黄豆 | 碗豆 | 红薯 | 洋芋 | 花生 | 西瓜 | 香瓜 | 蔬菜 | 其 中 | |||||||||||||||||
单 | 辣 椒 | 南 瓜 | 无筋豆 | 其它蔬菜 | ||||||||||||||||||||||||
位 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 |
勐腊镇 | 7830 | 7830 | 3950 | 3950 | 3880 | 3880 | 300 | 300 | 2430 | 2430 | 1150 | 1150 | ||||||||||||||||
勐捧镇 | 27332 | 26659 | 9009 | 9009 | 7 | 7 | 80 | 80 | 112 | 112 | 288 | 288 | 17836 | 17163 | 3904 | 3204 | 2595 | 2595 | 9364 | 9364 | 2000 | 2000 | ||||||
勐满镇 | 14081 | 14081 | 4200 | 4200 | 308 | 308 | 25 | 25 | 169 | 169 | 243 | 243 | 9136 | 9136 | 1238 | 1238 | 947 | 947 | 5451 | 5451 | 1500 | 1500 | ||||||
勐仑镇 | 3700 | 3700 | 500 | 500 | 3200 | 3200 | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||
尚勇镇 | 13700 | 13700 | 10000 | 10000 | 3700 | 3700 | 500 | 500 | 3000 | 3000 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
易武乡 | 1320 | 1320 | 700 | 700 | 620 | 620 | 620 | 620 | ||||||||||||||||||||
象明乡 | 2050 | 2050 | 550 | 550 | 1500 | 1500 | 600 | 600 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||
瑶区乡 | 2850 | 2650 | 1200 | 1000 | 1650 | 1650 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
勐伴镇 | 8200 | 8200 | 1500 | 1500 | 6700 | 6700 | 3000 | 3000 | 500 | 500 | 3000 | 3000 | 200 | 200 | ||||||||||||||
关累镇 | 1100 | 1100 | 500 | 500 | 600 | 600 | 100 | 100 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
勐腊农场 | ||||||||||||||||||||||||||||
勐捧农场 | ||||||||||||||||||||||||||||
勐满农场 | ||||||||||||||||||||||||||||
勐醒农场 | ||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 82163 | 81290 | 32109 | 31909 | 315 | 315 | 105 | 105 | 281 | 281 | 531 | 531 | 48822 | 48194 | 11242 | 10542 | 4242 | 4242 | 28265 | 28265 | 5100 | 5100 | ||||||
去年 同期 | 70656 | 70207 | 24210 | 22879 | 580 | 580 | 22 | 22 | 490 | 490 | 998 | 998 | 3 | 3 | 44671 | 43421 | 10256 | 10256 | 3695 | 3695 | 27226 | 27226 | 3534 | 3534 |
本文来源: 云南省农业厅
04.01.2017 14:03