勐腊县农业生产进度表(第二十一期)
22.11.2016 21:43
本文来源: 云南省农业厅
| |||||||||||||||||||||||||||
单位:亩、万公斤 2016年11月18日 (第二十一期) 农业局种植业股 | |||||||||||||||||||||||||||
项 | 大 春 作 物 收 获 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||
粮 豆 收 获 情 况 | 花生 | 蔬菜 | |||||||||||||||||||||||||
单 目 | 合 计 | 水 稻 | 玉 米 | 旱稻 | 黄豆 | 薯类 | 杂粮 | ||||||||||||||||||||
位 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 |
勐腊镇 | 16785 | 10200 | 302.6 | 3979 | 1700 | 68 | 11921 | 8500 | 234.6 | 280 | 443 | 162 | 140 | 400 | |||||||||||||
勐捧镇 | 35401 | 29100 | 828 | 1963 | 1100 | 44 | 31827 | 28000 | 784 | 919 | 692 | 1114 | 5360 | ||||||||||||||
勐满镇 | 17758 | 9800 | 268 | 1770 | 1000 | 40 | 15623 | 8800 | 228 | 365 | 236 | 600 | |||||||||||||||
勐仑镇 | 12384 | 12384 | 401.7 | 2651 | 2651 | 117.6 | 9266 | 9266 | 278.4 | 191 | 191 | 3.6 | 276 | 276 | 2.1 | 422 | 422 | 2.3 | 1031 | ||||||||
尚勇镇 | 25765 | 16000 | 489.3 | 8110 | 5000 | 200 | 16560 | 11000 | 289.3 | 581 | 514 | ||||||||||||||||
易武乡 | 25352 | 20215 | 639.6 | 9557 | 7215 | 288.6 | 15185 | 13000 | 351 | 473 | 137 | 100 | |||||||||||||||
象明乡 | 29952 | 21800 | 608.5 | 7767 | 4800 | 192 | 21450 | 17000 | 416.5 | 735 | 570 | ||||||||||||||||
瑶区乡 | 16711 | 16711 | 396.5 | 4821 | 4821 | 188.4 | 9193 | 9193 | 186 | 256 | 256 | 2.5 | 614 | 614 | 2.8 | 1827 | 1827 | 16.8 | 560 | 560 | 2.4 | 4433 | |||||
勐伴镇 | 25477 | 18100 | 555 | 7146 | 5100 | 204 | 15314 | 13000 | 351 | 470 | 30 | 2517 | 438 | 500 | |||||||||||||
关累镇 | 7500 | 5600 | 163.7 | 2000 | 1100 | 44 | 5500 | 4500 | 119.7 | 200 | |||||||||||||||||
勐腊农场 | 3500 | 2000 | 52 | 3500 | 2000 | 52 | |||||||||||||||||||||
勐捧农场 | 4000 | 3000 | 78 | 4000 | 3000 | 78 | |||||||||||||||||||||
勐满农场 | 1100 | 1000 | 26 | 1100 | 1000 | 26 | |||||||||||||||||||||
勐醒农场 | 1000 | 500 | 13 | 1000 | 500 | 13 | |||||||||||||||||||||
合 计 | 222685 | 166410 | 4821.9 | 49764 | 34487 | 1386.6 | 161439 | 128759 | 3407.5 | 1200 | 447 | 6.1 | 4540 | 890 | 4.9 | 1236 | 0 | 0 | 4506 | 1827 | 16.8 | 3480 | 982 | 4.7 | 12624 | ||
去年同期 | 242380 | 169035 | 5047.5 | 55383 | 46168 | 1741.9 | 166100 | 110074 | 3132 | 1894 | 998 | 17.2 | 6416 | 3718 | 27.5 | 1081 | 543 | 44.7 | 11506 | 7534 | 84.2 | 3160 | 2172 | 13.5 | 6932 | 1069 | 89 |
勐腊县农业生产进度表(表二) | |||||||||||||||||||||||||||
单位:亩、万公斤 2016年11月18日 (第二十一期) 农业局种植业股 | |||||||||||||||||||||||||||
项 | 冬 季 作 物 播 种 情 况 | 茶叶生产情况 | |||||||||||||||||||||||||
目 | 合 计 | 玉 米 | 黄豆 | 洋芋 | 花生 | 西瓜 | 香瓜 | 蔬菜 | 其 中 | 面积 | 其 中 | ||||||||||||||||
单 | 辣 椒 | 南 瓜 | 无筋豆 | 其它 蔬菜 | |||||||||||||||||||||||
位 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 采茶面积 | 产量 | |
勐腊镇 | 4000 | 1000 | 2500 | 1000 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||
勐捧镇 | 12203 | 8503 | 3000 | 1500 | 9203 | 7003 | 2433 | 1933 | 600 | 600 | 4170 | 2470 | 2000 | 2000 | |||||||||||||
勐满镇 | 4300 | 3500 | 1500 | 1000 | 2800 | 2500 | 500 | 500 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
勐仑镇 | 750 | 100 | 300 | 100 | 450 | 300 | 150 | 2316 | 1850 | 8.45 | |||||||||||||||||
尚勇镇 | 700 | 700 | 700 | 18224 | 18224 | 128.6 | |||||||||||||||||||||
易武乡 | 600 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 52633 | 39758 | 121.7 | ||||||||||||||||||
象明乡 | 2050 | 350 | 550 | 150 | 1500 | 200 | 600 | 100 | 900 | 100 | 49250 | 30055 | 66.9 | ||||||||||||||
瑶区乡 | 2800 | 1100 | 1200 | 600 | 1600 | 500 | 600 | 300 | 1000 | 200 | 7925 | 5411 | 14.5 | ||||||||||||||
勐伴镇 | 8000 | 5200 | 1500 | 1000 | 6500 | 4200 | 3000 | 2000 | 500 | 200 | 3000 | 2000 | 6521 | 1653 | 4.18 | ||||||||||||
关累镇 | 1000 | 200 | 500 | 200 | 500 | 500 | 4549 | 4549 | 37.7 | ||||||||||||||||||
勐腊农场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
勐捧农场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
勐满农场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
勐醒农场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
合 计 | 36403 | 20053 | 12550 | 5650 | 24853 | 14203 | 7433 | 4833 | 1400 | 800 | 13020 | 5770 | 3000 | 3000 | 141418 | 101500 | 382.8 | ||||||||||
去年 同期 | 24694 | 11293 | 10548 | 4720 | 33 | 33 | 99 | 99 | 4279 | 4179 | 225 | 100 | 14546 | 6223 | 4420 | 2235 | 7348 | 1560 | 2778 | 2778 | 118139 | 97420 | 345.1 |
本文来源: 云南省农业厅
22.11.2016 21:43