昆明市2014年公共租赁住房申请人通过审核公示名单(增加申请家庭成员名单公示)
11.12.2014 19:08
本文来源: 建设局
根据《昆明市公共租赁住房管理暂行办法》等相关规定,现将经通过审核的申请人及共同申请人情况进行公示。公示期为自2014年12月10日到2014年12月16日止。公示期间,对申请人及共同申请人公示有异议的,可向公示单位或者昆明市公有住房管理中心举报、投诉。为了便于调查核实,鼓励实名反映问题,请提供联系方式,我们将按有关规定予以保密。
举报电话:0871-65189278
举报地址:东风东路47号建业商务中心A座8楼
接受举报时间:09:00-12:00 13:30-17:30
昆明市2014年公共租赁住房申请人通过审核公示名单 | ||||||||
(昆明市公有房屋管理中心) | ||||||||
序号 | 申请编号 | 主申请人姓名 | 主申请人身份证号码 | 共同申请人姓名 | 居住人数 | 区县 | 街道 | 是否属于优先保障对象 |
1 | YNKMBZ12111001536 | 张芸 | 530103198003****28 | 严淑英,张光林 | 3 | 官渡区 | 关上街道 | 否 |
2 | YNKMBZ12111001099 | 李学志 | 142622197004****31 | 黎忠梅 | 2 | 官渡区 | 金马街道 | 否 |
3 | YNKMBZ12111004593 | 崔红 | 530103197010****66 | 伍刚,马倩颖 | 3 | 官渡区 | 太和街道 | 否 |
4 | YNKMBZ13111006999 | 周义悦 | 530103198103****18 | 周相清 | 2 | 官渡区 | 太和街道 | 是 |
5 | YNKMBZ12111004841 | 杨志强 | 530103198509****11 | 刘晓庆 | 2 | 官渡区 | 太和街道 | 否 |
6 | YNKMBZ13111000606 | 杨付梅 | 530128197402****25 | 1 | 官渡区 | 吴井街道 | 否 | |
7 | YNKMBZ12111006262 | 古国明 | 530103198307****18 | 古思颖,蔡家珍 | 3 | 官渡区 | 吴井街道 | 否 |
8 | YNKMBZ13111000513 | 邓淑红 | 530111197703****4X | 闵鹏 | 2 | 官渡区 | 吴井街道 | 否 |
9 | YNKMBZ12111006556 | 汤少佳 | 530103199205****27 | 廖琼芝,汤昆东 | 3 | 官渡区 | 吴井街道 | 否 |
10 | YNKMBZ12111006264 | 师明波 | 530103197012****52 | 师保锐,杨锐香 | 3 | 官渡区 | 吴井街道 | 否 |
11 | YNKMBZ12111006104 | 谭海明 | 530103194612****58 | 谭雅雯 | 2 | 官渡区 | 吴井街道 | 是 |
12 | YNKMBZ12111006280 | 谢昊燃 | 530103198512****56 | 余娜娜 | 2 | 官渡区 | 吴井街道 | 否 |
13 | YNKMBZ13111002501 | 李丽芳 | 530111197910****2X | 浦仕跃 | 2 | 官渡区 | 小板桥街道 | 否 |
14 | YNKMBZ13111004491 | 孙正华 | 532228196503****14 | 俞树情,孙菲 | 3 | 官渡区 | 矣六街道 | 否 |
15 | YNKMBZ12193000430 | 孙发贵 | 532233197810****54 | 余孝波,孙雪未来 | 3 | 昆明滇池国家旅游度假区 | 海埂街道 | 否 |
16 | YNKMBZ13191000016 | 李婉 | 530125197910****29 | 李任 | 2 | 昆明市国家经济技术开发区 | 阿拉街道 | 否 |
17 | YNKMBZ13191000026 | 龚远魁 | 530381198509****39 | 刘家云,龚韵锦 | 3 | 昆明市国家经济技术开发区 | 阿拉街道 | 否 |
18 | YNKMBZ12191000051 | 覃磊 | 430523198706****30 | 覃骏晨,胡杏 | 3 | 昆明市国家经济技术开发区 | 阿拉街道 | 否 |
19 | YNKMBZ12103000012 | 张凤玲 | 532927198312****2X | 周鸿志,周怡 | 3 | 盘龙区 | 东华街道 | 否 |
20 | YNKMBZ12103002709 | 朱兰 | 530103198610****2X | 保华 | 2 | 盘龙区 | 鼓楼街道 | 否 |
21 | YNKMBZ12103002706 | 吴海玲 | 530102197311****45 | 蒋孟华,蒋永富 | 3 | 盘龙区 | 鼓楼街道 | 否 |
22 | YNKMBZ13103002537 | 罗葵 | 530102196611****24 | 金崇基 | 2 | 盘龙区 | 鼓楼街道 | 否 |
23 | YNKMBZ12103003318 | 游家伟 | 530102197507****10 | 罗兰芬,游淑敏 | 3 | 盘龙区 | 联盟街道 | 否 |
24 | YNKMBZ12103003114 | 张勇 | 530103197403****16 | 张丽娟,张景澄 | 3 | 盘龙区 | 联盟街道 | 否 |
25 | YNKMBZ12103003228 | 陈永 | 530324198805****17 | 任红梅 | 2 | 盘龙区 | 联盟街道 | 否 |
26 | YNKMBZ12103003151 | 刘亚伟 | 530103197301****18 | 方芳 | 2 | 盘龙区 | 联盟街道 | 否 |
27 | YNKMBZ12103003229 | 李海兵 | 532227198811****12 | 祁薇 | 2 | 盘龙区 | 联盟街道 | 否 |
28 | YNKMBZ12103002073 | 贺太荣 | 530111197903****72 | 陈姿含,李倩婷 | 3 | 盘龙区 | 青云街道 | 否 |
29 | YNKMBZ12103000604 | 钟宏 | 530103197309****13 | 卢诗语,自武英 | 3 | 盘龙区 | 拓东街道 | 否 |
30 | YNKMBZ13102000358 | 丁家魁 | 530102197309****16 | 丁瑶,周院婼 | 3 | 五华区 | 大观街道 | 否 |
31 | YNKMBZ12102000223 | 雷刚 | 530102198910****37 | 任能净,雷玉平 | 3 | 五华区 | 大观街道 | 否 |
32 | YNKMBZ13102003996 | 田月英 | 530102193102****22 | 1 | 五华区 | 丰宁街道 | 是 | |
33 | YNKMBZ12102004855 | 李光超 | 532331198605****38 | 和翠,李富喆 | 3 | 五华区 | 丰宁街道 | 否 |
34 | YNKMBZ12102005017 | 段应波 | 530122196909****22 | 鲁高芳,段紫薇 | 3 | 五华区 | 丰宁街道 | 否 |
35 | YNKMBZ13102003390 | 邓荃 | 530102197307****51 | 邓皓贞,李金泽 | 3 | 五华区 | 红云街道 | 否 |
36 | YNKMBZ12102001817 | 郭树娟 | 532930198312****63 | 吕彦霖,吕桐钢 | 3 | 五华区 | 护国街道 | 否 |
37 | YNKMBZ12102001529 | 陈艳梅 | 530127198709****61 | 闫晓 | 2 | 五华区 | 护国街道 | 否 |
38 | YNKMBZ13102001603 | 靳洵 | 530111198611****34 | 靳明辉,吴晓慧 | 3 | 五华区 | 护国街道 | 否 |
39 | YNKMBZ13102001147 | 陈昌秀 | 530102196507****27 | 1 | 五华区 | 华山街道 | 否 | |
40 | YNKMBZ12102001153 | 宋晓龙 | 530102198411****14 | 宋思思,宋振源 | 3 | 五华区 | 华山街道 | 否 |
41 | YNKMBZ12102001147 | 罗艳华 | 433130198407****47 | 杨子希,杨勇 | 3 | 五华区 | 华山街道 | 否 |
42 | YNKMBZ12102008728 | 叶亮 | 530102198012****34 | 叶浩宇,陆芳 | 3 | 五华区 | 莲华街道 | 否 |
43 | YNKMBZ12102008968 | 韩佳 | 530102198312****22 | 陈浚豪,陈坤 | 3 | 五华区 | 莲华街道 | 否 |
44 | YNKMBZ13102000974 | 柯秀兰 | 530102196007****42 | 沈明辉 | 2 | 五华区 | 龙翔街道 | 否 |
45 | YNKMBZ13102000971 | 赵悠然 | 530102194603****19 | 赵子源 | 2 | 五华区 | 龙翔街道 | 是 |
46 | YNKMBZ13112004472 | 李金红 | 142601196702****42 | 李金亮 | 2 | 西山区 | 福海街道 | 是 |
47 | YNKMBZ13112000510 | 李进道 | 530112196311****81 | 1 | 西山区 | 海口街道 | 否 | |
48 | YNKMBZ13112000558 | 张璐敏 | 530112198702****12 | 张静鹏,陈丽仙 | 3 | 西山区 | 海口街道 | 否 |
49 | YNKMBZ12112008703 | 陈莉 | 530112198111****82 | 廖琼仙,陈守信 | 3 | 西山区 | 海口街道 | 是 |
50 | YNKMBZ12112008042 | 孔维松 | 530112198110****97 | 孔德富,谭江丽 | 3 | 西山区 | 海口街道 | 是 |
51 | YNKMBZ12112008259 | 赵燕红 | 530112197508****20 | 陈穗云,赵宝根 | 3 | 西山区 | 海口街道 | 是 |
52 | YNKMBZ12112008624 | 万玉坤 | 530112199007****33 | 杨晓丽 | 2 | 西山区 | 海口街道 | 否 |
53 | YNKMBZ13112002425 | 李玉兰 | 530102196607****4X | 魏保和,魏佳 | 3 | 西山区 | 金碧街道 | 否 |
54 | YNKMBZ12112020528 | 杨宗珍 | 530102193712****2X | 段瑜,熊杨 | 3 | 西山区 | 金碧街道 | 是 |
55 | YNKMBZ12112020974 | 邓锋 | 530103197804****13 | 邓祥明,邓健 | 3 | 西山区 | 金碧街道 | 是 |
56 | YNKMBZ12112020296 | 刘渝 | 530103197411****17 | 徐静 | 2 | 西山区 | 金碧街道 | 否 |
57 | YNKMBZ13112002434 | 付金明 | 530103195801****12 | 傅竞辉,刘莉丽 | 3 | 西山区 | 金碧街道 | 否 |
58 | YNKMBZ12112020731 | 向俞静 | 530103198402****29 | 向家明,游幸华 | 3 | 西山区 | 金碧街道 | 否 |
59 | YNKMBZ13112002406 | 马志坚 | 532331198909****12 | 瞿睿 | 2 | 西山区 | 金碧街道 | 否 |
60 | YNKMBZ13112000498 | 李元华 | 530111197910****54 | 邓云花,李洪佳 | 3 | 西山区 | 马街街道 | 否 |
61 | YNKMBZ13112001998 | 朱丽霞 | 530103196911****28 | 辛蕊,李航 | 3 | 西山区 | 前卫街道 | 否 |
62 | YNKMBZ13112003513 | 李彦昭 | 530112198105****37 | 陈月华,李玥宣 | 3 | 西山区 | 西苑街道 | 否 |
63 | YNKMBZ12112003559 | 石慧 | 530103198711****27 | 罗俊聪 | 2 | 西山区 | 西苑街道 | 否 |
64 | YNKMBZ12112003533 | 蒋宏瑶 | 532327197802****46 | 董兴飞,蒋晨辰 | 3 | 西山区 | 西苑街道 | 否 |
65 | YNKMBZ12112003539 | 邸丽平 | 220303196209****27 | 刘英,肖彦臣 | 3 | 西山区 | 西苑街道 | 否 |
66 | YNKMBZ13112001447 | 牛星国 | 530127196907****1X | 施全福 | 2 | 西山区 | 永昌街道 | 否 |
67 | YNKMBZ12112009688 | 杨波 | 530102198612****18 | 杨婕睿,杨春梅 | 3 | 西山区 | 永昌街道 | 否 |
68 | YNKMBZ12112009907 | 李琳 | 530102198107****44 | 罗乾香,代仕霖 | 3 | 西山区 | 永昌街道 | 是 |
69 | YNKMBZ12112009617 | 杨燕 | 532501197711****21 | 高雨萱,高军 | 3 | 西山区 | 永昌街道 | 否 |
70 | YNKMBZ12112002629 | 陈俊杰 | 530102198802****1X | 张雅馨 | 2 | 西山区 | 棕树营街道 | 否 |
本文来源: 建设局
11.12.2014 19:08
故
事
巫家坝再升温,重磅利好再上头条,一文为你全面解析
摘要 :2022年3月15日,Zhifang.com
首付
首付
首付【表情】【表情】万买地铁三室准现Zhifang.com
去年云南空气质量优良天数比率为98.1%
云南省2019年环境空气质量总体持续保持优良,云南省16个州、市政府所在地城市全年未出现重度及以上污染天数,全省环境空气质量优良天数比率为98.Zhifang.com
云南高铁旅游城市联盟成立
楚雄、大理、红河、昆明、丽江、曲靖、文山、玉溪8个Zhifang.com
云南旅居的新宠儿竟然是TA?
旅居,从来不是单一的气候、观景、亦或者文化、投资,Zhifang.com
昆明二环内5个新盘蓄势待发
今年以来,昆明二环内多个停滞多年的项目有了新的动作,Zhifang.com
云南安宁重现古时集市
活动旨在着力挖掘永安桥片区的文化底蕴,Zhifang.com