昆明市公安局公开招聘工勤人员专业技能测试成绩

06.10.2014  19:09
  •  

    昆明市公安局公开招聘工勤人员专业技能测试成绩
    专业技能测试抽签号 岗位名称 岗位代码 笔试准考证号 专业技能测试成绩  
    1 特种车辆驾驶员 2013001 13083100208 10.00  
    2 特种车辆驾驶员 2013001 13083100110 80.00  
    3 特种车辆驾驶员 2013001 13083100211 56.00  
    4 特种车辆驾驶员 2013001 13083100203 50.00  
    5 特种车辆驾驶员 2013001 13083100111 16.00  
    6 特种车辆驾驶员 2013001 13083100130 100.00  
    7 特种车辆驾驶员 2013001 13083100103 30.00  
    8 特种车辆驾驶员 2013001 13083100302 54.00  
    9 特种车辆驾驶员 2013001 13083100226 54.00  
    10 特种车辆驾驶员 2013001 13083100121 12.00  
    11 特种车辆驾驶员 2013001 13083100229 58.00  
    12 特种车辆驾驶员 2013001 13083100202 52.00  
    13 特种车辆驾驶员 2013001 13083100119 36.00  
    14 特种车辆驾驶员 2013001 13083100108 74.00  
    15 特种车辆驾驶员 2013001 13083100221 32.00  
    1 特种车辆驾驶员 2013002 13083100425 30.00  
    2 特种车辆驾驶员 2013002 13083100516 50.00  
    3 特种车辆驾驶员 2013002 13083100321 56.00  
    4 特种车辆驾驶员 2013002 13083100704 76.00  
    5 特种车辆驾驶员 2013002 13083100619 -8.00  
    6 特种车辆驾驶员 2013002 13083100626 34.00  
    7 特种车辆驾驶员 2013002 13083100428 46.00  
    8 特种车辆驾驶员 2013002 13083100419 54.00  
    9 特种车辆驾驶员 2013002 13083100524 68.00  
    10 特种车辆驾驶员 2013002 13083100408 22.00  
    11 特种车辆驾驶员 2013002 13083100410 -10.00  
    12 特种车辆驾驶员 2013002 13083100407 34.00  
    13 特种车辆驾驶员 2013002 13083100414 30.00  
    14 特种车辆驾驶员 2013002 13083100402 -22.00  
    15 特种车辆驾驶员 2013002 13083100520 66.00  
    16 特种车辆驾驶员 2013002 13083100306 50.00  
    17 特种车辆驾驶员 2013002 13083100611 58.00  
    18 特种车辆驾驶员 2013002 13083100418 74.00  
    19 特种车辆驾驶员 2013002 13083100210 70.00  
    20 特种车辆驾驶员 2013002 13083100313 54.00  
    21 特种车辆驾驶员 2013002 13083100609 54.00  
    22 特种车辆驾驶员 2013002 13083100601 24.00  
    23 特种车辆驾驶员 2013002 13083100519 68.00  
    24 特种车辆驾驶员 2013002 13083100623 12.00  
    25 特种车辆驾驶员 2013002 13083100628 80.00  
    26 特种车辆驾驶员 2013002 13083100427 30.00  
    27 特种车辆驾驶员 2013002 13083100630 76.00  
    28 特种车辆驾驶员 2013002 13083100608 76.00  
    29 特种车辆驾驶员 2013002 13083100518 46.00  
    30 特种车辆驾驶员 2013002 13083100411 -30.00  
    31 特种车辆驾驶员 2013002 13083100328 -12.00  
    32 特种车辆驾驶员 2013002 13083100530 54.00  
    33 特种车辆驾驶员 2013002 13083100517 72.00  
    34 特种车辆驾驶员 2013002 13083100429 56.00  
    35 特种车辆驾驶员 2013002 13083100613 100.00  
    36 特种车辆驾驶员 2013002 13083100505 70.00  
    37 特种车辆驾驶员 2013002 13083100422 64.00  
    38 特种车辆驾驶员 2013002 13083100621 80.00  
    39 特种车辆驾驶员 2013002 13083100508 48.00  
    40 特种车辆驾驶员 2013002 13083100314 24.00  
    41 特种车辆驾驶员 2013002 13083100309 14.00  
    42 特种车辆驾驶员 2013002 13083100307 46.00  
    43 特种车辆驾驶员 2013002 13083100412 8.00  
    44 特种车辆驾驶员 2013002 13083100707 8.00  
    45 特种车辆驾驶员 2013002 13083100404 54.00  
    46 特种车辆驾驶员 2013002 13083100602 42.00  
    47 特种车辆驾驶员 2013002 13083100528 32.00  
    48 特种车辆驾驶员 2013002 13083100627 缺考  
    49 特种车辆驾驶员 2013002 13083100421 缺考  
    50 特种车辆驾驶员 2013002 13083100614 缺考  
    51 特种车辆驾驶员 2013002 13083100420 缺考  
    52 特种车辆驾驶员 2013002 13083100515 缺考  
    53 特种车辆驾驶员 2013002 13083100514 缺考  
     

  • 习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议
    原标题:习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二次公安局
    夏季治安打击整治 | 与安全相关的事绝不能开玩笑
    为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神及全省安全防公安局
    他们如果开玩笑,绝对是“国际玩笑”
    编者按:他们是公安机关一个很有特点的警种,公安局
    老党员“吴大爹”
    嘭嘭嘭……一串震耳欲聋的连发枪声后,上组撤退,公安局
    提醒昆明出租房屋房东注意! 已经有人“不听劝”被拘留!
    为坚决贯彻落实公安部、云南省公安厅、昆明市公安局关公安局
    跑分!百万!!团灭!!!
    为坚决贯彻落实公安部云南省公安厅、昆明市公安局关于公安局
    昆明警方警察故事|“五味”茭菱
     9平方公里五大警区板块,公安局