32+74家!云南A股上市及新三板挂牌公司一览表
32+74家!云南A股上市及新三板挂牌公司一览表
截至2016年11月17日(供参考)
云南A股上市公司一览 | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 证券全称 | 上市时间 | 行业 | |||
1 | 600096 | 云天化 | 云南云天化股份有限公司 | 1997.7.9 | 化肥业 | |||
2 | 600239 | 云南城投 | 云南城投置业股份有限公司 | 1999.12.2 | 房地产业 | |||
3 | 600265 | *ST景谷 | 云南景谷林业股份有限公司 | 2000.8.25 | 木业家具业 | |||
4 | 600422 | 昆药集团 | 昆药集团股份有限公司 | 2000.12.6 | 医药业 | |||
5 | 600459 | 贵研铂业 | 贵研铂业股份有限公司 | 2003.5.16 | 有色金属业 | |||
6 | 600497 | 驰宏锌锗 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 2004.4.20 | 有色金属业 | |||
7 | 600725 | *ST云维 | 云南云维股份有限公司 | 1996.7.2 | 化工业 | |||
8 | 600792 | 云煤能源 | 云南煤业能源股份有限公司 | 1997.1.23 | 煤炭采选业 | |||
9 | 600806 | *ST昆机 | 沈机集团昆明机床股份有限公司 | 1994.1.3 | 机械业 | |||
10 | 600883 | 博闻科技 | 云南博闻科技实业股份有限公司 | 1995.12.8 | 水泥建材业 | |||
11 | 600995 | 文山电力 | 云南文山电力股份有限公司 | 2004.6.15 | 电力业 | |||
12 | 601099 | 太平洋 | 太平洋证券股份有限公司 | 2007.12.28 | 券商信托业 | |||
13 | 000538 | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | 1993.12.15 | 医药业 | |||
14 | 000560 | 昆百大A | 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 | 1994.2.2 | 商业百货业 | |||
15 | 000667 | 美好置业 | 美好置业集团股份有限公司 | 1996.12.5 | 房地产业 | |||
16 | 000807 | 云铝股份 | 云南铝业股份有限公司 | 1998.4.8 | 有色金属业 | |||
17 | 000878 | 云南铜业 | 云南铜业股份有限公司 | 1998.6.2 | 有色金属业 | |||
18 | 000903 | 云内动力 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999.4.15 | 机械业 | |||
19 | 000948 | 南天信息 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 1999.10.14 | 软件服务业 | |||
20 | 000960 | 锡业股份 | 云南锡业股份有限公司 | 2000.2.21 | 有色金属业 | |||
21 | 002033 | 丽江旅游 | 丽江玉龙旅游股份有限公司 | 2004.8.25 | 旅游酒店业 | |||
22 | 002053 | 云南能投 | 云南能源投资股份有限公司 | 2006.6.27 | 化工业 | |||
23 | 002059 | 云南旅游 | 云南旅游股份有限公司 | 2006.8.10 | 旅游酒店业 | |||
24 | 002114 | 罗平锌电 | 云南罗平锌电股份有限公司 | 2007.2.15 | 有色金属业 | |||
25 | 002200 | 云投生态 | 云南云投生态环境科技股份有限公司 | 2007.12.21 | 园林工程业 | |||
26 | 002265 | 西仪股份 | 云南西仪工业股份有限公司 | 2008.8.6 | 机械业 | |||
27 | 002428 | 云南锗业 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 2010.6.8 | 有色金属业 | |||
28 | 002727 | 一心堂 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 2014.7.2 | 医药业 | |||
29 | 002750 | 龙津药业 | 昆明龙津药业股份有限公司 | 2015.3.24 | 医药业 | |||
30 | 002812 | 创新股份 | 云南创新新材料股份有限公司 | 2016.9.14 | 电子信息业 | |||
31 | 300142 | 沃森生物 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 2010.11.12 | 医药业 | |||
32 | 300505 | 川金诺 | 昆明川金诺化工股份有限公司 | 2016.3.15 | 化工业 | |||
云南新三板挂牌公司一览 | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 证券全称 | 挂牌时间 | 行业 | |||
1 | 430472 | 安泰得 | 昆明安泰得软件股份有限公司 | 2014.1.24 | 软件和信息技术服务业 | |||
2 | 430530 | 云铜科技 | 云南铜业科技发展股份有限公司 | 2014.1.24 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |||
3 | 830791 | 佳晓股份 | 昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 | 2014.6.10 | 建筑安装业 | |||
4 | 830796 | 云南路桥 | 云南路桥股份有限公司 | 2014.6.6 | 土木工程建筑业 | |||
5 | 830828 | 万绿生物 | 云南万绿生物股份有限公司 | 2014.7.4 | 农业 | |||
6 | 830878 | 智信股份 | 云南智云信息技术股份有限公司 | 2014.7.16 | 专业技术服务业 | |||
7 | 830918 | 银发环保 | 云南银发绿色环保产业股份有限公司 | 2014.8.11 | 商务服务业 | |||
8 | 831119 | 蓝钻生物 | 云南蓝钻生物科技股份有限公司 | 2014.8.15 | 食品制造业 | |||
9 | 831152 | 昆工科技 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 | 2014.9.24 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |||
10 | 831212 | 耐磨科技 | 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 | 2014.10.22 | 金属制品业 | |||
11 | 831239 | 云南文化 | 云南杨丽萍文化传播股份有限公司 | 2014.11.3 | 文化艺术业 | |||
12 | 831573 | 佳盈物流 | 云南佳盈物流股份有限公司 | 2014.12.30 | 装卸搬运和运输代理业 | |||
13 | 831663 | 云叶股份 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 2015.1.12 | 化学原料和化学制品制造业 | |||
14 | 831931 | 云能威士 | 云南能投威士科技股份有限公司 | 2015.3.5 | 专用设备制造业 | |||
15 | 832007 | 航天检测 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 2015.2.16 | 专业技术服务业 | |||
16 | 832151 | 听牧肉牛 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 | 2015.3.16 | 农副食品加工业 | |||
17 | 832191 | 欣绿茶花 | 云南欣绿茶花股份有限公司 | 2015.4.1 | 农业 | |||
18 | 832195 | 名家智能 | 云南名家智能设备股份有限公司 | 2015.4.2 | 专用设备制造业 | |||
19 | 832329 | 吉成园林 | 云南吉成园林科技股份有限公司 | 2015.4.15 | 土木工程建筑业 | |||
20 | 832421 | 恐龙谷 | 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 | 2015.5.22 | 娱乐业 | |||
21 | 832688 | 福慧科技 | 云南福慧科技股份有限公司 | 2015.7.02 | 化学原料和化学制品制造业 | |||
22 | 832813 | 瑞博检测 | 云南瑞博检测技术股份有限公司 | 2015.7.24 | 专业技术服务业 | |||
23 | 832848 | 昆自股份 | 昆明自动化成套集团股份有限公司 | 2015.7.24 | 土木工程建筑业 | |||
24 | 832850 | 大泽电极 | 云南大泽电极科技股份有限公司 | 2015.7.22 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |||
25 | 832909 | 兴海绿化 | 昆明兴海绿化股份有限公司 | 2015.7.29 | 土木工程建筑业 | |||
26 | 832952 | 坤七药业 | 云南文山坤七药业股份有限公司 | 2015.7.21 | 医药制造业 | |||
27 | 832955 | 七丹药业 | 云南七丹药业股份有限公司 | 2015.7.23 | 医药制造业 | |||
28 | 833021 | 高深橡胶 | 西双版纳新高深橡胶股份有限公司 | 2015.10.20 | 橡胶和塑料制品业 | |||
29 | 833062 | 立翔科技 | 云南立翔科技股份有限公司 | 2015.7.30 | 软件和信息技术服务业 | |||
30 | 833068 | 山河园林 | 云南山河园林股份有限公司 | 2015.7.30 | 土木工程建筑业 | |||
31 | 833130 | 司珈尔 | 云南司珈尔木业股份有限公司 | 2015.7.29 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | |||
32 | 833172 | 明珠股份 | 玉溪明珠花卉股份有限公司 | 2015.8.10 | 农业 | |||
33 | 833265 | 润杰农科 | 云南润杰农业科技股份有限公司 | 2015.8.18 | 化学原料和化学制品制造业 | |||
34 | 833266 | 生物谷 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 2015.8.11 | 医药制造业 | |||
35 | 833303 | 恒光科技 | 云南恒光科技股份有限公司 | 2015.8.17 | 批发业 | |||
36 | 833382 | 长江绿海 | 云南长江绿海环境工程股份有限公司 | 2015.8.28 | 土木工程建筑业 | |||
37 | 833567 | 和谐通航 | 云南和谐通用航空股份有限公司 | 2015.9.18 | 航空运输业 | |||
38 | 833624 | 维和药业 | 云南维和药业股份有限公司 | 2015.11.11 | 医药制造业 | |||
39 | 833723 | 三江并流 | 云南三江并流农业科技股份有限公司 | 2015.10.13 | 畜牧业 | |||
40 | 833932 | 奥雷德 | 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 | 2015.11.12 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||
41 | 834118 | 爱尔发 | 云南爱尔发生物技术股份有限公司 | 2015.11.13 | 农副食品加工业 | |||
42 | 834121 | 润紫源 | 云南润紫源生物科技股份有限公司 | 2015.11.27 | 农业 | |||
43 | 834150 | 云南钢构 | 云南昆钢钢结构股份有限公司 | 2015.11.9 | 建筑装饰和其他建筑业 | |||
44 | 834273 | 新天力 | 云南新天力机械制造股份有限公司 | 2015.11.13 | 专用设备制造业 | |||
45 | 834396 | 坤瑞科技 | 云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司 | 2015.12.2 | 非金属矿物制品业 | |||
46 | 834592 | 一乘股份 | 云南一乘驾驶培训股份有限公司 | 2015.12.7 | 教育 | |||
47 | 834621 | 润晶水利 | 云南润晶水利电力工程技术股份有限公司 | 2015.12.4 | 专业技术服务业 | |||
48 | 834668 | 同昌保险 | 同昌保险经纪股份有限公司 | 2015.12.9 | 保险业 | |||
49 | 834710 | 嘉和科技 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 2015.12.7 | 通用设备制造业 | |||
50 | 834732 | 雄汇医疗 | 云南雄汇医疗科技股份有限公司 | 2015.12.7 | 建筑装饰和其他建筑业 | |||
51 | 834751 | 曲辰种业 | 云南曲辰种业股份有限公司 | 2015.12.15 | 农业 | |||
52 | 835024 | 七彩云南 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 2015.12.14 | 农业 | |||
53 | 835156 | 丽江文旅 | 丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司 | 2015.12.23 | 公共设施管理业 | |||
54 | 835263 | 威鑫农科 | 云南威鑫农业科技股份有限公司 | 2015.12.31 | 化学原料和化学制品制造业 | |||
55 | 835390 | 瑞宝生物 | 云南瑞宝生物科技股份有限公司 | 2016.1.13 | 食品制造业 | |||
56 | 835947 | 高山农业 | 云南高山生物农业股份有限公司 | 2016.3.8 | 农业 | |||
57 | 835964 | 联诚科技 | 昆明联诚科技股份有限公司 | 2016.3.10 | 软件和信息技术服务业 | |||
58 | 836178 | 厚泰科技 | 云南厚泰科技股份有限公司 | 2016.3.17 | 软件和信息技术服务业 | |||
59 | 836446 | 鑫联环保 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 2016.4.6 | 生态保护和环境治理业 | |||
60 | 836634 | 亚太环保 | 亚太环保股份有限公司 | 2016.5.17 | 生态保护和环境治理业 | |||
61 | 837222 | 云能中汇 | 云南能投中汇招标股份有限公司 | 2016.5.17 | 专业技术服务业 | |||
62 | 837250 | 科力新材 | 云南科力新材料股份有限公司 | 2016.5.20 | 设备制造业 | |||
63 | 837298 | 洱海环保 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | 2016.5.19 | 生态保护和环境治理业 | |||
64 | 837894 | 祥云飞龙 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 | 2016.7.11 | 废弃资源综合利用业 | |||
65 | 838124 | 凌宇飞星 | 昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 | 2016.8.8 | 互联网和相关服务业 | |||
66 | 838187 | 华龙智腾 | 昆明华龙智腾科技股份有限公司 | 2016.8.2 | 专业技术服务业 | |||
67 | 838320 | 普尔顿 | 昆明普尔顿环保科技股份有限公司 | 2016.8.25 | 橡胶和塑料制品业 | |||
68 | 838369 | 景然环境 | 云南景然环境建设股份有限公司 | 2016.8.5 | 土木工程建筑业 | |||
69 | 838482 | 东达物流 | 云南东达物流股份有限公司 | 2016.8.15 | 装卸搬运和运输代理业 | |||
70 | 838906 | 天健股份 | 云南天行健营销服务股份有限公司 | 2016.8.12 | 批发业 | |||
71 | 839184 | 羊泉生物 | 云南羊泉生物科技股份有限公司 | 2016.9.7 | 食品制造业 | |||
72 | 839259 | 客莱谛 | 云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 | 2016.9.9 | 批发业 | |||
73 | 839395 | 云建钢构 | 云南建工钢结构股份有限公司 | 2016.10.24 | 房屋建筑业 | |||
74 | 839897 | 黑马软件 | 昆明黑马软件股份有限公司 | 2016.11.17 | 软件和信息技术服务业 | |||
注:11家公司进入新三板创新层(蓝色标注)。