云南鲁甸地震抗震救灾先进集体和先进个人评审结果公示
按照中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于做好云南鲁甸地震抗震救灾先进集体和先进个人评选表彰工作的通知》(云办发电〔2015〕75号)精神和要求,经各州(市)党委政府、各有关单位层层把关、逐级推选,经组织部门、纪检部门、省减灾委办公室考察审核后,报云南鲁甸地震抗震救灾评选领导小组,经再次审核,现将评审结果公示如下:
一、先进集体(100个)
| 中共鲁甸县委员会 |
| ||
| 鲁甸县公安局 |
| ||
| 鲁甸县交通运输局 |
| ||
| 中共鲁甸县龙头山镇委员会、龙头山镇人民政府 |
| ||
| 巧家县公安局 |
| ||
| 中共巧家县包谷垴乡委员会、包谷垴乡人民政府 |
| ||
| 中共巧家县新店镇委员会、新店镇人民政府 |
| ||
| 中共昭阳区苏家院镇委员会 |
| ||
| 昭通市公安局昭阳分局 |
| ||
| 永善县公安局 |
| ||
| 中共昭通市委办公室 |
| ||
| 昭通市人民政府办公室 |
| ||
| 中共昭通市纪律检查委员会昭通市监察局 |
| ||
| 中共昭通市委组织部 |
| ||
| 中共昭通市委宣传部 |
| ||
| 昭通市发展和改革委员会 |
| ||
| 昭通市教育局 |
| ||
| 昭通市公安局 |
| ||
| 昭通市民政局 |
| ||
| 昭通市财政局 |
| ||
| 昭通市国土资源局 |
| ||
| 昭通市住房和城乡规划建设局 |
| ||
| 昭通市交通运输局 |
| ||
| 昭通市水利局 |
| ||
| 昭通市卫生局 |
| ||
| 昭通市矿山救护队 |
| ||
| 昭通市防震减灾局 |
| ||
| 云南电网有限责任公司昭通供电局 |
| ||
| 中共会泽县委员会 |
| ||
| 会泽县公安局 |
| ||
| 中共会泽县纸厂乡委员会、纸厂乡人民政府 |
| ||
| 曲靖市民政局 |
| ||
| 曲靖市卫生局 |
| ||
| 曲靖市地震局 |
| ||
| 云南省人民政府办公厅秘书五处 |
| ||
| 中共云南省纪律检查委员会云南省监察厅预防腐败室 |
| ||
| 中共云南省委宣传部新闻出版处 |
| ||
| 云南日报报业集团地方新闻中心 |
| ||
| 云南广播电视台全媒体新闻中心 |
| ||
| 云南省发展和改革委员会固定资产投资处 |
| ||
| 云南省教育厅财务基建处 |
| ||
| 云南省民族宗教事务委员会经济发展处 |
| ||
| 云南省公安厅治安管理总队治安一处 |
| ||
| 云南省民政厅救灾处 |
| ||
| 云南省民政厅民间组织管理三处 |
| ||
| 云南省民政厅社会工作处 |
| ||
| 云南省财政厅经济建设处 |
| ||
| 云南省地质环境监测院 |
| ||
| 云南地质工程勘察设计研究院昭通分院 |
| ||
| 云南省住房和城乡建设厅抗震防震处(云南省恢复重建办公室) |
| ||
| 云南省住房和城乡建设厅办公室 |
| ||
| 鲁甸公路管理段 |
| ||
| 云南省防汛抗旱指挥部办公室 |
| ||
| 云南省水文水资源局昭通分局 |
| ||
| 云南省疾病预防控制中心 |
| ||
| 昆明医科大学第二附属医院 |
| ||
| 云南省政府投资审计局 |
| ||
| 云南省安全生产监督管理局矿山安全监督管理处 |
| ||
| 云南省粮油科学研究院(云南省粮油产品质量监督检验测试中心) | |||
| 云南省红十字会大众卫生救援队 |
| ||
| 云南省慈善总会财务部 |
| ||
| 云南省地震局前方指挥部震情监测预报组 |
| ||
| 云南省地震局前方指挥部灾评科考组 |
| ||
| 云南省气象台 |
| ||
| 云南昆钢钢结构有限公司 |
| ||
| 云南机场集团有限责任公司昭通机场 |
| ||
| 云南建工集团有限公司鲁甸“8.03”抗震救灾指挥部 |
| ||
| 鲁甸县农村信用合作联社 |
| ||
| 东方航空云南有限公司抗震救灾指挥部 |
| ||
| 中国电信股份有限公司鲁甸县分公司 |
| ||
| 中国联合网络通信有限公司昭通市分公司 |
| ||
| 中国移动通信集团云南有限公司鲁甸分公司 |
| ||
| 云南电网有限责任公司鲁甸供电有限公司 |
| ||
| 云南社会组织评估服务中心(云南省社会组织救援服务平台) |
| ||
| 云南省青少年发展基金会 |
| ||
| 云南连心社区照顾服务中心 |
| ||
| 云南麻昭高速公路建设指挥部 |
| ||
| 解放军77105部队 |
| ||
| 解放军77120部队59分队 |
| ||
| 解放军77298部队 |
| ||
| 解放军77256部队工兵防化营 |
| ||
| 解放军77221部队70分队 |
| ||
| 云南省鲁甸县人民武装部 |
| ||
| 云南省会泽县人民武装部 |
| ||
| 云南省昆明市东川区人民武装部 |
| ||
| 云南陆军预备役步兵师高射炮炮兵团 |
| ||
| 四川省布拖县人民武装部 |
| ||
| 解放军78315部队 |
| ||
| 解放军78300部队应急兵站 |
| ||
| 解放军96226部队 |
| ||
| 武警云南省总队曲靖市支队 |
| ||
| 武警云南省总队昭通市支队一大队四中队 |
| ||
| 武警8750部队60分队 |
| ||
| 武警8751部队60分队 |
| ||
| 武警8752部队70分队 |
| ||
| 武警交通部队第一总队第三支队 |
| ||
| 武警水电部队第三总队第九支队 |
| ||
| 云南省公安边防总队机动支队一大队 |
| ||
| 云南省公安消防总队昭通市支队 |
| ||
| 云南省公安消防总队曲靖市支队特勤中队 |
| ||
二、先进个人(200名)
| 马武荣(回族) | 中共鲁甸县委常委、县政协主席、县委统战部部长、政法委书记 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 晏正权 | 中共鲁甸县委常委、县人民政府副县长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 马凤华(回族) | 鲁甸县卫生局局长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 姚祥华 | 鲁甸县水务局水务管理站站长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李善云 | 中共鲁甸县龙头山镇委员会书记 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 罗正雄 | 鲁甸县龙头山镇民政所民政助理员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 臧尔方 | 中共鲁甸县火德红镇委员会书记 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 臧永胜 | 中共鲁甸县乐红镇委员会副书记 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 罗昌武 | 鲁甸县文屏镇人民政府镇长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 雷 旭 | 鲁甸县水磨镇人民政府镇长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 陶正勇 | 鲁甸县梭山镇人大主席团主席 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 马玉鹏(回族) | 鲁甸县桃源回族乡人民政府副乡长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 刘知云 | 鲁甸县茨院回族乡社会事务办副主任科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李亚品(女) | 鲁甸县新街镇人民政府镇长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 余振辉 | 鲁甸县龙树镇人大主席团主席 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 马 伦(回族) | 鲁甸县江底镇人民政府镇长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 赵 超 | 鲁甸县小寨镇人民武装部部长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 唐国彪 | 巧家县人民政府副县长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 古永熙 | 巧家县公安局交通警察大队大队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 张 浩 | 巧家县交通运输局副局长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 王德元(布依族) | 巧家县包谷垴乡人民政府乡长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 高才喜 | 巧家县包谷垴乡卫生院院长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 蒋先林 | 巧家县包谷垴乡红石岩村党总支委员会书记、村委会主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 潘 聪(布依族) | 中共巧家县新店镇委员会书记 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 张 勇 | 中共巧家县老店镇委员会书记 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 卯 尧 | 巧家县新店镇谓姑村党支部书记、村委会主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 虎良斌(回族) | 昭通市公安局交通警察支队副支队长、昭阳公安分局交通警察一大队大队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 夏文兴 | 昭阳区苏家院镇顺山村党总支委员会书记、村委会主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 侯志怀 | 永善县人民政府副县长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 刘 康 | 中共永善县码口镇委员会副书记(挂职) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 王 莉(女,壮族) | 昭通市归国华侨联合会主席 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 张纪玲(女) | 昭通市公安局交通警察支队纪委书记 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 刘仁喜 | 昭通市公安局机要通信管理支队副支队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 周清敏 | 昭通市公安局刑事侦查支队科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 何 平 | 昭通市民政局副局长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 王先波 | 昭通市民政局救灾救济科科长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 胡 炯 | 昭通市国土资源局地质环境科科长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 魏永翔 | 昭通市住房和城乡规划建设局副局长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 雷光亮 | 昭通市交通运输局安监科科长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李文静 | 昭通市第一人民医院副院长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 曾 明 | 昭通市疾病预防控制中心处突办副主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 沈茶梅(女) | 昭通市审计局投资审计中心副主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李德凯 | 昭通市安全生产监督管理局科长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 张祖林 | 昭通市食品药品监督管理局科长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 邓 民 | 昭通市红十字会职员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 贺莉晶(女) | 昭通市防震减灾局应急救援科科长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 丁永权 | 昭通市电视台常务副台长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 游 考 | 昭通市人民广播电台助理记者 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 邱 斌 | 中国电信昭通分公司网络部副经理 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 肖勇贤 | 中国移动通信集团云南有限公司鲁甸分公司维护组长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 洪万斌 | 会泽县民政局主任科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 吴 强 | 会泽县卫生局局长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 蒋洪伟 | 会泽县交通运输局副局长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 王金洪 | 会泽县国土资源局副局长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 朱 亚 | 曲靖市人民政府新闻办公室科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 周昱志(女,壮族) | 曲靖市发展和改革委员会科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 聂勇宽 | 曲靖市国土资源局副局长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 吴兴安 | 曲靖市住房和城乡建设局副局长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李如辉 | 中共云南省委办公厅常委办公室副主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 朱 洪 | 中共云南省委督查室副主任、督查调研处处长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 董清强 | 云南省人民政府办公厅秘书五处主任科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 郑 凯 | 云南省人民政府办公厅应急办副调研员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 杨天良 | 云南省民政厅民间组织管理一处副处长(借调省政府办公厅) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 郑文贵 | 中共云南省纪律检查委员会预防腐败室副处级纪检监察员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 赵宇宪(白族) | 中共云南省纪律检查委员会纪检监察五室主任科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李建松 | 中共云南省委组织部组织一处副处长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 张 琴(女) | 《云岭先锋》杂志社副编审 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 杨文明 | 人民日报社云南分社记者 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李腾飞 | 中央人民广播电台云南记者站记者 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李 萌 | 新华通讯社云南分社记者 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 崔晨韬 | 中央电视台云南记者站记者 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 施旭东(白族) | 云南省新闻出版广电局事业发展中心维护管理科副科长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 王廷尧 | 云南日报报业集团编委、高级记者 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 袁晓星 | 云南广播电视台记者 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 朱朝辉(回族) | 云南广播电视台全媒体新闻中心主任编辑 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 陈 俊 | 中共云南省委统战部办公室副主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 陆晓龙 | 云南省发展和改革委员会固定资产投资处处长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 王潇苒(女) | 云南省发展和改革委员会西部开发处副主任科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 杜 刚(彝族) | 云南省教育厅财务基建处主任科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 曾继贤 | 云南省教育厅财务基建处处长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 赵 芳(女) | 《今日民族》杂志社编辑部副主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 黄建伟 | 云南省公安厅政治部宣传处副处长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 尹 杰(彝族) | 云南省公安厅警令部指挥中心动态信息管理科副科长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 付 翔 | 云南省公安厅科技信息化处主任科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 周立海 | 云南省公安厅交警总队高速公路交巡警支队昆石大队外勤一中队中队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 张良玉 | 云南省民政厅办公室主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 肖丽明(女) | 云南省民政厅救灾处副处长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 王艳萍(女) | 云南省救灾物资储备中心综合财务(捐赠)部部长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 杜 峰 | 民政部中央救灾物资昆明储备库仓储运输部副部长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 丁艳琴(女,回族) | 云南省救灾物资储备中心职员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 王永明 | 云南省财政厅社会保障处主任科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 胡小兵 | 云南省人力资源和社会保障厅职业能力建设处副处长(鲁甸县挂职副县长) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 王 宇 | 云南省地质调查局副总工程师 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 晏祥省 | 云南省地质环境监测院工程师 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 康晓波 | 云南省地质环境监测院工程地质所副所长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 周 力 | 云南省基础测绘技术中心工程师 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 刘建平 | 云南省环境保护厅环境监察总队应急管理科科长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 钟学峰 | 云南省抗震防震(恢复重建)办公室副主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 沈夏威 | 云南省抗震防震(恢复重建)办公室主任科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 杨建林(白族) | 云南省住房和城乡建设厅村镇建设处主任科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 吕飞荣 | 云南省公路开发投资有限责任公司昭通管理处工程养护科科长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 胡廷斌 | 昭通公路管理总段机械化养护和应急中心工人 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李维亮(彝族) | 云南省道路运输管理局主任科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李燕清(回族) | 昭通公路路政管理支队鲁甸大队路政员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 周建国(蒙古族) | 云南省动物疫病预防控制中心防控应急科科长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 赵贵华 | 云南省林业厅计划财务处主任科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 高 俊(壮族) | 云南省防汛抗旱指挥调度中心副主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 蒋德体 | 云南省水文水资源局昭通分局玉碗水文站站长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 杨玉春(白族) | 云南省水利厅建设管理处主任科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 钟绍波 | 云南省水利厅工程管理局主任科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 孙 聆(女) | 云南省商务厅市场运行调节处副处长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 马 捷(回族) | 云南省话剧院院长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 宁 岚(女) | 云南省疾病预防控制中心职员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 吴照祥 | 云南省第二人民医院急诊外科主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 蒋忠亮 | 云南省心理卫生中心主任医师 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 郑维斌 | 保山市疾病预防控制中心主任医师 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 刘 斌 | 云南省审计厅政府投资审计二处处长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 崔晓楠 | 云南省旅游发展委行业管理处调研员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 普见寒(哈尼族) | 云南省人民政府研究室主任科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 王俊杰 | 云南省安全生产监督管理局危险化学品安全监督管理处主任科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 王晋生 | 云南省食品药品监督管理局新闻宣传与应急管理处处长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 姚 倩(女) | 云南省外资扶贫项目管理中心副主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 王小霖 | 云南省粮食局储备军供处处长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李 凌 | 云南省红十字会高级工 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 杨海龙(哈尼族) | 云南省红十字备灾救灾中心副科长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李 勇 | 云南省慈善总会秘书长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 贺艳红(女) | 云南省通信管理局应急通信保障处科员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 常祖峰 | 云南省地震局地震工程研究院高级工程师 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李 飞 | 云南省地震局工程师 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 何家斌 | 云南省地震局地震监测中心测震台网部主管 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 徐甫坤 | 云南省地震局地震预报研究中心助理研究员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 吕后华 | 云南省地震局信息网络管理员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 田 睿 | 云南昆钢钢结构有限公司董事长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 谢万山 | 云南机场集团有限责任公司昭通机场机场部主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 林永福 | 云南建工集团鲁甸“8.03”灾后重建鲁甸指挥组指挥长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李玉寿 | 鲁甸县农村信用合作联社龙头山信用社信贷员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 付琦辉 | 中国电信股份有限公司云南分公司工程师 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 杨文全 | 中国联合网络通信有限公司昭通分公司运行维护部经理 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 何林泽 | 中国移动通信集团云南有限公司鲁甸分公司员工 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 蔡 祥 | 云南电网有限责任公司鲁甸供电有限公司江底供电所所长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 王顺祥 | 云南省青基会会商公益志愿团队总监 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 邢 陌 | 云南协力公益支持中心执行主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 孙振海 | 云南高原蓝天救援中心理事长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 阮俊东(回族) | 鲁甸泉心青少年社会服务中心负责人 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 杨婉秋(女,回族) | 昭通市第一人民医院医务社会工作站负责人 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 王雪姣(女) | 云南省携手困难群体创业服务中心社会工作者 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李明华(回族) | 云南连心社区照顾服务中心鲁甸火德红社工站站长、鲁甸顺心社会工作服务中心主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 时金盛 | 解放军77120部队副参谋长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 周 江 | 解放军77146部队66分队分队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 唐祖望 | 解放军77105部队69分队战士 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 张 涛 | 解放军77146部队58分队战士 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 周先义 | 解放军77256部队政治部副主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 程 鹏 | 解放军77298部队保障处装备股股长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 石 林 | 解放军77208部队65分队分队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 冯由伟 | 解放军77221部队72分队分队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 夏光甫 | 解放军77215部队61分队教练班长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 邹 静 | 解放军77256部队66分队五班班长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 苏 龙(白族) | 云南省巧家县人民武装部部长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 朱 江 | 云南省昭通军分区政治部干事 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 许 杰(回族) | 云南省昆明警备区司令部参谋 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李志华(土家族) | 云南省马龙县人民武装部后勤科科长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 任华斌 | 云南陆军预备役步兵师炮兵团122榴弹炮二营营长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 肖 刚 | 云南省军区通信站副站长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 付 山 | 云南省军区政治部车班班长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 胡文哲 | 云南省军区后勤部战勤处参谋 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 陈 睿 | 解放军第44医院空勤科主治医师 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 田茂成 | 四川省宁南县人民武装部政治委员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 周其常(土家族) | 成都军区昆明物资采购分站工程师 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 唐华荣(苗族) | 解放军78319部队62分队分队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 田华生(纳西族) | 解放军78315部队副部队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 赵黎明 | 成都军区昆明疗养院四七八疗养区医务助理员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 叶学军 | 解放军95429部队副参谋长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 霍树锋(蒙古族) | 解放军66150部队部队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 肖 权 | 解放军96226部队部队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 赵 阳 | 解放军96201部队司令部作训处参谋 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 于永杰 | 解放军96224部队41分队战士 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 汤云峰 | 武警云南省总队曲靖市支队一大队大队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 谢豫伟 | 武警云南省总队昭通市支队支队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 赖灶旺 | 武警云南省总队昭通市支队鲁甸县中队战士 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李雪江 | 武警云南省总队医院主治医师 | |||||||||||||||||||||||||||
| 杨龙生(白族) | 武警云南省总队第二支队后勤处处长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 邵洪波(苗族) | 武警8750部队政治部宣传科干事 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 白永华(彝族) | 武警8750部队后勤部战勤科科长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 杜江南(白族) | 武警8750部队51分队政治指导员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 汪盛义 | 武警8750部队71分队分队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 向荣贵 | 武警8751部队政治委员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 边德翰 | 武警8752部队60分队分队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 陈凯旋 | 武警交通部队第一总队第三支队一大队大队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 夏满庆 | 武警交通部队第一总队第三支队一大队三中队中队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 易志高 | 武警水电部队第一总队第三支队二大队大队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 徐文龙 | 武警水电部队第一总队第二支队一大队二中队班长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 李贵平 | 武警水电部队第三总队第七支队副支队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 王海鹏 | 武警黄金部队第三总队第十支队后勤处副处长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 陶汝世 | 云南省公安边防总队医院卫生员 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 孙兆鹏 | 云南省公安边防总队机动支队一大队一中队排长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 谭潇昱 | 云南省公安消防总队昭通市支队鲁甸县中队战士 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 谢玉乐 | 云南省公安消防总队曲靖市支队会泽县大队大队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 吴永刚 | 云南省公安消防总队特勤支队政治处主任 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 沈 龙 | 云南省公安消防总队昭通市支队特勤中队副中队长 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 朱 杰 | 云南省公安消防总队特勤支队一中队战士 |
| ||||||||||||||||||||||||||
三、牺牲人员追授为先进个人(8名)
| 谢樵 | 云南省公安边防总队医院卫生员 |
| 郑建林 | 中国水利水电第十四工程局有限公司鲁甸“8.03”抗震抢险突击队队员 |
| 颜卫国 | 中国水利水电第十四工程局有限公司鲁甸“8.03”抗震抢险突击队队员 |
| 钟玉富 | 中国水利水电第十四工程局有限公司鲁甸“8.03”抗震抢险突击队队员 |
| 王艳华 | 中国水利水电第十四工程局有限公司鲁甸“8.03”抗震抢险突击队队员 |
| 龚有祥 | 中国水利水电第十四工程局有限公司鲁甸“8.03”抗震抢险突击队队员 |
| 朱有付 | 中国水利水电第十四工程局有限公司鲁甸“8.03”抗震抢险突击队队员 |
| 梁龙洲 | 云南昊龙集团鲁甸县民爆器材有限责任公司驾驶员 |
此公示,公示期为7月13日至17日,共5天。如对上述公示中先进集体及个人有任何异议,请在公示期内向云南省减灾委员会办公室反映。地址:昆明市白云路538号五号楼214室(云南省减灾委办公室),邮编:650224,联系电话:0871-65739662、65731403、13908708329。
云南省减灾委员会办公室
2015年7月13日





