云南省科技厅直属事业单位2014年公开招聘工作人员笔试成绩公告
按照《云南省科技厅直属事业单位2014年公开招聘工作人员公告》有关规定,现将考生笔试成绩公布。
咨询电话:0871-63161665,0871-63147110。
监督电话:0871-63131206,0871-63148741。
云南省科学技术厅人事处
2014年11月27日
2014 年云南省科学技术厅直属事业单位公开招聘
考试(笔试)成绩表
考场:512
序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 201403001 | 王 菁 | 500222198810168125 | 40 |
|
2 | 201403002 | 马艳滟 | 530427198707050020 | 42 |
|
3 | 201403003 | 袁红娥 | 532228198201061926 | 46 |
|
4 | 201403004 | 高 瑾 | 130406198806260027 | 49 |
|
5 | 201403005 | 张榆英 | 533324198710270225 | 61 |
|
6 | 201403006 | 王 畅 | 210603198502102048 | 56 |
|
7 | 201403007 | 杨译涵 | 532930198710110028 |
| 缺考 |
8 | 201403008 | 赵旭辉 | 370811199003182055 |
| 缺考 |
9 | 201403009 | 刘昳雯 | 410703198805014021 | 61 |
|
10 | 201403010 | 崔文举 | 140227198105211137 | 51 |
|
11 | 201403011 | 谢 娜 | 510824198411070945 | 59 |
|
12 | 201403012 | 严 娟 | 530381198411160725 | 60 |
|
13 | 201403013 | 胡 清 | 500227198810058227 | 0 |
|
14 | 201403014 | 任建青 | 362424198306045926 | 31 |
|
15 | 201403015 | 张艳艳 | 370124198708241544 |
| 缺考 |
16 | 201403016 | 李 婷 | 533025198410220322 | 53 |
|
17 | 201403017 | 黎宸含 | 532502198710200624 | 47 |
|
18 | 201403018 | 邵智琦 | 532329198411170022 | 0 |
|
19 | 201403019 | 彭桂莎 | 53272519860914036X | 55 |
|
20 | 201403020 | 刘丽娜 | 430521198204222429 | 51 |
|
21 | 201403021 | 郭艳波 | 220721198209080222 | 37 |
|
22 | 201403022 | 庄翠珍 | 530324198403150028 | 49 |
|
23 | 201403023 | 雷 虓 | 511324198510160050 | 14 |
|
24 | 201403024 | 环姣姣 | 53292319880517002X | 59 |
|
25 | 201403025 | 段雪芹 | 533025198810280324 | 51 |
|
26 | 201403026 | 谢 虹 | 532925198802090027 | 72 |
|
27 | 201403027 | 吴潇潇 | 530103198801030360 |
| 缺考 |
28 | 201403028 | 吴英英 | 530125198809170040 | 13 |
|
29 | 201403029 | 李锦池 | 532930198710121368 | 52 |
|
30 | 201403030 | 冷天鑫 | 533222198803020024 |
| 缺考 |
31 | 201403031 | 田晓玲 | 142301198611121032 | 40 |
|
32 | 201403032 | 赵桂茹 | 532930198909151521 | 48 |
|
考场:513
序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 201403033 | 金 蔚 | 50023919870110156X | 68 |
|
2 | 201403034 | 路飞英 | 130924198607210924 |
| 缺考 |
3 | 201403035 | 王乔花 | 53032819831018104X |
| 缺考 |
4 | 201403036 | 杨艳芬 | 530322198906160022 |
| 缺考 |
5 | 201403037 | 李江丽 | 532923198609121546 | 18 |
|
6 | 201403038 | 王 瑜 | 530103198510181222 |
| 缺考 |
7 | 201403039 | 白俊萍 | 532524198805071245 | 58 |
|
8 | 201403040 | 朱惠芳 | 360782198512140228 | 52 |
|
9 | 201403041 | 杨绍兴 | 530325198410271131 | 44 |
|
10 | 201403042 | 赵美威 | 230231198502205220 | 31 |
|
11 | 201403043 | 李 周 | 530127198610292713 | 43 |
|
12 | 201403044 | 王晓丹 | 530122198803292021 | 58 |
|
13 | 201403045 | 陈 静 | 510504198604090027 | 48 |
|
14 | 201403046 | 张 丽 | 532225198505141723 | 56 |
|
15 | 201403047 | 高海有 | 530423198411030316 | 49 |
|
16 | 201403048 | 张会香 | 533523198609290621 | 57 |
|
17 | 201403049 | 沈仁飞 | 532123198502205033 |
| 缺考 |
18 | 201403050 | 牛 杰 | 620503198811131636 | 67 |
|
19 | 201403051 | 崔 静 | 142723198612193358 | 38 |
|
20 | 201403052 | 杨艳红 | 532924198704070026 | 32 |
|
21 | 201403053 | 江跃德 | 532926198610201315 |
| 缺考 |
22 | 201403054 | 杜建灿 | 533023198503141225 | 57 |
|
23 | 201403055 | 胡孜进 | 500227198810028220 | 52 |
|
24 | 201403056 | 刘旭燕 | 370784198404122027 | 51 |
|
25 | 201403057 | 孙建平 | 152326198712015886 | 40 |
|
26 | 201403058 | 滕娟 | 231023198305230769 |
| 缺考 |
27 | 201403059 | 梅燕飞 | 530129198708280940 | 44 |
|
28 | 201403060 | 刘鸿骄 | 53352119861120366X | 38 |
|
29 | 201403061 | 相德才 | 230506198506010236 |
| 缺考 |
30 | 201403062 | 扶艳艳 | 413029198412142821 | 54 |
|
31 | 201403063 | 郑 竹 | 510524198204100025 | 49 |
|
32 | 201403064 | 邵秋红 | 53011119880908446X |
| 缺考 |
考场:514
序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 201403065 | 陈爱娥 | 532931198607140321 | 62 |
|
2 | 201403066 | 胡中会 | 53032819830914185x | 49 |
|
3 | 201403067 | 施竹凤 | 53293019871206212X | 46 |
|
4 | 201403068 | 张南新 | 532130198802260011 | 48 |
|
5 | 201403069 | 张世梅 | 532331198911021447 | 37 |
|
6 | 201403070 | 尹兆波 | 530323198701110730 |
| 缺考 |
7 | 201403071 | 严 毅 | 513423198601216508 | 44 |
|
8 | 201403072 | 聂吉梅 | 530325198403190544 | 50 |
|
9 | 201403073 | 郑艳萍 | 532401198008092828 | 52 |
|
10 | 201403074 | 张 勤 | 430721198708281300 | 17 |
|
11 | 201403075 | 李丽琼 | 530125198702092222 |
| 缺考 |
12 | 201403076 | 刘志莲 | 532931198612010521 | 61 |
|
13 | 201403077 | 阳世莹 | 421181198703134451 | 44 |
|
14 | 201403078 | 兰茗清 | 511028198610047740 | 64 |
|
15 | 201403079 | 张晓敏 | 53293119881116112X | 41 |
|
16 | 201403080 | 张 敏 | 53042319861016064X |
| 缺考 |
17 | 201403081 | 高乔芬 | 530129198411162126 | 60 |
|
18 | 201403082 | 王亚婷 | 532924198703011323 | 65 |
|
19 | 201403083 | 王亚蕊 | 411023198611070066 |
| 缺考 |
20 | 201403084 | 王 硕 | 533023198912011448 |
| 缺考 |
21 | 201403085 | 沈文倩 | 530127198701303529 | 36 |
|
22 | 201403086 | 丁美玲 | 220183198802144625 |
| 缺考 |
23 | 201403087 | 王小庆 | 500221198607017528 | 63 |
|
24 | 201403088 | 方云花 | 530322198708212880 | 57 |
|
25 | 201403089 | 李萍萍 | 532901198210051429 | 0 |
|
26 | 201403090 | 桂志胜 | 360602198912113010 |
| 缺考 |
27 | 201403091 | 欧阳青 | 533422199001130040 |
| 缺考 |
28 | 201403092 | 肖智超 | 530122198511191114 | 52 |
|
考场:517
序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 201401001 | 王家佳 | 533123198704031220 | 46 |
|
2 | 201401002 | 王澜瑾 | 530425198909101129 | 63 |
|
3 | 201401003 | 方云兰 | 530322198907082820 | 56 |
|
4 | 201401004 | 邓思杨 | 532701198712170312 | 75 |
|
5 | 201401005 | 代方娟 | 61052819880317392X |
| 缺考 |
6 | 201401006 | 刘 灵 | 530103198102282112 | 33 |
|
7 | 201401007 | 刘 珊 | 370982198710202808 | 67 |
|
8 | 201401008 | 刘秀君 | 370781198601284042 |
| 缺考 |
9 | 201401009 | 苏睿婷 | 530102198808311126 | 66 |
|
10 | 201401010 | 李艳芬 | 530321198702231726 | 75 |
|
11 | 201401011 | 李晓宇 | 530103198903201220 | 62 |
|
12 | 201401012 | 李敏洁 | 620503198903050921 | 41 |
|
13 | 201401013 | 杨亚娟 | 532901198809301826 | 50 |
|
14 | 201401014 | 肖 敏 | 650203198205070764 | 53 |
|
15 | 201401015 | 吴 帅 | 130406198303080016 | 36 |
|
16 | 201401016 | 吴新馨 | 532926198611090020 | 38 |
|
17 | 201401017 | 张文娟 | 130403198302252120 | 59 |
|
18 | 201401018 | 陆文洁 | 530111198606082923 | 42 |
|
19 | 201401019 | 陈 涛 | 532128198610240022 | 57 |
|
20 | 201401020 | 陈春茶 | 53262319870302122X |
| 缺考 |
21 | 201401021 | 罗薇薇 | 530103198904182527 | 69 |
|
22 | 201401022 | 金星辰 | 530302199001116325 | 63 |
|
23 | 201401023 | 周晨路 | 513029198605254946 | 52 |
|
24 | 201401024 | 赵 靓 | 533526198708150025 | 64 |
|
25 | 201401025 | 胡毅楠 | 530102198804214919 | 60 |
|
26 | 201401026 | 郭璐璐 | 530121198906220040 | 66 |
|
考场:519
序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 201402001 | 杨 赵 | 530111198212183852 | 48 |
|
2 | 201402002 | 侯复新 | 530111198808100018 | 66 |
|
3 | 201402003 | 杨 佼 | 522128198508150045 | 55 |
|
4 | 201402004 | 夏 虹 | 130633198612092125 | 67 |
|
5 | 201402005 | 史美艳 | 53272319860714484X | 62 |
|
6 | 201402006 | 黄 娟 | 532502198705170045 | 61 |
|
7 | 201402007 | 王艳红 | 530181198212210047 |
| 缺考 |
8 | 201402008 | 杨晓琼 | 533221198402250068 | 53 |
|
9 | 201402009 | 蒋思思 | 533527198805250024 | 51 |
|
10 | 201402010 | 刘腾靓 | 620111198301031027 | 35 |
|
11 | 201402011 | 马莉莎 | 530427198601200043 | 57 |
|
12 | 201402012 | 罗怀秀 | 532127198802060724 | 57 |
|
13 | 201402013 | 武士波 | 341203198410034517 | 66 |
|
14 | 201402014 | 朱明远 | 411082198712233063 | 8 |
|
15 | 201402015 | 刘卫红 | 431222198212014129 | 34 |
|
16 | 201402016 | 章玉婷 | 533103198506104083 | 33 |
|
17 | 201402017 | 高鑫海 | 410725198708236915 | 66 |
|
18 | 201402018 | 麻云翠 | 530121198710280324 | 51 |
|
19 | 201402019 | 唐玲佳 | 532923198612171528 | 43 |
|
20 | 201402020 | 庄 云 | 320483198704112320 | 51 |
|
21 | 201402021 | 董喻婷 | 532928198703270021 | 71 |
|
22 | 201402022 | 董 瑜 | 532101198704190943 | 51 |
|
23 | 201402023 | 朱晓媛 | 530402198707041522 | 58 |
|
24 | 201402024 | 汪 燕 | 53352119830829364X | 77 |
|
25 | 201402025 | 余晓飞 | 530326198710263420 | 41 |
|
26 | 201402026 | 李银发 | 532925198103201138 | 54 |
|