云南省种羊繁育推广中心2019年度部门预算事业单位经营支出专项经费之兽药询价采购的公告
根据《云南省农业农村厅关于云南省种羊繁育推广中心2019年部门预算的批复》(云农财[2019]3号)文件、《云南省人民政府办公厅关于印发2019年政府集中采购目录及标准的通知》(云政办发[2019]23号)文件的精神,及《云南省种羊繁育推广中心非招标采购管理办法》确定我单位2019年度部门预算事业单位经营支出专项经费之兽药采购拟使用询价采购方式进行。
拟采购的兽药品种、质量要求如下:
| 云南省种羊繁育推广中心2018年兽药采购清单 | |||||
| 类别 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 抗生素 | 氟苯尼考注射液 | 10×5ml | 盒 | 10 |
|
| 磺胺脒片 | 1000s | 瓶 | 10 |
| |
| 磺胺嘧啶片 | 0.5g×1000s | 瓶 | 5 |
| |
| 咳喘迪抗 | 10×5ml×72 | 件 | 1 |
| |
| 克林绝顶 | 40×10×10ml | 件 | 1 |
| |
| 痢菌净 | 5×10ml | 盒 | 100 |
| |
| 链霉素 | 50×100万IU | 盒 | 10 |
| |
| 青霉素 | 50×50×80万IU | 件 | 1 |
| |
| 青霉素钾 | 50×50×160万IU | 件 | 1 |
| |
| 替米考星 | 10×10ml | 盒 | 20 |
| |
| 头孢噻呋钠 | 20×4g | 盒 | 20 |
| |
| 油剂普鲁卡因青霉素 | 10×300万IU | 盒 | 30 |
| |
| 止痢散 | 150g×80包 | 件 | 2 |
| |
| 重症救命酶 | 10×5ml | 盒 | 40 |
| |
| 小计 |
|
|
|
| |
| 其他医用材料 | 采血盛血器 | 5ml | 只 | 5000 |
|
| 耳标安装器 |
| 把 | 10 | 安乐福 | |
| 缝合线 | 12# | 卷 | 12 |
| |
| 盒子 | 10×10 | 个 | 50 | 送检血清用 | |
| 集精杯 | 玻璃 | 支 | 10 |
| |
| 记号笔 |
| 支 | 10 |
| |
| 口罩 |
| 个 | 100 |
| |
| 棉花 | 500g | 包 | 10 |
| |
| 乳胶手套 |
| 双 | 10 |
| |
| 纱布 | 500g | 包 | 10 |
| |
| 手术剪 | 16cm弯 直 | 把 | 20 |
| |
| 塑料量杯 | 500ml | 个 | 10 |
| |
| 塑料量缸 | 1000ml | 个 | 10 |
| |
| 温度计 | 100度 | 支 | 5 |
| |
| 血清瓶(子弹头) | 1.5ml*500个 | 个 | 5000 |
| |
| 羊内胎 |
| 条 | 10 |
| |
| 羊外壳 |
| 个 | 10 |
| |
| 一次性塑料注射器 | 1ml | 支 | 500 |
| |
| 一次性塑料注射器 | 10ml | 支 | 500 |
| |
| 一次性塑料注射器 | 20ml | 支 | 500 |
| |
| 一次性塑料注射器 | 50ml | 支 | 500 |
| |
| 一次性塑料注射器 | 5ml | 支 | 1500 |
| |
| 一次性外科手套 |
| 双 | 100 |
| |
| 医用白胶布 |
| 卷 | 10 |
| |
| 针头 | 12×15 | 板 | 20 |
| |
| 止血钳 | 18cm弯、直 | 把 | 20 |
| |
| 小计 |
|
|
|
| |
| 驱虫药 | 1%伊维菌素注射液 | 10×5ml | 盒 | 100 |
|
| 阿力佳 | 5mg×100s×100瓶 | 件 | 40 |
| |
| 氯硝柳胺 | 200×100S×500mg | 瓶 | 400 |
| |
| 驱虫好 | 0.5×100片×56瓶 | 件 | 2 |
| |
| 小计 |
|
|
|
| |
| 兽用化学药品 | 阿托品 | 5×5ml | 盒 | 30 |
|
| 安乃近 | 5×10ml*120盒 | 件 | 2 |
| |
| 百炎净 | 50g×200包 | 件 | 5 |
| |
| 产后宫乳全能 | 10×10ml×40 | 件 | 1 |
| |
| 大黄碳酸氢钠片 | 500×100s | 件 | 1 |
| |
| 碘解磷定 | 5×20ml | 盒 | 10 |
| |
| 健胃开食针 | 10×10ml×40 | 件 | 1 |
| |
| 克痢王神针 | 10×10ml*60盒 | 盒 | 10 |
| |
| 口服补液盐 | 60×250g | 件 | 5 |
| |
| 葡萄糖酸钙 | 20ml*5支*80 | 盒 | 50 |
| |
| 葡萄糖注射液 | 10%×20×500ml | 件 | 1 |
| |
| 葡萄糖注射液 | 5%×20×500ml | 件 | 5 |
| |
| 葡萄糖注射液 | 50%×5×20ml | 盒 | 50 |
| |
| 生理盐水 | 150×100ml | 件 | 2 |
| |
| 速尿 | 5×10ml/盒 | 件 | 30 |
| |
| 缩宫素 | 10×2ml | 盒 | 10 |
| |
| 维生素ADE | 10×5ml | 盒 | 10 |
| |
| 维生素C | 5×10ml | 盒 | 30 |
| |
| 消气灵 | 20ml*10支 | 盒 | 60 |
| |
| 盐酸普鲁卡因 | 10×10ml | 盒 | 30 |
| |
| 止血敏 | 5×10ml | 盒 | 30 |
| |
| 小计 |
|
|
|
| |
| 外用杀虫剂 | 草甘磷 | 30%×10Kg | 桶 | 5 |
|
| 敌敌畏 | 77.5×300ml×20瓶 | 件 | 30 |
| |
| 来福灵 | 5%×80ml×50瓶 | 件 | 20 |
| |
| 螨净 | 15×1L | 件 | 20 |
| |
| 双甲眯 | 12.5%100ml*100瓶 | 件 | 5 |
| |
| 玉雕 | (210g+300ml)×16 | 件 | 30 |
| |
| 小计 |
|
|
|
| |
| 微生态制剂 | 倍高-100 | 20kg | 桶 | 10 |
|
| 小计 |
|
|
|
| |
| 疫苗 | 传染性胸膜肺炎疫苗 | 50ml | 瓶 | 420 |
|
| 山羊痘疫苗 | 50头份 | 瓶 | 100 |
| |
| 羊四防苗 | 20ml | 瓶 | 150 |
| |
| 小计 |
|
|
|
| |
| 中成药 | 冰硼散 |
| 盒 | 30 |
|
| 穿心莲 | 5×10ml | 盒 | 40 |
| |
| 大黄藤注射液 | 5×10Ml | 盒 | 40 |
| |
| 黄金1号 | 10×10ml*30合 | 件 | 2 |
| |
| 黄连素注射液 | 10×10ml*40盒 | 盒 | 40 |
| |
| 黄芪多糖 | 10×10ml | 盒 | 9 |
| |
| 酵母片 | 500袋×100片 | 件 | 2 |
| |
| 小计 |
|
|
|
| |
| 消毒剂 | 碘化钾 | 500g | 瓶 | 2 |
|
| 碘片 | 250g | 瓶 | 10 |
| |
| 凡士林 | 500g | 瓶 | 2 |
| |
| 酚达 | 5L | 桶 | 5 |
| |
| 甘油 | 500ml | 瓶 | 10 |
| |
| 高锰酸钾 | 500g | 瓶 | 5 |
| |
| 酒精 | 75%×500ml×40瓶 | 件 | 10 |
| |
| 来苏儿 | 500ml×40瓶 | 件 | 10 |
| |
| 维力 | 30×500ml | 件 | 5 |
| |
| 新洁尔灭 | 500ml×40瓶 | 件 | 3 |
| |
| 小计 |
|
|
|
| |
| 合计 |
|
|
|
|
|
供应商应明确供货品种、供货价格(含普票、托运或送货)、供货周期、质保承诺、联系人等信息。
此次询价不接受二次报价,报价回执每页加盖公章,自行密封后于2019年7月2日下午16:00前送至云南省种羊繁育推广中心(昆明市寻甸县金所社区天生桥151号)办公楼饲草饲料科王文处。
联系人及电话:王文,62784301,18206764982