云南省工商行政管理局等二十二部门关于深入推进我省“多证合一”改革工作的通知
云南省工商行政管理局等二十二部门关于
深入推进我省“多证合一”改革工作的通知
各州(市)工商局、发展改革委、公安局、财政局、人力资源社会保障局、住房城乡建设局、交通运输局、农业局、商务局、文化局、旅游发展委、地税局、质监局、新闻出版广电局、食品药品监管局、统计局、粮食局,昆明海关所属各海关、各派驻机构,各州(市)国税局、气象局、烟草专卖局,人民银行各州(市)中心支行:
根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省“多证合一”改革实施方案的通知》(云政办发〔2017〕99号)要求,我省“多证合一”改革于2017年9月28日起全面实施。截至目前,改革各项工作稳步有序推进,取得阶段性成效。近期,工商总局等十三部门联合印发了《工商总局等十三部门关于推进全国统一“多证合一”改革的意见》(工商企注字〔2018〕31号,以下简称《意见》),市场监管总局下发了《市场监管总局办公厅关于做好全国统一“多证合一”改革工作的通知》(市监企注〔2018〕7号,以下简称《通知》),就推进全国“多证合一”改革模式的规范统一提出新的要求。为贯彻落实好上述文件精神,省工商局等二十二部门就深入推进我省“多证合一”改革有关工作通知如下:
一、调整证照整合事项
按照《意见》关于全面执行全国统一“多证合一”改革涉企证照事项目录的要求,对云政办发〔2017〕99号附件《云南省“多证合一”改革涉企证照整合事项目录》作相应调整,在我省原32项整合事项的基础上,将9项涉企(包括企业、个体工商户、农民专业合作社,统称企业)证照事项进一步整合到营业执照上。同时,按照《通知》要求,因国家机构及职能调整,将原《报关单位注册登记证书(进出口货物收发货人)》和《出入境检验检疫报检企业备案证书》合并整合为《海关进出口货物收发货人备案(含报关报检资质)》。调整后,我省“多证合一”改革实行“四十证合一”,整合涉及22个部门的40项涉企证照整合事项。调整后的《云南省“多证合一”改革涉企证照整合事项目录》见附件1。同时,按照国家顶层设计对目录实行动态更新管理,做到公布一批、成熟一批、整合一批。
二、规范信息采集项目
根据全国统一“多证合一”改革要求,以便利登记、利于监管、精简采集为原则进一步规范信息采集项目,汇总形成《云南省“多证合一”工商部门登记数据共享信息表》(见附件2)和《云南省“多证合一”政府部门共享信息表》(见附件3)。省工商局改造完善“云南工商企业登记全程电子化系统”和开发建设“云南省‘多证合一’共享信息填报平台”。企业登记选择全程电子化系统办理的,网上申报登记时一并填报共享信息;企业登记选择直接到工商登记窗口办理的,工商和市场监管部门要严格按涉及整合事项的经营范围规范表述用语核定经营范围,同时认真履行好告知义务,告知企业及时通过网上共享信息填报平台对应涉及项目进行填报。各相关部门要按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”的原则,切实履行好管理职能,对企业填报的政府部门共享信息加强规范管理,及时核实并督促申请人完善、修改或更正。
三、强化信息共享应用
在企业领取营业执照1个工作日内,工商部门按照工商登记数据共享信息的要求,将全量企业信息通过省级共享平台(云南省市场主体信用信息数据交换协同平台、云南省政务网上服务平台、云南省信用信息共享平台等)或省级部门间数据联网对接接口实现共享,推送至省、州(市)、县(市、区)三级有关部门。企业填报政府部门共享信息后,省级工商部门在1个工作日内将相关信息自动、定向推送给证照事项所属的省级相关部门,省级相关部门在3个工作日内接收、认领、核实共享信息。工商部门通过国家企业信用信息公示系统(云南)及时公示企业整合证照事项信息。相关职能部门要对共享信息跟进完善,加强规范管理,通过原共享方式及时向工商部门反馈整合证照事项的增加、删除信息。
四、严格实施步骤
(一)前期准备阶段(2018年4月—6月)。省级各部门对本部门主管的证照整合事项提出信息采集需求和经营范围标准化表述,省级工商部门汇总制定《云南省“多证合一”政府部门共享信息表》。各部门依据国家顶层设计制定的“多证合一”信息化技术方案和“多证合一”信息化数据规范,加强信息系统建设改造,切实提供技术保障,建立完善企业信息接收、办理情况定期通报制度,确保数据在部门间实现顺畅传输和共享。各级各部门要通过多种形式和途径加强对改革政策的解读宣传,使社会各界充分知晓改革、支持改革、参与改革。
(二)全面实施阶段(2018年6月底)。各级各部门全面执行调整后的《云南省“多证合一”改革涉企证照整合事项目录》。对于部分地区在先行先试过程中扩大整合范围的,属于本地区已经整合但不属于全省统一整合证照事项的,若符合登记、备案性质且效果良好,可以继续推行;若不符合登记、备案性质,要及时进行调整并将调整后的整合事项报省“多证合一”改革领导小组办公室备案。
(三)总结评估阶段(2018年7月—12月)。省直有关部门联合对各地“多证合一”改革工作进行督查,总结经验做法,查找存在问题,完善工作措施,严肃问责追责,确保改革实效。
附件:1.云南省“多证合一”改革涉企证照整合事项目录(含
经营范围规范表述用语)
2.云南省“多证合一”工商部门登记数据共享信息表
3.云南省“多证合一”政府部门共享信息表
云南省工商行政管理局 云南省发展和改革委员会
云南省公安厅 云南省财政厅
云南省人力资源和社会保障厅 云南省住房和城乡建设厅
云南省交通运输厅 云南省农业厅
云南省商务厅 云南省文化厅
云南省旅游发展委员会 云南省地方税务局
云南省质量技术监督局 云南省新闻出版广电局
云南省食品药品监督管理局 云南省统计局
云南省粮食局 中华人民共和国昆明海关
云南省国家税务局 云南省气象局
云南省烟草专卖局 中国人民银行昆明中心支行
2018年5月30日
附件1
云南省“多证合一”改革涉企证照整合事项目录
(含经营范围规范表述用语)
序号 | 证照事项名称 | 经营范围规范表述用语 (或备案事项) | 主管部门 |
1 | 企业投资项目备案(民航项目) | 无特定经营范围表述 | 省发展改革委 |
2 | 保安服务公司分公司备案 | 门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估服务(限分公司勾选,且隶属公司应有此经营范围) | 省公安厅 |
3 | 公章刻制备案 | 无特定经营范围表述 | |
4 | 互联网上网服务营业场所事项变更登记 | 互联网上网服务和管理 | |
5 | 资产评估机构及其分支机构备案 | 资产评估 资产评估专业服务 | 省财政厅 |
6 | 劳务派遣单位设立分公司备案 | 劳务派遣 (限分公司勾选,且隶属公司应有此经营范围并已办理劳务派遣行政许可) | 省人力资源 社会保障厅 |
7 | 社会保险登记证 | 无特定经营范围表述 | |
8 | 房地产经纪机构及其分支机构备案 | 房地产中介服务 房地产经纪服务 房地产居间代理服务 | 省住房城乡建设厅 |
9 | 单位办理住房公积金缴存登记 | 无特定经营范围表述 | |
10 | 工程造价咨询企业设立分支机构备案 | 工程造价专业咨询服务 (限分公司勾选,且隶属公司应有此经营范围) | |
11 | 物业服务企业及其分支机构备案 | 物业服务 物业管理 | |
序号 | 证照事项名称 | 经营范围规范表述用语 (或备案事项) | 主管部门 |
12 | 道路货运代理(代办)经营备案 | 道路货运代理(代办) | 省交通运输厅 |
13 | 道路运输经营单位设立分公司备案 | 无特定经营范围表述 | |
14 | 船舶代理、水路运输代理业务经营备案 | 船舶代理、水路运输代理业务 | |
15 | 农作物种子生产经营分支机构备案 | 生产经营农作物种子 (限分公司勾选,且隶属公司应有此经营范围) | 省农业厅 |
16 | 从事农村土地承包经营权流转服务的中介组织备案 | 农村土地承包经营权流转中介服务 | |
17 | 再生资源回收经营者备案 | 再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目) 再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目) | 省商务厅 |
18 | 国际货运代理企业备案 | 国际货物运输代理 | |
19 | 外商投资企业商务备案受理 | 不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业商务备案受理 | |
20 | 二手车经营主体备案登记证书 | 二手车经销服务、二手车拍卖服务、二手车经纪服务 | |
21 | 二手车交易市场备案登记证书 | 依法设立,为买卖双方提供二手车集中交易场所和相关服务 | |
22 | 对外贸易经营者备案登记证 | 对外贸易经营(货物进出口或技术进出口) | |
23 | 直销企业服务网点备案 | 注:直销产品范围:化妆品、保洁用品(个人卫生用品及生活用清洁用品)、保健食品、保健器材、小型厨具、家用电器 | |
24 | 从事艺术品经营单位备案 | 艺术品收购、销售、租赁;经纪;进出口经营;鉴定、评估、商业性展览;以艺术品为标的物的投资经营活动及服务 | 省文化厅 |
25 | 演出场所经营单位设立(变更)备案 | 演出场所经营 | |
序号 | 证照事项名称 | 经营范围规范表述用语 (或备案事项) | 主管部门 |
26 | 旅行社分社备案登记证明 | 境内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务、边境旅游业务(限分公司勾选,且隶属设立社应有此经营范围) | 省旅游发展委 |
27 | 旅行社服务网点备案登记证明 | 国内旅游招徕、咨询服务 入境旅游招徕、咨询服务 出境旅游招徕、咨询服务 边境旅游招徕、咨询服务 (限分公司勾选,且隶属设立社应有此经营范围) | |
28 | 税务登记证 | 无特定经营范围表述 | 省地税局 省国税局 |
29 | 营业执照 | 无特定经营范围表述 | 省工商局 |
30 | 分公司《营业执照》备案 | 无特定经营范围表述 | |
31 | 组织机构代码证 | 无特定经营范围表述 | 省质监局 |
32 | 设立出版物出租企业或者其他单位、个人从事出版物出租业务备案 | 图书出租 报纸出租 期刊出租 音像制品出租 电子出版物出租 | 省新闻出版广电局 |
33 | 第二类医疗器械经营备案 | 类别序号+医疗器械名称,如:“01有源手术器械” | 省食品药品监管局 |
34 | 统计登记证 | 无特定经营范围表述 | 省统计局 |
35 | 粮油仓储企业备案 | 粮油仓储 粮食仓储 食用油仓储 | 省粮食局 |
36 | 海关进出口货物收发货人备案(含报关报检资质) | 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) | 昆明海关 |
37 | 原产地证申报企业登记表 | 无特定经营范围表述 | |
38 | 气象信息服务企业备案 | 气象信息服务 | 省气象局 |
39 | 烟草专卖零售许可证 | 卷烟零售、雪茄烟零售 | 省烟草专卖局 |
40 | 企业征信机构备案 | 无特定经营范围表述 | 人民银行 昆明中心支行 |
附件2
云南省“多证合一”
工商部门登记数据共享信息表
序号 | 内容 | 备注 |
1 | 统一社会信用代码 |
|
2 | 名称 |
|
3 | 公司类型/经济性质/企业类型(登记注册类型) |
|
4 | 企业登记机关 |
|
5 | 开业(设立)日期 |
|
6 | 经营期限/营业期限/合伙期限自 |
|
7 | 经营期限/营业期限/合伙期限止 |
|
8 | 住所 |
|
9 | 邮政编码 |
|
10 | 联系电话 |
|
11 | 生产经营地址 |
|
12 | 经营范围 |
|
13 | 法定代表人(负责人)姓名、身份证件类型、身份证件号码、固定电话、移动电话、电子邮箱 |
|
14 | 财务负责人姓名、身份证件类型、身份证件号码、固定电话、移动电话、电子邮箱 |
|
15 | 注册资本/注册资金/资金数额/出资额/成员出资总额 |
|
序号 | 内容 | 备注 |
16 | 币种 | 按实际情况可附列多行信息 |
17 | 币种金额 | 同上 |
18 | 股东(发起人)名称或者姓名/投资者名称或者姓名/合伙人名称或者姓名/出资成员名称或者姓名、证件类型、证件号码、出资时间、出资方式、认缴出资额、出资比例、国籍 | 同上 |
19 | 分支机构统一社会信用代码 |
|
20 | 分支机构名称 |
|
21 | 分支机构上级主管部门(公司、隶属单位、企业)统一社会信用代码 |
|
22 | 分支机构上级主管部门(公司、隶属单位、企业)名称 |
|
23 | 联络员姓名、固定电话、移动电话、电子邮箱、身份证类型、身份证号码 |
|
附件3
云南省“多证合一”政府部门共享信息表
3.1本页内容为涉及全部企业的证照事项
□ 涉税信息 | ||||
财务负责人信息 | 姓名 |
| 固定电话 |
|
移动电话 |
| 电子邮箱 |
| |
身份证件类型 |
| 身份证件号码 |
| |
其他信息 | 生产经营地 |
| ||
核算方式 | □独立核算 □非独立核算 | |||
从业人数 | 人 | |||
注:本表内容已整合入企业登记环节,无需企业另行填报 |
注:《公章刻制备案》、《社会保险登记证》、《单位办理住房公积金缴存登记》、《税务登记证》、《分公司〈营业执照〉备案》、《组织机构代码证》和《统计登记证》等事项,无需申请人补录共享信息,设立登记完成即备案完成。
3.2本页和下页内容根据实际经营需要只勾选经营范围无需填报共享信息
□ 保安服务公司分公司备案 | |
经营范围 (可多选) | □门卫 □巡逻 □守护 □押运 □随身护卫 □安全检查 □安全技术防范 □安全风险评估服务 注:(限分公司勾选,且隶属公司应有此经营范围) |
□ 资产评估机构及其分支机构备案 | |
经营范围(单选) | □资产评估 □资产评估专业服务 |
□ 物业服务企业及其分支机构备案 | |
经营范围 (可多选) | □物业服务 □物业管理 |
□ 道路货运代理(代办)经营备案 | |
经营范围(单选) | □道路货运代理(代办) |
□ 船舶代理、水路运输代理业务经营备案 | |
经营范围(单选) | □船舶代理、水路运输代理业务 |
□ 农作物种子生产经营分支机构备案 | |
经营范围(单选) | □生产经营农作物种子 注:(限分公司勾选,且隶属公司应有此经营范围) |
□ 从事农村土地承包经营权流转服务的中介组织备案 | |
经营范围(单选) | □农村土地承包经营权流转中介服务 |
□ 直销企业服务网点备案 | |
经营范围 (可多选) | □化妆品 □保洁用品(个人卫生用品及生活用清洁用品) □保健食品 □保健器材 □小型厨具 □家用电器 |
□ 设立出版物出租企业或者其他单位、个人从事出版物出租业务备案 | |
经营范围 (可多选) | □图书出租 □报纸出租 □期刊出租 □音像制品出租 □电子出版物出租 |
□ 粮油仓储企业备案 | |
经营范围 (可多选) | □粮油仓储 □粮食仓储 □食用油仓储 |
□ 烟草专卖零售许可证 | |
经营范围 (可多选) | □卷烟零售 □雪茄烟零售 |
3.3以下内容根据实际经营需要勾选和填报
□ 企业投资项目备案(民航项目) | |||
项目名称 |
| ||
项目建设地点 |
| ||
项目建设性质 | □新建 □扩建 □迁建 □改建 | ||
主要建设内容 |
| ||
占地面积 | 平方米 | 建设面积 | 平方米 |
项目总投资 | 万元 | 主要建筑物 |
|
其中:土建投资 | 万元 | 计划开工时间 |
|
设备投资 | 万元 | 计划竣工时间 |
|
资金来源 | 自有资金 万元 | 投资计划 |
|
银行贷款 万元 |
| ||
股票、债券 万元 |
| ||
个人资金 万元 |
| ||
其他投资 万元 |
|
□ 互联网上网服务营业场所事项变更登记 | |||
接入服务商 |
| 固定IP |
|
计费软件编码 |
| 实名管理软件编码 |
|
技术维护公司名称 |
| 负责人及电话 |
|
视频监控运行情况 (设备型号和数量) |
| ||
经营范围(单选) | □互联网上网服务和管理 |
□ 劳务派遣单位设立分公司备案 | ||
隶属公司劳务派遣经营许可证编号 |
| |
隶属公司劳务派遣经营许可机关 |
| |
经营范围(单选) | □劳务派遣 注:(限分公司勾选,且隶属公司应有此经营范围并已办理劳务派遣行政许可) |
□ 房地产经纪机构及其分支机构备案 (需 1 名以上房地产经纪专业人员执业) | ||
房地产经纪专业人员姓名 |
| |
身份证号 |
| |
房地产经纪专业人员职业资格证书管理号 |
| |
房地产经纪专业人员登记证书登记号 |
| |
经营范围(可多选) | □房地产中介服务 □房地产经纪服务 □房地产居间代理服务 |
□ 工程造价咨询企业设立分支机构备案 (需 3 名以上造价工程师执业) | ||
造价工程师姓名 |
| |
身份证号 |
| |
造价工程师注册证书编号 |
| |
造价工程师注册证书有效期 |
| |
经营范围(单选) | □工程造价专业咨询服务 注:(限分公司勾选,且隶属公司应有此经营范围) |
□ 再生资源回收经营者备案 | |||
联络员职务 |
| ||
营业面积(平方米) |
| 网点数(个) |
|
企业性质(单选) | □国有控股 □集体控股 □私人控股 □港澳台商控股 □外商控股 | ||
企业总资产(万元) |
| 固定资产净值(万元) |
|
从业人员(人) |
| 其中:大专以上人数(人) |
|
污水处理(台/套) |
| 运输车辆(台/套) |
|
打包机(台/套) |
| 分拣设备(台/套) |
|
消防设施(台/套) |
| 剪切工具(台/套) |
|
其他设备(台/套) |
|
| |
经营范围(单选) | □再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目) □再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目) |
□ 国际货运代理企业备案 | ||||
业务类型范围 —运输方式 (可多选) | □海运 □陆运 □空运 | |||
业务类型范围 —货物类(可多选) | □一般货物 □国际展品 □过境运输 □私人物品 | |||
业务类型范围 —服务项目 (可多选) | □揽货 □托运 □定舱 □仓储中转 □集装箱拼装拆箱 □结算运杂费 □报关 □报验 □保险 □相关短途运输 □运输咨询 | |||
业务类型范围 —特殊项目 (可多选) | □ 多式联运 □ 办理国际快递 □ 信件和具有信件性质的物品除外 □ 私人信函及县级以上党政军公文除外 | |||
企业英文名称 |
| |||
经营场所(英文) |
| |||
企业电子信箱 |
| 联系传真 |
| |
法人机构类别 (单选) | □企业 □事业单位 □党政机关 □社会团体 □民办非企业单位 □其他组织机构 | |||
是否上市(单选) | □是 | 上市地区 | □深交所主板 □上交所 □新加坡 □香港 □纳斯达克 □纽约交易所 □日本 □英国 □深交所创业板 □新三板 □深交所中小板 □其他 | |
□否 | ||||
是否控股(单选) | □内资控股 □港澳台商控股 □外商控股 □非股份制 □内资与境外资本(外商和港澳台商)投入各占50% | |||
主要控股公司名称 |
| 企业网址 |
| |
经营范围(单选) | □国际货物运输代理 |
□ 外商投资企业商务备案受理 | ||||||||||||
企业名称(英文) |
| |||||||||||
统计部门 | (勾选统计部门) | |||||||||||
是否位于自贸试 验区内 | □是 (勾选片区) □否 | 是否位于国家级经济技术开发区内 | □是(勾选经开区) □否 | |||||||||
企业类型 | □合资 □合作 □独资 □股份制:□上市 □非上市(□公众公司 □其他) | |||||||||||
投资行业 | (从行业代码中勾选) | 主营行业 | (从行业代码中勾选) | |||||||||
业务类型 | □高新技术企业 □研发中心(□独立法人研发中心 □非独立法人研发中心) □功能性机构(□地区总部 □采购中心 □财务管理中心 □结算中心 □销售中心 □分拨中心 □其他: ) | |||||||||||
□投资性公司 □创业投资企业 □创业投资管理企业 □股权投资企业 □股权投资管理企业 □金融资产管理公司 | ||||||||||||
□境内居民返程投资 □投资性公司投资 □创业投资企业投资 □股权投资企业投资 | ||||||||||||
□类金融企业(□融资租赁企业 □商业保理企业 □小额贷款公司 □其他) | ||||||||||||
□不涉及以上各类型 | ||||||||||||
□投资者为内地与香港、澳门《〈关于建立更紧密经贸关系的安排〉投资协议》规定的香港/澳门投资者 | ||||||||||||
经营范围 | □经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | |||||||||||
□经营范围涉及国家规定实施的准入特别管理措施,但属于内地与香港、澳门《〈关于建立更紧密经贸关系的安排〉投资协议》对香港、澳门开放的领域(仅限于符合上述协议规定条件的香港、澳门投资者设立港、澳投资企业及与内地投资者设立合资、合作企业的情形) | ||||||||||||
成立方式 | 新设 | □普通新设 | 非外商投资企业转变为外商投资企业 | □并购设立 | ||||||||
□合并新设 | □吸收合并 | |||||||||||
□分立新设 | □外国投资者战略投资境内上市非外商投资企业 | |||||||||||
□境外公开发行证券(发行H股、N股、S股等) | ||||||||||||
计价币种 | (勾选币种) | |||||||||||
总股本 (股份公司填写) | 股份总数: 万股 | 每股票面金额: 元原币 | ||||||||||
企业组织机构 (可按实际数量下拉) | 最高权力机构: | |||||||||||
董事: | 姓名: | |||||||||||
国籍(或地区):(勾选国籍(或地区)) | ||||||||||||
□护照号: □身份证号: □外国人永久居留身份证号: □香港/澳门永久性居民身份证号码: □香港/澳门居民来往内地通行证(回乡证)号码: □台胞证号码: | ||||||||||||
产生方式: □选举 □委派,委派方:(勾选投资者) | ||||||||||||
监事: | 姓名: | |||||||||||
国籍(或地区):(勾选国籍(或地区)) | ||||||||||||
□护照号: □身份证号: □外国人永久居留身份证号: □香港/澳门永久性居民身份证号码: □香港/澳门居民来往内地通行证(回乡证)号码: □台胞证号码: | ||||||||||||
产生方式: □选举 □委派,委派方:(勾选投资者) | ||||||||||||
总经理: | 姓名: | |||||||||||
国籍(或地区):(勾选国籍(或地区)) | ||||||||||||
□护照号: □身份证号: □外国人永久居留身份证号: □香港/澳门永久性居民身份证号码: □香港/澳门居民来往内地通行证(回乡证)号码: □台胞证号码: | ||||||||||||
联系电话: | ||||||||||||
法定代表人 | 姓名: | 国籍(或地区):(勾选国籍(或地区)) | ||||||||||
□护照号: □身份证号: □外国人永久居留身份证号: □香港/澳门永久性居民身份证号码: □香港/澳门居民来往内地通行证(回乡证)号码: □台胞证号码: | ||||||||||||
职务: | 联系电话: | |||||||||||
外商投资企业最终实际控制人信息 (可按实际控制人数量下拉填报) | 姓名/名称 | (中文) | (英文) | |||||||||
国籍(或地区)/注册地 | (勾选国籍(或地区)) | |||||||||||
证照号码 | 证件类型:(勾选证件类型) | 号码: | ||||||||||
类别 | 从以下类型中勾选: □境外上市公司 □境外自然人 □外国政府机构(含政府基金) □国际组织 □境内上市公司 □境内自然人 □国有/集体企业 □其他: | |||||||||||
实际控制 方式 | 从以下方式中勾选: □单独或与关联投资者共同直接或间接持有企业50%以上股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益 □单独或与关联投资者共同直接或间接持有企业股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益不足50%,但所享有的表决权足以对权力机构决议产生重大影响 □对企业的经营决策、人事、财务、技术等有重大影响的其他情形(请详细说明) | |||||||||||
履行公告程序有关 情况的说明 | (仅限合并、分立的情形,其他情形无需填写) | |||||||||||
企业联系人及 联系方式 | 传真: | 联系地址: | ||||||||||
是否属于国家规定的进口设备减免税范围 | □是:项目性质及适用产业政策条目: □国家鼓励外商投资的产业 (勾选条目) □中西部地区外商投资优势产业 (勾选条目) 项目内容: 项目投资总额: (万美元) 项目执行年限: 年 项目用汇额度: (万美元) □否 | |||||||||||
投资者基本信息(可按投资者数量下拉填报) | ||||||||||||
投资者名称/姓名 | 股份类型: (勾选股份类型) (股份公司填写) 上市地: (勾选上市地) (股份公司填写) (中文) | (英文) | ||||||||||
内地与香港、澳门《<关于建立更紧密经贸关系的安排>投资协议》规定的香港/澳门投资者证明文件 | □已取得香港/澳门投资者证明 证书编号: 有效期至: □投资者为香港/澳门永久性居民 身份证号码: 有效期至: 港澳居民来往内地通行证(回乡证)号码: 有效期至: 或香港/澳门特别行政区护照号码: 有效期至: | |||||||||||
认缴出资额 | 持股数量: 万股(股份公司填写) 出资金额: 万元原币 合作条件: (合作企业投资者可以文字形式填写合作条件) | 权益比例: % | ||||||||||
出资方式 | □现金: 万元原币 □实物: 万元原币 □无形资产: 万元原币 □土地使用权: 万元原币 □股权: 万元原币 □其他: 万元原币 | |||||||||||
资金来源地 | (勾选资金来源地) | |||||||||||
出资期限 | 年 月 日前 | |||||||||||
投资者类型 | 境外投资者(从以下选项勾选): □境外投资者(不属于以下投资类企业) □境内设立的外商投资的投资性公司 □境内设立的外商投资的创业投资企业 | |||||||||||
境内投资者(从以下选项中勾选): □境内投资者为外商投资企业或存在外商投资企业境内再投资情况 □不存在前述情况 | ||||||||||||
投资者最终实际控制人信息(可按实际控制人数量下拉填报) | 姓名/名称 | (中文) | (英文) | |||||||||
国籍(或地区)/注册地 | (勾选国籍(或地区)) | |||||||||||
证照号码 | 证件类型: (勾选证件类型) | 号码: | ||||||||||
类别 | 从以下类型中勾选: □境外上市公司 □境外自然人 □外国政府机构(含政府基金) □国际组织 □境内上市公司 □境内自然人 □国有/集体企业 □其他: | |||||||||||
实际控制方式 | 从以下方式中勾选: □单独或与关联投资者共同直接或间接持有企业50%以上股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益 □单独或与关联投资者共同直接或间接持有企业股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益不足50%,但所享有的表决权足以对权力机构决议产生重大影响 □对企业的经营决策、人事、财务、技术等有重大影响的其他情形(请详细说明) | |||||||||||
并购设立外商投资企业交易基本情况 (可按投资者数量下拉填报;仅限于外国投资者并购境内企业的情形, 其他情形无需填写) | ||||||||||||
以并购方式 成为股东 | □是 □否 | |||||||||||
被并购方 | (如同一投资者购买企业多个股东股份,可填写多个被并购方) | |||||||||||
不存在关联并购 | □本交易不涉及关联并购 | |||||||||||
特殊行业并购 | 本交易是否涉及拥有中华老字号的境内企业 □是 □否 | |||||||||||
涉及国有资产情况 | 本交易涉及国有资产转让 □是 □否 | |||||||||||
被并购股权情况 | 被并购方认缴出资额: 万元原币 被并购方实际出资额: 万元原币 | |||||||||||
并购支付对价 | 万元原币 | |||||||||||
并购支付方式 | □现金: 万元原币 □实物: 万元原币 □无形资产: 万元原币 □土地使用权: 万元原币 | |||||||||||
□股权: 万元原币
| □境外上市公司股权: 万元原币 | |||||||||||
□境内公司股权: 万元原币 | ||||||||||||
□其他: 万元原币 | ||||||||||||
并购方出资股权评估值 | 万元原币 | |||||||||||
被并购股权/资产价值评估情况 | 股权/资产评估值: 万元原币 | |||||||||||
(如并购支付对价低于评估值90%需作出说明): | ||||||||||||
财务审计报告编号: | ||||||||||||
核准/备案机构(涉及国有资产): | ||||||||||||
被并购企业所投资 企业情况 | 被并购境内企业所投资企业是否涉及外商投资准入特别管理措施: □是 □否 | |||||||||||
外国投资者战略投资境内上市非外商投资企业交易基本情况 (可按投资者数量下拉填报;仅限于外国投资者战略投资境内上市非外商投资企业的情形, 其他情形无需填写) | ||||||||||||
以战略投资方式成为股东 | □是 □否 | |||||||||||
战略投资阶段 | □投资者首次战略投资 □投资者对其已持有股份的上市公司继续进行战略投资 | |||||||||||
不存在关联并购 | □本交易不涉及关联并购 | |||||||||||
属于《备案办法》所称战略投资范围 | □本交易属于《备案办法》所称“战略投资”范围 | |||||||||||
投资者主体性质 | □依法设立、经营的外国法人或其他组织 | |||||||||||
持股比例 | 战略投资取得上市公司股份比例: % | |||||||||||
是否成为控股股东 | 是否为被投资上市公司控股股东: □是 □否 | |||||||||||
投资方式 | □定向增发 | |||||||||||
□协议转让 □要约收购 | 股份转让方情况说明: | |||||||||||
□其他: | ||||||||||||
特殊行业并购 | 本交易是否涉及拥有中华老字号的境内企业:□是 □否 | |||||||||||
涉及国有资产情况 | 本交易涉及国有资产转让:□是 □否 | |||||||||||
战略投资受让金额 | 万元原币 | |||||||||||
战略投资交易对价 | 万元原币 | |||||||||||
战略投资溢折价 | 万元原币 | |||||||||||
交易对价支付方式 | □现金: 万元原币 □实物: 万元原币 □无形资产: 万元原币 □土地使用权: 万元原币 | |||||||||||
□股权: 万元原币
| □境外上市公司股权: 万元原币 | |||||||||||
□境内公司股权: 万元原币 | ||||||||||||
□其他: 万元原币 | ||||||||||||
出资股权评估值 | 万元原币 | |||||||||||
被投资上市公司所投资企业情况 | 被投资上市公司所投资企业是否涉及外商投资准入特别管理措施: □是 □否 | |||||||||||
投资者承诺持股期 | 月 | |||||||||||
投资者资产状况 | 外国投资者自身境外实有资产总额: (万美元) 外国投资者管理的境外实有资产总额: (万美元) 外国投资者母公司境外实有资产总额: (万美元) 外国投资者母公司管理的境外实有资产总额: (万美元) |
外商投资企业设立备案申报材料 | |
在线提交材料 | (一)外商投资企业名称预先核准材料或外商投资企业营业执照 (二)外商投资企业的全体投资者(或外商投资股份有限公司的全体发起人)或其授权代表签署的《外商投资企业设立备案申报承诺书》 (三)全体投资者(或全体发起人)或外商投资企业指定代表或者共同委托代理人的证明,包括授权委托书及被委托人的身份证明 (四)外商投资企业投资者委托他人签署相关文件的证明,包括授权委托书及被委托人的身份证明(未委托他人签署相关文件的,无需提供) (五)投资者的主体资格证明或自然人身份证明 (六)法定代表人的自然人身份证明 (七)外商投资企业最终实际控制人股权架构图 (八)获得符合规定的境外公司股权的境内企业的《企业境外投资证书》(涉及外国投资者以境外公司股权作为支付手段的,需提供) 上述文件原件为外文的,应同时上传提交中文翻译件,外商投资企业或其投资者应确保中文翻译件内容与外文原件内容保持一致。 |
附:承诺书样本
外商投资企业设立备案申报承诺书
根据中华人民共和国有关法律法规规定,现提交***公司(下称企业)设立备案信息并承诺:
一、已知晓备案申报的各项规定内容。
二、所填报的备案信息完整、真实、准确。
三、所提供的备案书面材料完整、合法、有效。
四、企业所从事经营活动不涉及国家规定实施准入特别管理措施范围。
五、申报内容是各方投资者或企业最高权力机构真实意思的表示。
六、遵守中华人民共和国法律、行政法规、规章规定,所从事的投资经营活动不损害中华人民共和国主权、国家安全和社会公共利益。
七、不伪造、变造、出租、出借、转让《外商投资企业设立备案回执》。
以上如有违反,将承担相应法律责任。
承诺人名称:
承诺人/授权代表签字、盖章:
年 月 日
□ 二手车经营主体备案登记证书 | |
经营主体类型 | □经销 □拍卖 □经纪 |
营业面积 | 平方米 |
专业人员人数 |
|
拍卖证书编码 |
|
