昆明市主城区2014年10月4日动物产品上市价格
08.10.2014 17:50
本文来源: 农业
项目 畜别 | 来源地 | 日上市量(头、只) | 各种畜、禽产品批、零价格(元/公斤) | |||||
猪肉 | 主城区 屠宰场 | 4378 | 活猪 | 带皮白条猪肉 | 剥皮白条猪肉 | |||
15.00 | 18.70 | 0.00 | ||||||
主城区 农贸市场 | 431 | 后腿肉 | 前腿肉 | 五花肉 | 排骨 | 脊肉 | ||
25.79 | 23.64 | 23.43 | 31.29 | 30.14 | ||||
牛肉 | 安康路 批发市场 | 114 | 黄牛肉 | 水牛肉 | ||||
肋条 | 腿肉 | 脊肉 | 肋条 | 腿肉 | 脊肉 | |||
47.00 | 51.00 | 50.00 | 45.00 | 48.00 | 46.00 | |||
鸡 | 主城区活禽 批发市场 | 18450 | 批发价 | 零售价 |
| |||
活土杂鸡 | 活肉鸡 | 活土鸡 | 活肉鸡 | 白条土杂鸡 | 白条肉鸡 | |||
主城区 农贸市场 | 3205 | 16.75 | 15.00 | 30.13 | 16.13 | 25.00 | 18.38 | |
鸡蛋 | 主城区 农贸市场 | 935 | 白壳蛋 | 褐壳蛋 | 羊肉 | 日上市量 | 前腿肉 | 后腿肉 |
12.50 | 11.50 | 40 | 63.00 | 65.00 | ||||
| 填报人:蔡贞慧 |
| 审核人:杨彬 |
| 负责人:谢红 |
本文来源: 农业
08.10.2014 17:50
故
事