昆明市主城区2014年10月7日动物产品上市价格
08.10.2014 17:50
本文来源: 农业
项目 畜别 | 来源地 | 日上市量(头、只) | 各种畜、禽产品批、零价格(元/公斤) | |||||
猪肉 | 主城区 屠宰场 | 4474 | 活猪 | 带皮白条猪肉 | 剥皮白条猪肉 | |||
15.00 | 18.64 | 0.00 | ||||||
主城区 农贸市场 | 509.5 | 后腿肉 | 前腿肉 | 五花肉 | 排骨 | 脊肉 | ||
25.36 | 23.57 | 23.43 | 31.07 | 29.86 | ||||
牛肉 | 安康路 批发市场 | 125 | 黄牛肉 | 水牛肉 | ||||
肋条 | 腿肉 | 脊肉 | 肋条 | 腿肉 | 脊肉 | |||
48.00 | 52.00 | 50.00 | 46.00 | 47.00 | 44.00 | |||
鸡 | 主城区活禽 批发市场 | 21980 | 批发价 | 零售价 |
| |||
活土杂鸡 | 活肉鸡 | 活土鸡 | 活肉鸡 | 白条土杂鸡 | 白条肉鸡 | |||
主城区 农贸市场 | 3230 | 16.75 | 14.75 | 30.75 | 16.25 | 24.75 | 18.50 | |
鸡蛋 | 主城区 农贸市场 | 1065 | 白壳蛋 | 褐壳蛋 | 羊肉 | 日上市量 | 前腿肉 | 后腿肉 |
12.58 | 11.57 | 44 | 63.00 | 66.00 | ||||
| 填报人:蔡贞慧 |
| 审核人:杨彬 |
| 负责人:谢红 |
本文来源: 农业
08.10.2014 17:50
故
事