昆明市主城区2014年10月8日动物产品上市价格
08.10.2014 17:50
本文来源: 农业
项目 畜别 | 来源地 | 日上市量(头、只) | 各种畜、禽产品批、零价格(元/公斤) | |||||
猪肉 | 主城区 屠宰场 | 5430 | 活猪 | 带皮白条猪肉 | 剥皮白条猪肉 | |||
15.02 | 18.64 | 0.00 | ||||||
主城区 农贸市场 | 557.5 | 后腿肉 | 前腿肉 | 五花肉 | 排骨 | 脊肉 | ||
25.43 | 23.36 | 23.21 | 30.71 | 29.71 | ||||
牛肉 | 安康路 批发市场 | 116 | 黄牛肉 | 水牛肉 | ||||
肋条 | 腿肉 | 脊肉 | 肋条 | 腿肉 | 脊肉 | |||
48.00 | 52.00 | 50.00 | 45.00 | 48.00 | 46.00 | |||
鸡 | 主城区活禽 批发市场 | 25420 | 批发价 | 零售价 |
| |||
活土杂鸡 | 活肉鸡 | 活土鸡 | 活肉鸡 | 白条土杂鸡 | 白条肉鸡 | |||
主城区 农贸市场 | 3379 | 16.50 | 15.50 | 30.38 | 16.00 | 24.88 | 18.63 | |
鸡蛋 | 主城区 农贸市场 | 1035 | 白壳蛋 | 褐壳蛋 | 羊肉 | 日上市量 | 前腿肉 | 后腿肉 |
12.75 | 11.50 | 48 | 63.00 | 65.00 | ||||
| 填报人:蔡贞慧 |
| 审核人:杨彬 |
| 负责人:谢红 |
本文来源: 农业
08.10.2014 17:50
故
事