昆明市主城区2014年9月27日动物产品上市价格
08.10.2014 11:08
本文来源: 农业
项目 畜别 | 来源地 | 日上市量(头、只) | 各种畜、禽产品批、零价格(元/公斤) | |||||
猪肉 | 主城区 屠宰场 | 5140 | 活猪 | 带皮白条猪肉 | 剥皮白条猪肉 | |||
14.60 | 18.64 | 0.00 | ||||||
主城区 农贸市场 | 536 | 后腿肉 | 前腿肉 | 五花肉 | 排骨 | 脊肉 | ||
25.43 | 23.86 | 23.71 | 29.29 | 29.57 | ||||
牛肉 | 安康路 批发市场 | 129 | 黄牛肉 | 水牛肉 | ||||
肋条 | 腿肉 | 脊肉 | 肋条 | 腿肉 | 脊肉 | |||
46.00 | 50.00 | 48.00 | 45.00 | 47.00 | 45.00 | |||
鸡 | 主城区活禽 批发市场 | 19860 | 批发价 | 零售价 |
| |||
活土杂鸡 | 活肉鸡 | 活土鸡 | 活肉鸡 | 白条土杂鸡 | 白条肉鸡 | |||
主城区 农贸市场 | 3475 | 16.50 | 15.00 | 31.63 | 16.63 | 24.63 | 18.88 | |
鸡蛋 | 主城区 农贸市场 | 790 | 白壳蛋 | 褐壳蛋 | 羊肉 | 日上市量 | 前腿肉 | 后腿肉 |
12.75 | 11.93 | 55 | 63.00 | 64.00 | ||||
| 填报人:蔡贞慧 |
| 审核人:杨彬 |
| 负责人:谢红 |
本文来源: 农业
08.10.2014 11:08
故
事