昆明市主城区2014年9月26日动物产品上市价格
06.10.2014 19:35
本文来源: 农业
项目 畜别 | 来源地 | 日上市量(头、只) | 各种畜、禽产品批、零价格(元/公斤) | |||||
猪肉 | 主城区 屠宰场 | 5258 | 活猪 | 带皮白条猪肉 | 剥皮白条猪肉 | |||
14.80 | 18.46 | 0.00 | ||||||
主城区 农贸市场 | 531 | 后腿肉 | 前腿肉 | 五花肉 | 排骨 | 脊肉 | ||
25.14 | 23.43 | 23.29 | 28.86 | 29.14 | ||||
牛肉 | 安康路 批发市场 | 136 | 黄牛肉 | 水牛肉 | ||||
肋条 | 腿肉 | 脊肉 | 肋条 | 腿肉 | 脊肉 | |||
46.00 | 51.00 | 48.00 | 44.00 | 48.00 | 45.00 | |||
鸡 | 主城区活禽 批发市场 | 22410 | 批发价 | 零售价 |
| |||
活土杂鸡 | 活肉鸡 | 活土鸡 | 活肉鸡 | 白条土杂鸡 | 白条肉鸡 | |||
主城区 农贸市场 | 3241 | 16.50 | 14.50 | 31.75 | 16.13 | 24.50 | 18.75 | |
鸡蛋 | 主城区 农贸市场 | 810 | 白壳蛋 | 褐壳蛋 | 羊肉 | 日上市量 | 前腿肉 | 后腿肉 |
12.75 | 12.00 | 47 | 63.00 | 64.00 | ||||
| 填报人:蔡贞慧 |
| 审核人:杨彬 |
| 负责人:谢红 |
本文来源: 农业
06.10.2014 19:35
故
事