昆明市主城区2014年9月24日动物产品上市价格
06.10.2014 19:29
本文来源: 农业
项目 畜别 | 来源地 | 日上市量(头、只) | 各种畜、禽产品批、零价格(元/公斤) | |||||
猪肉 | 主城区 屠宰场 | 5028 | 活猪 | 带皮白条猪肉 | 剥皮白条猪肉 | |||
14.80 | 18.46 | 0.00 | ||||||
主城区 农贸市场 | 500 | 后腿肉 | 前腿肉 | 五花肉 | 排骨 | 脊肉 | ||
25.00 | 23.29 | 23.14 | 29.00 | 29.43 | ||||
牛肉 | 安康路 批发市场 | 132 | 黄牛肉 | 水牛肉 | ||||
肋条 | 腿肉 | 脊肉 | 肋条 | 腿肉 | 脊肉 | |||
48.00 | 52.00 | 50.00 | 43.00 | 47.00 | 44.00 | |||
鸡 | 主城区活禽 批发市场 | 25590 | 批发价 | 零售价 |
| |||
活土杂鸡 | 活肉鸡 | 活土鸡 | 活肉鸡 | 白条土杂鸡 | 白条肉鸡 | |||
主城区 农贸市场 | 3208 | 16.50 | 15.00 | 30.88 | 15.63 | 24.63 | 18.50 | |
鸡蛋 | 主城区 农贸市场 | 780 | 白壳蛋 | 褐壳蛋 | 羊肉 | 日上市量 | 前腿肉 | 后腿肉 |
12.83 | 12.00 | 40 | 63.00 | 65.00 | ||||
| 填报人:蔡贞慧 |
| 审核人:杨彬 |
| 负责人:谢红 |
本文来源: 农业
06.10.2014 19:29
故
事