能源与节能(2015年7月)
25.08.2015 17:02
本文来源: 统计局
能源与节能 | ||
指标名称 | 1-7月 | 同比增长(%) |
规模以上工业综合能源消费量(等价热值,万吨标准煤) | 3509.99 | -9.9 |
其中:轻工业 | 216.75 | 0.5 |
重工业 | 3293.24 | -10.5 |
其中:六大高耗能行业 | 3010.59 | -11.0 |
规模以上工业单位工业增加值能耗(吨标准煤/万元) | 1.73 | -15.0 |
其中:采矿业 | 1.35 | -8.5 |
制造业 | 2.00 | -15.1 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.65 | -15.7 |
规模以上工业原煤消费量(万吨) | 4320.16 | -13.2 |
其中:轻工业 | 118.11 | 1.7 |
重工业 | 4202.05 | -13.6 |
其中:六大高耗能行业 | 2653.58 | -20.9 |
规模以上工业电力消费量(亿千瓦时) | 524.46 | -5.4 |
其中:轻工业 | 23.93 | 3.5 |
重工业 | 500.53 | -5.8 |
其中:六大高耗能行业 | 459.48 | -5.7 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 806.40 | -2.2 |
其中:工业 | 577.49 | -5.0 |
本文来源: 统计局
25.08.2015 17:02