能源与节能(2015年4月)
08.06.2015 17:55
本文来源: 统计局
能源与节能 | ||
指标名称 | 1-4月 | 同比增长(%) |
规模以上工业综合能源消费量(等价热值,万吨标准煤) | 1917.48 | -11.6 |
其中:轻工业 | 153.27 | -0.9 |
重工业 | 1764.20 | -12.5 |
其中:六大高耗能行业 | 1619.82 | -12.0 |
规模以上工业单位工业增加值能耗(吨标准煤/万元) | 1.69 | -16.1 |
其中:采矿业 | 1.33 | -8.5 |
制造业 | 1.90 | -17.3 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.72 | -14.1 |
规模以上工业原煤消费量(万吨) | 2338.36 | -16.7 |
其中:轻工业 | 72.35 | 8.7 |
重工业 | 2266.01 | -17.4 |
其中:六大高耗能行业 | 1516.14 | -17.5 |
规模以上工业电力消费量(亿千瓦时) | 277.51 | -7.1 |
其中:轻工业 | 15.56 | 1.3 |
重工业 | 261.95 | -7.5 |
其中:六大高耗能行业 | 239.97 | -7.0 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 420.70 | -6.9 |
其中:工业 | 296.64 | -9.1 |
本文来源: 统计局
08.06.2015 17:55
故
事