能源与节能(2015年3月)
08.06.2015 17:55
本文来源: 统计局
能源与节能 | ||
指标名称 | 1-3月 | 同比增长(%) |
规模以上工业综合能源消费量(等价热值,万吨标准煤) | 1423.98 | -11.7 |
其中:轻工业 | 119.72 | -0.9 |
重工业 | 1304.26 | -12.5 |
其中:六大高耗能行业 | 1202.15 | -11.9 |
规模以上工业单位工业增加值能耗(吨标准煤/万元) | 1.67 | -16.0 |
其中:采矿业 | 1.35 | -8.3 |
制造业 | 1.85 | -17.7 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.74 | -11.6 |
规模以上工业原煤消费量(万吨) | 1666.12 | -18.3 |
其中:轻工业 | 56.47 | 10.3 |
重工业 | 1609.65 | -19.0 |
其中:六大高耗能行业 | 1120.07 | -17.4 |
规模以上工业电力消费量(亿千瓦时) | 206.34 | -7.0 |
其中:轻工业 | 11.68 | -0.2 |
重工业 | 194.66 | -7.4 |
其中:六大高耗能行业 | 178.66 | -6.8 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 309.00 | -6.9 |
其中:工业 | 215.63 | -9.1 |
本文来源: 统计局
08.06.2015 17:55
故
事