能源与节能(2014年10月)
27.11.2014 13:47
本文来源: 统计局
能源与节能 | ||
指标名称 | 1-10月 | 同比增长(%) |
规模以上工业综合能源消费量(等价热值,万吨标准煤) | 5545.58 | -0.1 |
其中:轻工业 | 271.46 | -0.2 |
重工业 | 5274.12 | -0.1 |
其中:六大高耗能行业 | 4844.31 | 0.5 |
规模以上工业单位工业增加值能耗(吨标准煤/万元) | 1.92 | -7.2 |
其中:采矿业 | 1.30 | 9.1 |
制造业 | 2.23 | -8.7 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.71 | -15.8 |
规模以上工业原煤消费量(万吨) | 6818.09 | -10.0 |
其中:轻工业 | 162.33 | 3.2 |
重工业 | 6655.76 | -10.3 |
其中:六大高耗能行业 | 4515.87 | -7.0 |
规模以上工业电力消费量(亿千瓦时) | 816.81 | 3.2 |
其中:轻工业 | 30.47 | -4.7 |
重工业 | 786.34 | 3.6 |
其中:六大高耗能行业 | 720.99 | 3.7 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 1238.93 | 5.4 |
其中:工业 | 927.03 | 3.7 |
本文来源: 统计局
27.11.2014 13:47