能源与节能(2014年7月)
07.10.2014 19:14
本文来源: 统计局
能源与节能 | ||
指标名称 | 1-7月 | 同比增长(%) |
规模以上工业综合能源消费量(等价热值,万吨标准煤) | 3820.47 | 0.6 |
其中:轻工业 | 213.19 | 0.7 |
重工业 | 3607.28 | 0.6 |
其中:六大高耗能行业 | 3312.49 | 1.2 |
规模以上工业单位工业增加值能耗(吨标准煤/万元) | 1.94 | -7.0 |
其中:采矿业 | 1.30 | 4.7 |
制造业 | 2.25 | -8.2 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.75 | -15.2 |
规模以上工业原煤消费量(万吨) | 4897.79 | -12.0 |
其中:轻工业 | 115.12 | 0.2 |
重工业 | 4782.67 | -12.3 |
其中:六大高耗能行业 | 3276.31 | -11.8 |
规模以上工业电力消费量(亿千瓦时) | 548.42 | 3.8 |
其中:轻工业 | 22.69 | -4.2 |
重工业 | 525.73 | 4.2 |
其中:六大高耗能行业 | 481.46 | 4.5 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 824.38 | 6.0 |
其中:工业 | 607.63 | 4.1 |
本文来源: 统计局
07.10.2014 19:14
故
事