2012云南省州(市)、县(市、区)科技进步水平排行榜
《提升云南省科技进步监测在全国位次的对策研究及应用示范》
课题组
2013年6月9日
科技进步是经济社会发展的重要支撑,为提升全省综合科技进步水平,充分发挥科技在加快全省经济发展方式转变中的作用,推进全省经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展,《提升云南省科技进步监测在全国位次的对策研究及应用示范》课题组对全省16个州(市)和129个县(市、区)科技进步综合水平进行了监测,编制形成了《2012云南省州(市)、县(市、区)科技进步水平排行榜》向社会发布。
一、2012云南省各州市县科技进步水平排行
图1-1 云南省州(市)科技进步水平综合指数排名图
图1-2 云南省州(市)科技活动投入指数排名图
图1-3 云南省州(市)科技活动产出指数排名图
图1-4 云南省州(市)高新技术产业化指数排名图
表1 2012云南省县(市、区)科技进步水平排行榜
县(市、区) | 科技进步水平综合指数( % ) | 综合排名 | 一级指标指数( % ) | |||||
科技活动 投入 | 排名 | 科技活动 产出 | 排名 | 高新技术 产业化 | 排名 | |||
五华区 | 69.8373 | 1 | 60.3730 | 1 | 74.4541 | 1 | 100.0000 | 1 |
盘龙区 | 63.4235 | 2 | 57.0852 | 3 | 56.6895 | 2 | 100.0000 | 1 |
官渡区 | 62.1743 | 3 | 59.4623 | 2 | 45.9877 | 5 | 100.0000 | 1 |
西山区 | 56.5173 | 4 | 48.7419 | 6 | 49.0886 | 4 | 100.0000 | 1 |
呈贡县 | 53.3878 | 5 | 55.6872 | 4 | 33.4722 | 9 | 77.3827 | 6 |
个旧市 | 50.9622 | 6 | 52.3400 | 5 | 36.6443 | 7 | 69.3140 | 9 |
红塔区 | 46.3260 | 7 | 39.6040 | 13 | 39.6242 | 6 | 84.3837 | 2 |
晋宁县 | 44.9531 | 8 | 46.1682 | 7 | 20.2851 | 24 | 81.2058 | 5 |
麒麟区 | 40.7703 | 9 | 39.8731 | 12 | 26.7340 | 13 | 67.7531 | 10 |
安宁市 | 37.8305 | 10 | 41.4090 | 10 | 23.5297 | 15 | 47.3513 | 22 |
水富县 | 37.4925 | 11 | 23.0391 | 42 | 52.9727 | 3 | 69.5061 | 8 |
德钦县 | 37.1155 | 12 | 33.6869 | 15 | 17.4486 | 42 | 83.6081 | 3 |
临翔区 | 37.0538 | 13 | 39.4126 | 14 | 17.9120 | 38 | 59.5217 | 12 |
宁洱县 | 36.6103 | 14 | 46.1612 | 8 | 17.8157 | 39 | 29.7312 | 49 |
通海县 | 36.2718 | 15 | 29.5448 | 21 | 24.0239 | 14 | 83.5930 | 4 |
祥云县 | 36.1670 | 16 | 41.4592 | 9 | 15.6347 | 71 | 49.2186 | 20 |
新平县 | 35.0405 | 17 | 39.8803 | 11 | 20.5598 | 23 | 39.8155 | 27 |
大理市 | 34.9672 | 18 | 26.4064 | 27 | 33.2407 | 10 | 72.0879 | 7 |
嵩明县 | 32.2710 | 19 | 31.4068 | 17 | 18.5520 | 34 | 58.5926 | 13 |
玉龙县 | 31.2631 | 20 | 30.3254 | 19 | 18.7829 | 31 | 55.8144 | 15 |
楚雄市 | 30.1318 | 21 | 29.0672 | 22 | 20.6488 | 22 | 50.1953 | 18 |
勐海县 | 29.6999 | 22 | 22.5667 | 50 | 33.7964 | 8 | 51.4052 | 16 |
蒙自市 | 28.2933 | 23 | 27.0264 | 24 | 22.6777 | 16 | 42.7199 | 25 |
龙陵县 | 27.8467 | 24 | 24.0007 | 39 | 16.1957 | 53 | 62.6491 | 11 |
大姚县 | 27.7987 | 25 | 29.9064 | 20 | 20.7758 | 21 | 31.0731 | 43 |
文山市 | 27.1718 | 26 | 26.5946 | 26 | 18.9255 | 30 | 43.2242 | 24 |
砚山县 | 27.1602 | 27 | 25.3026 | 36 | 18.3847 | 35 | 49.2163 | 21 |
云 县 | 26.8521 | 28 | 31.6430 | 16 | 22.4653 | 17 | 15.0000 | 129 |
易门县 | 26.7967 | 29 | 30.3874 | 18 | 15.8073 | 63 | 30.7493 | 45 |
古城区 | 26.4389 | 30 | 26.1103 | 30 | 22.2472 | 18 | 34.7395 | 36 |
思茅区 | 25.8557 | 31 | 25.5435 | 34 | 20.0592 | 25 | 36.7656 | 31 |
富民县 | 25.7719 | 32 | 26.1769 | 29 | 18.6483 | 33 | 36.0250 | 34 |
华坪县 | 24.8378 | 33 | 23.9649 | 40 | 16.3489 | 49 | 42.4773 | 26 |
香格里拉县 | 24.5915 | 34 | 20.4174 | 64 | 19.5651 | 26 | 49.6654 | 19 |
沾益县 | 24.0216 | 35 | 25.7017 | 33 | 16.2857 | 51 | 30.1946 | 47 |
宜良县 | 23.6068 | 36 | 26.9841 | 25 | 15.6363 | 70 | 23.3819 | 54 |
建水县 | 23.5967 | 37 | 22.5859 | 49 | 18.3160 | 36 | 36.4414 | 33 |
兰坪县 | 23.4943 | 38 | 25.4200 | 35 | 15.7405 | 66 | 28.7150 | 50 |
洱源县 | 23.4934 | 39 | 17.9984 | 86 | 16.4528 | 47 | 57.2079 | 14 |
石林县 | 23.3448 | 40 | 25.8857 | 32 | 15.6762 | 67 | 25.9620 | 53 |
景洪市 | 23.0765 | 41 | 22.3730 | 51 | 19.2645 | 28 | 32.2438 | 40 |
东川区 | 22.9607 | 42 | 22.8211 | 46 | 15.8792 | 60 | 35.3213 | 35 |
富宁县 | 22.7678 | 43 | 18.8912 | 76 | 21.8443 | 20 | 39.8136 | 28 |
泸西县 | 22.6655 | 44 | 21.5874 | 54 | 18.7680 | 32 | 33.4737 | 37 |
瑞丽市 | 22.5585 | 45 | 21.3449 | 55 | 17.0873 | 44 | 36.5317 | 32 |
泸水县 | 22.5549 | 46 | 27.4913 | 23 | 15.2405 | 100 | 15.0000 | 129 |
腾冲县 | 22.4616 | 47 | 24.8262 | 38 | 16.3600 | 48 | 23.1725 | 55 |
永胜县 | 22.3791 | 48 | 22.8597 | 44 | 16.1108 | 56 | 30.9041 | 44 |
昭阳区 | 22.1878 | 49 | 20.3440 | 66 | 22.0497 | 19 | 29.7931 | 48 |
昌宁县 | 22.1077 | 50 | 25.9231 | 31 | 17.2152 | 43 | 15.0000 | 129 |
芒 市 | 22.0944 | 51 | 21.8447 | 53 | 17.8129 | 40 | 30.2293 | 46 |
隆阳区 | 21.9351 | 52 | 26.2814 | 28 | 15.6652 | 69 | 15.0000 | 129 |
元谋县 | 21.8075 | 53 | 20.5692 | 62 | 19.0018 | 29 | 31.4370 | 41 |
沧源县 | 21.0452 | 54 | 25.0140 | 37 | 15.1473 | 109 | 15.0000 | 129 |
景东县 | 21.0191 | 55 | 15.9493 | 121 | 15.3143 | 86 | 50.8061 | 17 |
盈江县 | 20.7242 | 56 | 19.8067 | 68 | 15.5099 | 79 | 33.0842 | 39 |
屏边县 | 20.4885 | 57 | 18.7447 | 78 | 16.8826 | 45 | 33.4735 | 38 |
景谷县 | 20.4615 | 58 | 18.8775 | 77 | 27.5398 | 12 | 15.0000 | 129 |
陆良县 | 20.3635 | 59 | 22.8258 | 45 | 17.6719 | 41 | 15.0000 | 129 |
寻甸县 | 20.2473 | 60 | 23.3790 | 41 | 15.8794 | 59 | 15.0000 | 129 |
元江县 | 20.1041 | 61 | 17.1179 | 96 | 16.2352 | 52 | 38.4972 | 29 |
巍山县 | 20.0571 | 62 | 20.4032 | 65 | 15.5908 | 72 | 26.1167 | 51 |
马龙县 | 20.0458 | 63 | 19.1255 | 74 | 15.5438 | 78 | 31.2306 | 42 |
峨山县 | 19.8822 | 64 | 22.9005 | 43 | 15.5676 | 77 | 15.0000 | 129 |
牟定县 | 19.8667 | 65 | 22.7777 | 47 | 15.8003 | 64 | 15.0000 | 129 |
巧家县 | 19.8595 | 66 | 15.4218 | 128 | 15.0514 | 123 | 45.6237 | 23 |
富源县 | 19.7799 | 67 | 21.9089 | 52 | 15.2745 | 92 | 18.7731 | 57 |
双柏县 | 19.7047 | 68 | 16.6400 | 106 | 29.8829 | 11 | 15.0000 | 129 |
镇雄县 | 19.5982 | 69 | 22.6435 | 48 | 15.0484 | 124 | 15.0000 | 129 |
会泽县 | 19.3702 | 70 | 21.3032 | 56 | 15.3310 | 85 | 18.3702 | 58 |
鲁甸县 | 19.0915 | 71 | 16.1365 | 114 | 15.2590 | 97 | 37.2987 | 30 |
弥勒县 | 18.8930 | 72 | 19.4496 | 72 | 15.8098 | 62 | 21.8056 | 56 |
凤庆县 | 18.8467 | 73 | 21.2985 | 57 | 15.2705 | 94 | 15.0000 | 129 |
勐腊县 | 18.7411 | 74 | 18.2335 | 85 | 15.5731 | 76 | 26.0518 | 52 |
罗平县 | 18.6549 | 75 | 20.9305 | 58 | 15.3862 | 83 | 15.0000 | 129 |
施甸县 | 18.5533 | 76 | 20.8800 | 59 | 15.1010 | 116 | 15.0000 | 129 |
河口县 | 18.4932 | 77 | 20.7103 | 60 | 15.2682 | 95 | 15.0000 | 129 |
禄劝县 | 18.4023 | 78 | 20.5859 | 61 | 15.2031 | 103 | 15.0000 | 129 |
维西县 | 18.2863 | 79 | 20.4496 | 63 | 15.0661 | 118 | 15.0000 | 129 |
漾濞县 | 17.9921 | 80 | 19.5218 | 70 | 16.1159 | 55 | 15.0000 | 129 |
南涧县 | 17.9631 | 81 | 19.8142 | 67 | 15.2980 | 88 | 15.0000 | 129 |
西畴县 | 17.8764 | 82 | 19.7271 | 69 | 15.1607 | 107 | 15.0000 | 129 |
宾川县 | 17.8512 | 83 | 19.4726 | 71 | 15.6703 | 68 | 15.0000 | 129 |
宣威市 | 17.6555 | 84 | 19.3656 | 73 | 15.1445 | 112 | 15.0000 | 129 |
双江县 | 17.5454 | 85 | 18.6962 | 79 | 16.3107 | 50 | 15.0000 | 129 |
南华县 | 17.4338 | 86 | 18.6941 | 80 | 15.8694 | 61 | 15.0000 | 129 |
元阳县 | 17.3707 | 87 | 18.9328 | 75 | 15.0443 | 125 | 15.0000 | 129 |
开远市 | 17.2553 | 88 | 16.9538 | 99 | 19.3320 | 27 | 15.0000 | 129 |
马关县 | 17.1610 | 89 | 18.4833 | 83 | 15.2841 | 90 | 15.0000 | 129 |
绥江县 | 17.1384 | 90 | 18.5087 | 81 | 15.1326 | 114 | 15.0000 | 129 |
镇沅县 | 17.1255 | 91 | 18.4968 | 82 | 15.1098 | 115 | 15.0000 | 129 |
弥渡县 | 17.1198 | 92 | 18.4341 | 84 | 15.2375 | 102 | 15.0000 | 129 |
澄江县 | 16.9735 | 93 | 16.9594 | 98 | 18.1914 | 37 | 15.0000 | 129 |
梁河县 | 16.9316 | 94 | 17.9735 | 87 | 15.5899 | 74 | 15.0000 | 129 |
永平县 | 16.8982 | 95 | 17.9198 | 88 | 15.5855 | 75 | 15.0000 | 129 |
师宗县 | 16.7843 | 96 | 17.6557 | 91 | 15.7637 | 65 | 15.0000 | 129 |
墨江县 | 16.7323 | 97 | 17.8640 | 89 | 15.0555 | 119 | 15.0000 | 129 |
广南县 | 16.6184 | 98 | 17.6361 | 92 | 15.1469 | 110 | 15.0000 | 129 |
武定县 | 16.6152 | 99 | 17.2965 | 95 | 15.9490 | 58 | 15.0000 | 129 |
鹤庆县 | 16.6103 | 100 | 17.5698 | 93 | 15.2736 | 93 | 15.0000 | 129 |
镇康县 | 16.6095 | 101 | 17.6825 | 90 | 15.0000 | 129 | 15.0000 | 129 |
江城县 | 16.4776 | 102 | 17.0603 | 97 | 15.9658 | 57 | 15.0000 | 129 |
威信县 | 16.4474 | 103 | 17.3508 | 94 | 15.1475 | 108 | 15.0000 | 129 |
姚安县 | 16.2852 | 104 | 16.8960 | 100 | 15.5903 | 73 | 15.0000 | 129 |
云龙县 | 16.1693 | 105 | 16.8223 | 101 | 15.3034 | 87 | 15.0000 | 129 |
剑川县 | 16.1028 | 106 | 16.6908 | 104 | 15.3530 | 84 | 15.0000 | 129 |
澜沧县 | 16.0476 | 107 | 16.7149 | 103 | 15.0746 | 117 | 15.0000 | 129 |
贡山县 | 16.0385 | 108 | 16.7309 | 102 | 15.0000 | 129 | 15.0000 | 129 |
江川县 | 16.0280 | 109 | 16.1059 | 117 | 16.4579 | 46 | 15.0000 | 129 |
西盟县 | 16.0137 | 110 | 16.6895 | 105 | 15.0000 | 129 | 15.0000 | 129 |
禄丰县 | 15.9699 | 111 | 16.1332 | 115 | 16.1599 | 54 | 15.0000 | 129 |
石屏县 | 15.9342 | 112 | 16.3742 | 108 | 15.4387 | 82 | 15.0000 | 129 |
陇川县 | 15.9097 | 113 | 16.4149 | 107 | 15.2431 | 98 | 15.0000 | 129 |
华宁县 | 15.9001 | 114 | 16.2997 | 110 | 15.4813 | 81 | 15.0000 | 129 |
永仁县 | 15.8736 | 115 | 16.2550 | 113 | 15.4822 | 80 | 15.0000 | 129 |
宁蒗县 | 15.8585 | 116 | 16.3109 | 109 | 15.2879 | 89 | 15.0000 | 129 |
红河县 | 15.8035 | 117 | 16.2651 | 111 | 15.1777 | 106 | 15.0000 | 129 |
绿春县 | 15.7669 | 118 | 16.2559 | 112 | 15.0535 | 120 | 15.0000 | 129 |
麻栗坡县 | 15.7152 | 119 | 16.1329 | 116 | 15.1418 | 113 | 15.0000 | 129 |
孟连县 | 15.6884 | 120 | 16.0391 | 119 | 15.2598 | 96 | 15.0000 | 129 |
盐津县 | 15.6652 | 121 | 16.0864 | 118 | 15.0533 | 121 | 15.0000 | 129 |
金平县 | 15.6455 | 122 | 16.0146 | 120 | 15.1469 | 111 | 15.0000 | 129 |
福贡县 | 15.4397 | 123 | 15.7329 | 122 | 15.0000 | 129 | 15.0000 | 129 |
丘北县 | 15.4327 | 124 | 15.6220 | 123 | 15.2380 | 101 | 15.0000 | 129 |
耿马县 | 15.4109 | 125 | 15.5837 | 124 | 15.2429 | 99 | 15.0000 | 129 |
大关县 | 15.3703 | 126 | 15.5379 | 125 | 15.1903 | 104 | 15.0000 | 129 |
永德县 | 15.3635 | 127 | 15.4878 | 126 | 15.2831 | 91 | 15.0000 | 129 |
永善县 | 15.3144 | 128 | 15.4490 | 127 | 15.1802 | 105 | 15.0000 | 129 |
彝良县 | 15.2277 | 129 | 15.3580 | 129 | 15.0516 | 122 | 15.0000 | 129 |
注:指标值并列最后,均按第129位排名(一级指标指数起点值为15%)。
二、编制说明
本排行榜所选用的指标是在《全国科技进步统计监测》指标的基础上,结合云南科技进步实际情况增删形成的,指标标准多数采用国家监测标准,权重设置参照国家监测评价导向,指标处理方法为标准值法,评价方法为综合评价法。
基础指标数据为2011年度公开数据,来自各级科技、统计、知识产权部门。
表2 2012云南省州(市)科技进步水平排行榜指标体系 | ||
一级指标 | 二级指标 | 标准 |
科技活动投入 | R&D经费支出与GDP比例(%) | 2.5 |
地方财政科技拨款占地方财政支出比重(%) | 5 | |
企业R&D经费支出占主营业务收入比重(%) | 6 | |
万人R&D研究人员数(人年/万人) | 7 | |
企业R&D研究人员占全社会R&D研究人员比重(%) | 70 | |
科技活动产出 | 万名就业人员专利申请量(项/万人) | 100 |
万名就业人员发明专利拥有量(项/万人) | 8 | |
获国家级省级科技成果奖系数(项当量) | 5 | |
万人技术成果成交额(万元/万人) | 200 | |
新产品销售收入占主营业务收入比重(%) | 40 | |
高新技术产业化 | 高新技术产业工业总产值占工业总产值比重(%) | 20 |
高新技术企业净利润率(%) | 8 | |
高新技术产业劳动生产率(万元/人) | 100 | |
万人拥有高新技术企业数(家/万人) | 0.21 |
表3 2012云南省县(市、区)科技进步水平排行榜指标体系 | ||
一级指标 | 二级指标 | 标准 |
科技活动投入 | R&D经费支出与GDP比例(%) | 2.5 |
地方财政科技拨款占地方财政支出比重(%) | 5 | |
企业R&D经费支出占主营业务收入比重(%) | 6 | |
万人R&D研究人员数(人年/万人) | 7 | |
企业R&D研究人员占企业R&D人员比重(%) | 70 | |
科技活动产出 | 万名就业人员专利申请量(项/万人) | 100 |
万名就业人员发明专利拥有量(项/万人) | 8 | |
新产品销售收入占主营业务收入比重(%) | 40 | |
高新技术产业化 | 高新技术产业工业总产值占工业总产值比重(%) | 20 |
万人拥有高新技术企业数(家/万人) | 0.21 |