思芧区2016年农业生产进度(7月8日)
02.08.2016 23:07
本文来源: 云南省农业厅
本 期 简 况
一、全区共栽种大春作物总面积201920亩,同比增加575亩,增长0.29%。(一)大春粮豆总面积170120亩,同比增加2705亩,增长1.61%。1、栽水稻36704亩,同比增加984亩,增长2.75%;2、种玉米132016亩,同比增加1721亩,增长1.32%,其中杂交种91127亩,群改种40889亩;3、种大豆1400亩。(二)经济作物总面积31800亩。1、种花生3800亩;2、移栽烤烟15300亩;3蔬菜12700亩。
二、小春收获情况:小春粮豆总面积55535亩,总产量7312吨,其中:收小麦22425亩,产量3202吨;蚕豆9150亩,产量702吨;豌豆11280亩,产量830吨;冬大豆200亩,产量16吨;冬玉米12280亩,产量2487吨;薯类200亩,产量75吨。油菜550亩,产量59吨。
大春作物栽种情况表 | ||||||||||||||||
日期:2016.07.8 单位:亩 | ||||||||||||||||
乡镇 项目 | 农作物总播种面积 | 一、粮豆合计 | 1、水稻 | 其中:品种类型分 | 2、玉米 | 其中 | 3、大豆 | 4、薯类 | 5、杂粮 | 二、经济作物合计 | 1、花生 | 2、烤烟 | 3、蔬菜 | 4、小米辣 | ||
杂交稻 | 常规稻、优质稻 | 杂交种 | 群改种 | |||||||||||||
思茅区合计 | 201920 | 170120 | 36704 | 25214 | 11490 | 132016 | 91127 | 40889 | 1400 | 0 | 0 | 31800 | 3800 | 15300 | 12700 | 0 |
思茅 | 5228 | 4228 | 1101 | 301 | 800 | 3127 | 3127 | 0 | 1000 | 1000 | ||||||
南屏 | 13330 | 12130 | 5630 | 2355 | 3275 | 6500 | 6500 | 0 | 1200 | 1200 | ||||||
倚像 | 47165 | 41055 | 11555 | 5440 | 6115 | 29500 | 25000 | 4500 | 6110 | 610 | 5500 | |||||
云仙 | 50570 | 35620 | 6520 | 6520 | 28100 | 20000 | 8100 | 1000 | 14950 | 3100 | 9950 | 1900 | ||||
六顺 | 24620 | 22630 | 3500 | 3500 | 0 | 18730 | 13000 | 5730 | 400 | 1990 | 500 | 690 | 800 | |||
龙潭 | 22750 | 17300 | 3800 | 2500 | 1300 | 13500 | 10500 | 3000 | 5450 | 200 | 4050 | 1200 | ||||
思茅港 | 38257 | 37157 | 4598 | 4598 | 32559 | 13000 | 19559 | 1100 | 1100 | |||||||
去年同期 | 201345 | 167615 | 35720 | 24128 | 11592 | 130295 | 90699 | 39596 | 1600 | 0 | 33730 | 4430 | 17100 | 12200 | 0 | |
增减数 | 575 | 2705 | 984 | 1086 | -102 | 1721 | 428 | 1293 |
本文来源: 云南省农业厅
02.08.2016 23:07
故
事