2016年勐腊县农业生产进度第 七、八期
28.04.2016 18:42
本文来源: 云南省农业厅
| |||||||||||||||||||||||||||
单位:亩、万公斤 2016年4月27日 (第七、八期) 农业和科技局种植业股 | |||||||||||||||||||||||||||
项 | 冬季作物合计 | 冬 季 作 物 播 种 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
目 | 粮豆合计 | 早 稻 | 玉 米 | 黄 豆 | 豌 豆 | 蚕豆 | 洋 芋 | 薯 类 | |||||||||||||||||||
单 | |||||||||||||||||||||||||||
位 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 栽秧 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 |
勐腊镇 | 11608 | 7243 | 324 | 5628 | 3200 | 49.9 | 150 | 150 | 5478 | 49.9 | |||||||||||||||||
勐捧镇 | 48991 | 36209 | 2570.4 | 19771 | 14175 | 462.8 | 5 | 5 | 0.2 | 18596 | 13000 | 395.2 | 574 | 574 | 5.2 | 304 | 304 | 36.5 | 292 | 292 | 25.7 | ||||||
勐满镇 | 14996 | 10274 | 1103.6 | 9714 | 4992 | 124.6 | 248 | 248 | 9200 | 4500 | 122 | 244 | 244 | 2.6 | 22 | ||||||||||||
勐仑镇 | 8142 | 8137 | 397 | 4807 | 4807 | 125 | 4702 | 4702 | 117.5 | 15 | 15 | 0.1 | 5 | 5 | 0.5 | 85 | 85 | 6.8 | |||||||||
尚勇镇 | 13938 | 9569 | 861 | 4286 | 4208 | 78 | |||||||||||||||||||||
易武乡 | 2911 | 786 | 63.6 | 1308 | 500 | 13 | 60 | 60 | 1235 | 500 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||||
象明乡 | 2593 | 2293 | 139.4 | 630 | 630 | 12.6 | 630 | 630 | 12.6 | ||||||||||||||||||
瑶区乡 | 7683 | 4200 | 224.4 | 2679 | 1320 | 13.7 | 2679 | 1320 | 13.7 | ||||||||||||||||||
勐伴镇 | 12263 | 7480 | 652.5 | 2374 | 1200 | 32.5 | 2200 | 1200 | 32.5 | 101 | 73 | ||||||||||||||||
关累镇 | 6997 | 6997 | 494.1 | 2532 | 2532 | 60.4 | 2532 | 2532 | 60.4 | ||||||||||||||||||
勐腊农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐捧农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐满农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐醒农场 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 130122 | 93188 | 6830 | 53729 | 33356 | 529.7 | 463 | 463 | 0.2 | 51460 | 20332 | 499.2 | 1022 | 833 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 309 | 37 | 450 | 377 | 32.5 |
去年同期 | 101528 | 58406 | 4634.7 | 37979 | 18752 | 431.5 | 258 | 258 | 12 | 36304 | 18295 | 414.3 | 940.9 | 266 | 2.18 | 330 | 45 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 2.08 | 127 | 127 | 12.7 |
勐腊县农业生产进度表(二) | |||||||||||||||||||||||||||
单位:亩、万公斤 2016年4月27日 (第七、八期) 农业和科技局种植业股 | |||||||||||||||||||||||||||
项 | 冬 季 作 物 播 种 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||
目 | 其他作物合计 | 西 瓜 | 香 瓜 | 花生 | 蔬 菜 | 其 中 | |||||||||||||||||||||
单 | 辣 椒 | 南 瓜 | 无筋豆 | 其它蔬菜 | |||||||||||||||||||||||
位 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 |
勐腊镇 | 5980 | 4043 | 274.1 | 280 | 180 | 18 | 50 | 35 | 0.3 | 5650 | 3800 | 255.8 | 30 | 30 | 3.3 | 100 | 50 | 5 | 2650 | 1800 | 154 | 2870 | 1870 | 39.5 | |||
勐捧镇 | 29200 | 22034 | 2107.6 | 323 | 300 | 43.5 | 657 | 500 | 4.1 | 28220 | 21234 | 2060 | 4979 | 3979 | 438 | 3123 | 3123 | 375 | 13739 | 9000 | 882 | 6379 | 5132 | 365 | |||
勐满镇 | 5282 | 5282 | 979 | 425 | 425 | 51 | 3 | 3 | 0.4 | 170 | 170 | 1.6 | 4684 | 4684 | 926 | 1064 | 1064 | 159 | 835 | 835 | 167 | 2168 | 2168 | 477 | 617 | 617 | 123 |
勐仑镇 | 3335 | 3335 | 272 | 126 | 126 | 12.6 | 41 | 41 | 3.2 | 196 | 196 | 1.1 | 2972 | 2972 | 254.6 | 672 | 672 | 67.2 | 535 | 535 | 80 | 1012 | 1012 | 81 | 753 | 753 | 26.4 |
尚勇镇 | 9652 | 9569 | 861 | 83 | 9569 | 9569 | 861 | 1436 | 1463 | 122 | 1380 | 1380 | 105 | 6753 | 634 | ||||||||||||
易武乡 | 1603 | 786 | 63.6 | 568 | 1035 | 786 | 63.6 | 36 | 36 | 3.6 | 50 | 949 | 750 | 60 | |||||||||||||
象明乡 | 1963 | 1663 | 126.8 | 1963 | 1663 | 126.8 | 60 | 60 | 11.8 | 1603 | 1603 | 115 | 300 | ||||||||||||||
瑶区乡 | 5004 | 2880 | 210.7 | 6 | 149 | 4849 | 2880 | 210.7 | 544 | 230 | 58.7 | 260 | 2835 | 1850 | 112 | 1210 | 800 | 6 | |||||||||
勐伴镇 | 9889 | 6280 | 620 | 338 | 9551 | 6280 | 620 | 3913 | 2500 | 277 | 1135 | 700 | 77 | 4168 | 2800 | 252 | 335 | 280 | 4 | ||||||||
关累镇 | 4465 | 4465 | 433.7 | 4465 | 4465 | 433.7 | 480 | 480 | 53.2 | 2733 | 2733 | 303 | 1252 | 1252 | 3.8 | ||||||||||||
勐腊农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐捧农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐满农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐醒农场 | 0 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
合 计 | 76373 | 60337 | 5948.5 | 1728 | 1031 | 125.1 | 44 | 44 | 3.6 | 1643 | 901 | 7.1 | 72958 | 58333 | 5812.2 | 13214 | 10514 | 1193.8 | 7418 | 6623 | 809 | 38633 | 24350 | 2436 | 13747 | 10704 | 567.7 |
去年同期 | 63549 | 39654 | 4203.2 | 8014 | 6081 | 769.7 | 271 | 271 | 19.7 | 1426.4 | 545 | 4.16 | 53838 | 32757 | 3410 | 9101 | 6172 | 925.7 | 9219 | 5316 | 596 | 26185 | 17129 | 1677 | 9360 | 4140 | 211.3 |
勐腊县农业生产进度表(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:亩、万公斤 2016年4月27日 (第七、八期) 农业和科技局种植业股 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项 | 甘 蔗 生 产 | 香 蕉 生 产 情 况 | 茶叶生产情况 | 大春备耕 | |||||||||||||||||||||||||||
单 目 | 面积 | 收获情况 | 备耕 | 新植面积 | 面积 | 其 中 | 收获情况 | 面积 | 其 中 | 合 计 | 水稻 | 玉 米 | 旱稻 | 黄豆 | 杂粮 | 花生 | 蔬菜 | ||||||||||||||
位 | 面积 | 产量 | 上年面积 | 备耕 | 新植面积 | 面积 | 产量 | 采茶面积 | 产量 | 备耕 | 下种 | 犁田 | 栽秧 | 撒秧 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | |||||
勐腊镇 | 13265 | 13265 | 8000 | 1840 | 3500 | 2450 | 1050 | 2350 | 2350 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
勐捧镇 | 26970 | 26970 | 10000 | 2200 | 2400 | 1470 | 2250 | 1370 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||
勐满镇 | 268 | 12444 | 12444 | 7520 | 1729 | 1000 | 550 | 200 | 50 | 800 | 500 | ||||||||||||||||||||
勐仑镇 | 25 | 8679 | 8679 | 5000 | 1150 | 2316 | 1850 | 0.8 | 350 | 250 | 300 | 200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
尚勇镇 | 9554 | 9554 | 6100 | 1403 | 18224 | 18224 | 9.3 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | ||||||||||||||||||||
易武乡 | 18836 | 18836 | 5200 | 1196 | 52633 | 39758 | 32.7 | 500 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||
象明乡 | 2764 | 2764 | 830 | 191 | 49250 | 30055 | 12 | 21450 | 3240 | 21450 | 3240 | ||||||||||||||||||||
瑶区乡 | 6436 | 400 | 80 | 13608 | 13608 | 7350 | 1636 | 7925 | 5411 | 2.8 | 1530 | 1030 | 1500 | 1000 | 30 | 30 | |||||||||||||||
勐伴镇 | 12166 | 1200 | 360 | 8353 | 8353 | 4500 | 1035 | 6521 | 1653 | 0.6 | 4000 | 2500 | 4000 | 2500 | |||||||||||||||||
关累镇 | 9632 | 9632 | 4000 | 920 | 4549 | 4549 | 6 | 750 | 200 | 150 | 600 | 200 | |||||||||||||||||||
勐腊农场 | 2411 | 2411 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
勐捧农场 | 280 | 280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
勐满农场 | 3867 | 3867 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
勐醒农场 | 1709 | 1709 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 18895 | 1600 | 440 | 132372 | 132372 | 58500 | 13300 | 141418 | 101500 | 64.2 | 36480 | 12490 | 1400 | 50 | 34750 | 12160 | 330 | 280 | |||||||||||||
去年同期 | 24388 | 1500 | 420 | 132372 | 132372 | 64500 | 13520 | 138910 | 97827 | 40.7 | 39200 | 13000 | 300 | 50 | 38600 | 12650 | 300 | 300 |
本文来源: 云南省农业厅
28.04.2016 18:42