工业经济效益(2015年2月)
08.06.2015 17:55
本文来源: 统计局
规模以上工业经济效益 | ||
效益指标名称 | 1-2月 | 同比增长 |
主营业务收入(亿元) | 1405.54 | -3.9 |
利税总额(亿元) | 353.47 | -5.6 |
# 利润 | 69.83 | -19.1 |
企业亏损面(%) | 40.84 | 提高1.8个百分点 |
亏损企业亏损额(亿元) | 53.93 | 24.6 |
其中:国有控股企业 | ||
主营业务收入(亿元) | 884.83 | -2.0 |
利税总额(亿元) | 326.60 | -4.1 |
# 利润 | 59.52 | -15.0 |
企业亏损面(%) | 46.19 | 提高1.9个百分点 |
亏损企业亏损额(亿元) | 32.49 | 34.7 |
本文来源: 统计局
08.06.2015 17:55
故
事