2015年6月德宏州96128专线部门转接统计表
19.08.2015 11:49
本文来源: 省政府信息公开门户
| 2015年6月德宏州96128专线部门转接统计表 | |||||||||||||||||
| 统计范围: 德宏州 | 统计期间: 2015-06-01 00:00:00至2015-06-30 23:59:59 | ||||||||||||||||
| 序号 | 部门 | 转接次数 (C) | 转接情况 | 用户评价情况 | 转接失败原因 | 备注 | |||||||||||
| 转接成功 (E) | 转接失败 (F) | 转接成功率 (G=E/(C-M-N)) | 满意数 (H) | 不满意数 (I) | 满意率 (J=H/E) | 时忙(K) | 无应答(L) | 用户挂机(M) | 其它(N) | 时忙率 | 无应答率 | 用户挂机率 | 其他占比 | ||||
| 1 | 德宏州公安局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 2 | 德宏州交警支队 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 德宏州交通运输局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 德宏州教育局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 德宏州人力资源和社会保障局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 6 | 德宏州商务局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 德宏州食品药品监督管理局 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 德宏州卫生局(州防治艾滋病局) | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 德宏州住房公积金管理中心 | 3 | 2 | 1 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 10 | 德宏州住房和城乡建设局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 11 | 潞西市地税局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 12 | 潞西市工商局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 13 | 潞西市国税局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 14 | 潞西市建设局 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 潞西市教育局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 16 | 潞西市人口和计划生育局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 芒市政务中心 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 瑞丽公安局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 瑞丽建设局 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 5 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | |
| 20 | 瑞丽市财政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 21 | 瑞丽市工商局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 瑞丽市公安局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 瑞丽市建设局 | 3 | 1 | 2 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | |
| 24 | 瑞丽市交通运政管理所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 25 | 瑞丽市教育局 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 26 | 瑞丽市劳动和社会保障局 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | |
| 27 | 瑞丽市政府办 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 4 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | |
| 28 | 市地税局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 29 | 市计生局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 市劳动保障局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 市民政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 32 | 盈江县档案局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 盈江县地税局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 盈江县防震减灾局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 盈江县扶贫办 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 36 | 盈江县工商局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 37 | 盈江县供销社 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 盈江县公安局 | 3 | 2 | 1 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | |
| 39 | 盈江县公积金管理部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 40 | 盈江县国税局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 41 | 盈江县环保局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 盈江县计生局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 43 | 盈江县交通局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 盈江县教育局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 45 | 盈江县劳动局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 盈江县林业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 47 | 盈江县芒章乡 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 48 | 盈江县民政局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 盈江县民宗局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 50 | 盈江县农业局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 盈江县气象局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 52 | 盈江县人防办 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 53 | 盈江县水利局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 盈江县司法局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 盈江县统计局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 盈江县卫生局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 57 | 盈江县文体局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 盈江县县监察局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 盈江县畜牧兽医局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 盈江县蔗糖办 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 61 | 盈江县政府办 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | |
| 62 | 盈江县质监局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 州人民政府法制局 | 4 | 3 | 1 | 100 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 64 | 州人民政府金融办公室 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 合计 | 103 | 57 | 46 | 74.03 | 56 | 1 | 98.25 | 2 | 18 | 6 | 20 | 1.94 | 17.48 | 5.83 | 19.42 | |
本文来源: 省政府信息公开门户
19.08.2015 11:49
大瑞铁路大柱山隧道平行导洞贯通
□ 通讯员 赵熠 王鹏 姚巍
6大理白族自治州人民政府
州政协视察全州营商环境整治及服务工作
本报讯(记者 朱蕾 通讯员 杨春祥) 6大理白族自治州人民政府
省政府对大理州工作进行综合督查
本报讯(记者 李百祥) 昨日,大理白族自治州人民政府
大理旅游业“更上一层楼”
文旅融合 转型升级
□ 本报记者 杨若兰 大理白族自治州人民政府
