昆明市主城区2014年10月6日动物产品上市价格
08.10.2014 17:50
本文来源: 农业
项目 畜别 | 来源地 | 日上市量(头、只) | 各种畜、禽产品批、零价格(元/公斤) | |||||
猪肉 | 主城区 屠宰场 | 4635 | 活猪 | 带皮白条猪肉 | 剥皮白条猪肉 | |||
14.82 | 18.72 | 0.00 | ||||||
主城区 农贸市场 | 457 | 后腿肉 | 前腿肉 | 五花肉 | 排骨 | 脊肉 | ||
25.36 | 23.50 | 23.36 | 31.50 | 30.71 | ||||
牛肉 | 安康路 批发市场 | 123 | 黄牛肉 | 水牛肉 | ||||
肋条 | 腿肉 | 脊肉 | 肋条 | 腿肉 | 脊肉 | |||
48.00 | 52.00 | 50.00 | 46.00 | 47.00 | 44.00 | |||
鸡 | 主城区活禽 批发市场 | 21520 | 批发价 | 零售价 |
| |||
活土杂鸡 | 活肉鸡 | 活土鸡 | 活肉鸡 | 白条土杂鸡 | 白条肉鸡 | |||
主城区 农贸市场 | 3626 | 16.75 | 14.75 | 31.00 | 16.38 | 25.25 | 18.75 | |
鸡蛋 | 主城区 农贸市场 | 860 | 白壳蛋 | 褐壳蛋 | 羊肉 | 日上市量 | 前腿肉 | 后腿肉 |
12.67 | 11.64 | 38 | 63.00 | 65.00 | ||||
| 填报人:蔡贞慧 |
| 审核人:杨彬 |
| 负责人:谢红 |
本文来源: 农业
08.10.2014 17:50
故
事