昆明市主城区2014年9月29日动物产品上市价格
06.10.2014 19:35
本文来源: 农业
项目 畜别 | 来源地 | 日上市量(头、只) | 各种畜、禽产品批、零价格(元/公斤) | |||||
猪肉 | 主城区 屠宰场 | 5152 | 活猪 | 带皮白条猪肉 | 剥皮白条猪肉 | |||
15.00 | 18.62 | 0.00 | ||||||
主城区 农贸市场 | 543 | 后腿肉 | 前腿肉 | 五花肉 | 排骨 | 脊肉 | ||
25.29 | 23.71 | 23.29 | 29.71 | 30.14 | ||||
牛肉 | 安康路 批发市场 | 120 | 黄牛肉 | 水牛肉 | ||||
肋条 | 腿肉 | 脊肉 | 肋条 | 腿肉 | 脊肉 | |||
48.00 | 51.00 | 49.00 | 45.00 | 48.00 | 46.00 | |||
鸡 | 主城区活禽 批发市场 | 19740 | 批发价 | 零售价 |
| |||
活土杂鸡 | 活肉鸡 | 活土鸡 | 活肉鸡 | 白条土杂鸡 | 白条肉鸡 | |||
主城区 农贸市场 | 3148 | 16.25 | 14.75 | 32.29 | 16.00 | 25.00 | 18.00 | |
鸡蛋 | 主城区 农贸市场 | 810 | 白壳蛋 | 褐壳蛋 | 羊肉 | 日上市量 | 前腿肉 | 后腿肉 |
12.80 | 11.71 | 40 | 64.00 | 65.00 | ||||
| 填报人:蔡贞慧 |
| 审核人:杨彬 |
| 负责人:谢红 |
本文来源: 农业
06.10.2014 19:35
故
事