昆明市主城区2014年9月30日动物产品上市价格
06.10.2014 19:35
本文来源: 农业
项目 畜别 | 来源地 | 日上市量(头、只) | 各种畜、禽产品批、零价格(元/公斤) | |||||
猪肉 | 主城区 屠宰场 | 5246 | 活猪 | 带皮白条猪肉 | 剥皮白条猪肉 | |||
15.02 | 18.60 | 0.00 | ||||||
主城区 农贸市场 | 547 | 后腿肉 | 前腿肉 | 五花肉 | 排骨 | 脊肉 | ||
25.43 | 23.71 | 23.57 | 30.00 | 30.00 | ||||
牛肉 | 安康路 批发市场 | 145 | 黄牛肉 | 水牛肉 | ||||
肋条 | 腿肉 | 脊肉 | 肋条 | 腿肉 | 脊肉 | |||
50.00 | 52.00 | 48.00 | 45.00 | 48.00 | 46.00 | |||
鸡 | 主城区活禽 批发市场 | 21290 | 批发价 | 零售价 |
| |||
活土杂鸡 | 活肉鸡 | 活土鸡 | 活肉鸡 | 白条土杂鸡 | 白条肉鸡 | |||
主城区 农贸市场 | 3382 | 16.50 | 14.50 | 31.25 | 16.13 | 25.00 | 19.00 | |
鸡蛋 | 主城区 农贸市场 | 815 | 白壳蛋 | 褐壳蛋 | 羊肉 | 日上市量 | 前腿肉 | 后腿肉 |
12.57 | 11.79 | 45 | 63.00 | 65.00 | ||||
| 填报人:蔡贞慧 |
| 审核人:杨彬 |
| 负责人:谢红 |
本文来源: 农业
06.10.2014 19:35
故
事