昆明市住房和城乡建设局2015年公开招聘事业单位工作人员综合成绩及拟进入体检人选公示

24.08.2015  19:12
序号 姓名 岗位代码 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 (笔试成绩*50%+面试成绩*50%) 是否拟进入体检
1 胡砚杰 kzj201501 10107120111 76 87.50 81.75
2 徐朝花 kzj201501 10107120212 85 76.77 80.89
3 阳康 kzj201502 10107120228 63 84.23 73.62
4 张璐 kzj201502 10107120229 60 76.60 68.30
5 李艳萍 kzj201503 10107120323 88 84.36 86.18
6 陶行 kzj201503 10107120305 81 82.77 81.89
7 冯涧 kzj201505 10107120502 74 84.63 79.32
8 贺卓玥 kzj201505 10107120501 73 78.43 75.72
9 吴迁享 kzj201506 10107120529 79 85.06 82.03
10 李妍 kzj201506 10107120610 78 79.27 78.64
11 杨立膺 kzj201506 10107120607 66 82.53 74.27
12 晏雅馨 kzj201506 10107120602 71 74.29 72.65
13 闻梓行 kzj201508 10107120625 81 80.09 80.55
14 黄美玲 kzj201508 10107120621 77 75.40 76.20
15 张燕 kzj201509 10107120717 80 84.40 82.20
16 李云 kzj201509 10107120718 72 77.17 74.59
17 徐文 kzj2015011 10107120915 79 86.86 82.93
18 蔡婵 kzj2015011 10107120925 78 81.77 79.89
19 杨文君 kzj2015012 10107121016 79 87.90 83.45
20 姚春燕 kzj2015012 10107121029 77 80.34 78.67
21 于兰萍 kzj2015013 10107121129 72 86.24 79.12
22 张志惠 kzj2015013 10107121201 68 85.24 76.62
23 陈扩宁 kzj2015014 10107121204 74 79.71 76.86
24 周成才 kzj2015014 10107121205 61 81.74 71.37
25 刘超 kzj2015014 10107121206 65 76.41 70.71
26 高取成 kzj2015014 10107121207 61 78.93 69.97
27 赵勤 kzj2015015 10107121209 72 82.52 77.26
28 张功厂 kzj2015016 10107121708 90 82.57 86.29
29 付丽 kzj2015016 10107121628 90 80.07 85.04
30 胡若涵 kzj2015016 10107121318 90 79.16 84.58
      公示期自2015年8月17日至2015年8月21日。公示期间如有异议,请与昆明市住房和城乡建设局联系,电话:0871-63135659(组织人事处),0871-63124070(纪检监察室)。