2014年12月25日昆明市土地和矿业权交易中心地块交易结果公示
26.12.2014 16:37
本文来源: 国土资源厅
2014年12月25日地块交易结果公示 | |||||||||||
编号 | 交易编号 | 地块位置 | 交易时间 | 面积 | 规划用途 | 容积率 | 交易起价 | 成交价 | 交易方式 | 竞买号 | 竞得人 |
(平方米) | (万元) | (万元) | |||||||||
1 | KCG2014-6-1 | 昆明国家高新开发区新城基地Ⅶ4-1号地块 | 2014.11.26-2014.12.25 | 127076.81 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.3 | 8577.684 | 8577.684 | 挂牌 | 1901 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 |
2 | KCG2014-6-2 | 高新区马金铺街道办事处 | 2014.11.26-2014.12.25 | 31845.41 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.9 | 2149.5645 | 2149.5645 | 挂牌 | 1902 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 |
3 | KCG2014-6-3 | 2014.11.26-2014.12.25 | 55049.92 | 城镇住宅用地 | >1且≤3.0 | 3715.8705 | 3715.8705 | 挂牌 | 1903 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | |
4 | KCG2014-6-4 | 2014.11.26-2014.12.25 | 17778.08 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.8 | 1200.0195 | 1200.0195 | 挂牌 | 1904 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | |
5 | KCG2014-6-5 | 2014.11.26-2014.12.25 | 33627.91 | 城镇住宅用地 | >1且≤3.1 | 2269.8855 | 2269.8855 | 挂牌 | 1905 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | |
6 | KCG2014-6-6 | 2014.11.26-2014.12.25 | 10088.95 | 城镇住宅用地兼容住宿餐饮、批发零售用地 | >1且≤3.6 | 681.003 | 681.003 | 挂牌 | 1906 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | |
7 | KCG2014-6-7 | 2014.11.26-2014.12.25 | 18539.13 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.8 | 1251.3915 | 1251.3915 | 挂牌 | 1907 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 |
本文来源: 国土资源厅
26.12.2014 16:37
故
事