云南省科技厅关于印发2015年第一批认定的云南省科技型中小企业名单的通知
滇中产业新区科技管理部门,各州(市)科技局,有关企业:
根据《云南省民营科技型中小企业认定管理办法》(云南省科学技术厅公告第24号)的规定, 2015年省科技厅组织认定了第一批云南省科技型中小企业311家,现将认定名单印发各有关单位。
请认定的311家云南省科技型中小企业根据牌匾制作要求,参见小样规格要求(见附件),自行制作云南省科技型中小企业牌匾,并挂牌标识。
请各州(市)加强为认定企业的服务,不断提升科技型中小企业创新能力。企业应根据自身产业发展,强化研发投入、科研组织、成果转化等创新机制建设,为促进区域经济的转型升级作出积极贡献。
附件:1.2015年第一批认定的云南省科技型中小企业名单
2.云南省科技型中小企业牌匾小样规格要求
3.云南省科技型中小企业证书小样
云南省科学技术厅
2015年9月22日
(联系人:刘强;电话:0871-63139924)
抄送:科技部办公厅、发展计划司,省政府办公厅、省发展改革委、省工业和信息化委、省财政厅、省教育厅、省政府研究室。
附件1
2015年第一批认定的云南省科技型中小企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
一、滇中产业新区(6家),科技主管部门:滇中产业新区管理委员会 | ||
1 | 云南巨鼎玻璃钢有限公司 | ZXR2015020095 |
2 | 云南辉利畜牧科技有限公司 | ZXR2015020096 |
3 | 昆明华港育种有限公司 | ZXR2015020097 |
4 | 云南昆钢石头纸环保材料有限公司 | ZXR2015020098 |
5 | 昆明永润科技发展有限公司 | ZXR2015020099 |
6 | 云南恒丰食品有限公司 | ZXB2015020008 |
二、昆明市(101家),科技主管部门:昆明市科技局 | ||
7 | 云南高地科技有限公司 | ZXR2015020001 |
8 | 云南兰德视迅科技有限公司 | ZXR2015020002 |
9 | 云南倍善科技有限公司 | ZXR2015020003 |
10 | 昆明聚哲科技有限公司 | ZXR2015020004 |
11 | 昆明耀博冶金机械有限公司 | ZXR2015020005 |
12 | 云南中海路德科技有限公司 | ZXR2015020006 |
13 | 云南季季丰农资连锁有限公司 | ZXR2015020007 |
14 | 昆明一树宏木业有限公司 | ZXR2015020008 |
15 | 云南移讯通科技有限公司 | ZXR2015020009 |
16 | 昆明梵乐塔科技有限公司 | ZXR2015020010 |
17 | 云南通用药业有限公司 | ZXR2015020011 |
18 | 云南滇都种业有限公司 | ZXR2015020012 |
19 | 昆明蓝海燕居木业有限公司 | ZXR2015020013 |
20 | 云南好利兰德生物技术有限公司 | ZXR2015020014 |
21 | 昆明富安福盛商贸有限公司 | ZXR2015020015 |
22 | 云南玖凌科技有限公司 | ZXR2015020016 |
23 | 云南宁茂环境科技有限公司 | ZXR2015020017 |
24 | 云南恩裕物流物流有限公司 | ZXR2015020018 |
25 | 云南卓为信科技有限公司 | ZXR2015020019 |
26 | 云南丰春坊生物科技有限公司 | ZXR2015020020 |
27 | 宜良县东毅农机制造有限公司 | ZXR2015020021 |
28 | 云南指点通通信传媒有限公司 | ZXR2015020022 |
29 | 云南冉菲农业科技开发有限公司 | ZXR2015020023 |
30 | 昆明敏图科技有限公司 | ZXR2015020024 |
31 | 云南昊德生物科技有限公司 | ZXR2015020025 |
32 | 云南波波食品有限公司 | ZXR2015020026 |
33 | 昆明全波红外科技有限公司 | ZXR2015020027 |
34 | 云南韬略科技有限公司 | ZXR2015020028 |
35 | 云南瑞丰绿源金银花种植有限公司 | ZXR2015020029 |
36 | 昆明蛮珍生物食品有限公司 | ZXR2015020030 |
37 | 昆明慧米科技有限公司 | ZXR2015020031 |
38 | 云南华广新技术开发有限公司 | ZXR2015020032 |
39 | 云南雅汇科技有限公司 | ZXR2015020033 |
40 | 云南中大环境治理工程有限公司 | ZXR2015020034 |
41 | 云南美沃环保科技有限公司 | ZXR2015020035 |
42 | 昆明拜欧生物科技有限公司 | ZXR2015020036 |
43 | 云南省集创园艺科技有限公司 | ZXR2015020037 |
44 | 云南坤瑞泰隆建材科技有限公司 | ZXR2015020038 |
45 | 昆明龙腾生物乳业有限公司 | ZXR2015020039 |
46 | 云南汇恒光电技术有限公司 | ZXR2015020040 |
47 | 云南蓝图测绘有限公司 | ZXR2015020041 |
48 | 昆明本佳科技有限公司 | ZXR2015020042 |
49 | 昆明韵银农业科技有限公司 | ZXR2015020043 |
50 | 云南富斌养殖有限公司 | ZXR2015020044 |
51 | 昆明易软数码科技有限公司 | ZXR2015020045 |
52 | 昆明环禾光电科技有限公司 | ZXR2015020046 |
53 | 昆明新道为机械制造有限公司 | ZXR2015020047 |
54 | 云南燊永环保科技有限公司 | ZXR2015020048 |
55 | 云南坤凌商贸有限公司 | ZXR2015020049 |
56 | 昆明格林温室园艺有限公司 | ZXR2015020050 |
57 | 昆明桂冠牧业有限公司 | ZXR2015020051 |
58 | 云南博勋装饰工程有限公司 | ZXR2015020052 |
59 | 云南恩裕科技开发有限公司 | ZXR2015020053 |
60 | 昆明华龙智腾科技有限公司 | ZXR2015020054 |
61 | 昆明华视讯网络科技有限公司 | ZXR2015020055 |
62 | 昆明呈典信息科技有限公司 | ZXR2015020056 |
63 | 云南彬然建筑节能科技有限公司 | ZXR2015020057 |
64 | 云南方圆中矿机械设备制造有限公司 | ZXR2015020058 |
65 | 昆明微印电子商务有限公司 | ZXR2015020059 |
66 | 云南厚泰科技有限公司 | ZXR2015020060 |
67 | 呈贡三人食品有限公司 | ZXR2015020061 |
68 | 昆明正康医疗器械有限公司 | ZXR2015020062 |
69 | 昆明汇海水产养殖有限公司 | ZXR2015020063 |
70 | 昆明开物机械制造有限公司 | ZXR2015020064 |
71 | 云南际云科技有限公司 | ZXR2015020065 |
72 | 云南澈川生物科技有限公司 | ZXR2015020066 |
73 | 昆明康嘉乐生物科技有限公司 | ZXR2015020067 |
74 | 昆明一品阳光节能工程有限公司 | ZXR2015020068 |
75 | 昆明迪时科技有限公司 | ZXR2015020069 |
76 | 昆明谊春牧业有限公司 | ZXR2015020070 |
77 | 昆明圣春家禽养殖有限公司 | ZXR2015020071 |
78 | 云南华铄消防安全检测评价有限公司 | ZXR2015020072 |
79 | 云南先觉微硕科技有限公司 | ZXR2015020073 |
80 | 昆明云图科技有限公司 | ZXR2015020074 |
81 | 昆明天天洗涤有限公司 | ZXR2015020075 |
82 | 云南土茯苓科技有限公司 | ZXR2015020076 |
83 | 云南巨研医用生物科技股份有限公司 | ZXR2015020077 |
84 | 昆明积萃生物科技有限公司 | ZXR2015020078 |
85 | 昆明耀成科技有限公司 | ZXR2015020079 |
86 | 昆明淼霖科技有限公司 | ZXR2015020080 |
87 | 云南和融生物科技有限公司 | ZXR2015020081 |
88 | 昆明圣沃新能源科技有限公司 | ZXR2015020082 |
89 | 云南簇慧科技有限公司 | ZXR2015020083 |
90 | 云南古卓新能源有限公司 | ZXR2015020084 |
91 | 云南水永科技有限公司 | ZXR2015020085 |
92 | 昆明云志达科技有限公司 | ZXR2015020086 |
93 | 云南玖香鲜花食品科技有限公司 | ZXR2015020087 |
94 | 昆明酷特利生物科技有限公司 | ZXR2015020088 |
95 | 昆明市大腾农业开发有限公司 | ZXR2015020089 |
96 | 昆明茗仁生物科技有限公司 | ZXR2015020090 |
97 | 昆明振龙科技有限公司 | ZXR2015020091 |
98 | 云南方源科技有限公司 | ZXR2015020092 |
99 | 昆明科隆达光学仪器有限公司 | ZXR2015020093 |
100 | 昆明俊飞科技有限公司 | ZXR2015020094 |
101 | 云南滇信生物科技有限公司 | ZXB2015020001 |
102 | 富民县梓源贸易有限责任公司 | ZXB2015020002 |
103 | 云南国业联合文化创意产业有限公司 | ZXB2015020003 |
104 | 云南恒翌科技有限公司 | ZXB2015020004 |
105 | 云南品游科技有限公司 | ZXB2015020005 |
106 | 云南益康生物科技有限公司 | ZXB2015020006 |
107 | 云南亚锦科技有限公司 | ZXB2015020007 |
三、曲靖市(21家),科技主管部门:曲靖市科技局 | ||
108 | 宣威市农硕农特产品开发有限公司 | ZXR2015020100 |
109 | 曲靖市科创企业孵化中心有限公司 | ZXR2015020101 |
110 | 曲靖市麒麟区泽鸿机械有限公司 | ZXR2015020102 |
111 | 云南奥普兰生物科技有限公司 | ZXR2015020103 |
112 | 马龙县闽融食品有限公司 | ZXR2015020104 |
113 | 曲靖龙源农牧科技发展有限公司 | ZXR2015020105 |
114 | 宣威市禹鼎商贸有限公司 | ZXR2015020106 |
115 | 宣威市源金农业开发有限公司 | ZXR2015020107 |
116 | 宣威市宝源科技开发有限公司 | ZXR2015020108 |
117 | 云南省曲靖药业有限公司 | ZXR2015020109 |
118 | 沾益县林林青农牧发展有限责任公司 | ZXR2015020110 |
119 | 云南天兆隆升牧业有限公司 | ZXR2015020111 |
120 | 会泽县溶铺醋业有限责任公司 | ZXR2015020112 |
121 | 沾益锴晟特种金属有限公司 | ZXR2015020113 |
122 | 曲靖中铭科技有限公司 | ZXR2015020114 |
123 | 马龙县红石农业科技开发有限公司 | ZXR2015020115 |
124 | 曲靖博浩生物科技股份有限公司 | ZXB2015020009 |
125 | 云南东恒经贸集团食品有限公司 | ZXB2015020010 |
126 | 师宗东方红锌业有限公司 | ZXB2015020011 |
127 | 曲靖东恒经贸集团有限公司 | ZXB2015020012 |
128 | 云南省宣威市荣升火腿有限责任公司 | ZXB2015020013 |
四、玉溪市(21家),科技主管部门:玉溪市科技局 | ||
129 | 玉溪市飞熊农业开发有限公司 | ZXR2015020116 |
130 | 易门云铸工贸有限公司 | ZXR2015020117 |
131 | 云南超达数控机械有限公司 | ZXR2015020118 |
132 | 玉溪市金树生物开发有限责任公司 | ZXR2015020119 |
133 | 云南绿光科技有限公司 | ZXR2015020120 |
134 | 云南尚呈生物科技有限公司 | ZXR2015020121 |
135 | 云南省玉溪印刷有限责任公司 | ZXR2015020122 |
136 | 云南省玉溪市永大农业设施工程有限公司 | ZXR2015020123 |
137 | 玉溪恒茂铸造有限责任公司 | ZXR2015020124 |
138 | 云南磨浆农业有限公司 | ZXR2015020125 |
139 | 玉溪云星生物科技有限公司 | ZXR2015020126 |
140 | 玉溪生源科贸有限公司 | ZXR2015020127 |
141 | 通海县彬海农产品有限公司 | ZXR2015020128 |
142 | 云南朵玉花卉有限公司 | ZXR2015020129 |
143 | 云南荣盛实业有限公司 | ZXR2015020130 |
144 | 云南茂晟食品有限公司 | ZXR2015020131 |
145 | 云南中科物联网科技有限公司 | ZXR2015020132 |
146 | 玉溪吉星德亿工贸有限公司 | ZXR2015020133 |
147 | 元江县瑞丰民特食品有限公司 | ZXB2015020014 |
148 | 云南江磷集团股份有限公司 | ZXB2015020015 |
149 | 云南省通海斯贝佳食品有限公司 | ZXB2015020016 |
五、保山市(21家),科技主管部门:保山市科技局 | ||
150 | 腾冲县腾跃布布顺传统工艺有限责任公司 | ZXR2015020134 |
151 | 保山冰清茶叶有限责任公司 | ZXR2015020135 |
152 | 保山市润兴绿色产业开发有限公司 | ZXR2015020136 |
153 | 施甸县花濮蛮农产品有限责任公司 | ZXR2015020137 |
154 | 保山市奥福实业有限公司 | ZXR2015020138 |
155 | 云南佰灵光电有限公司 | ZXR2015020139 |
156 | 云南博翔科技发展有限公司 | ZXR2015020140 |
157 | 云南斛健庄园生物科技有限公司 | ZXR2015020141 |
158 | 云南极斛生物科技有限公司 | ZXR2015020142 |
159 | 云南甸美实业有限公司 | ZXR2015020143 |
160 | 保山市回定荣红商贸有限公司 | ZXR2015020144 |
161 | 施甸县美良园艺有限公司 | ZXR2015020145 |
162 | 龙陵县黄氏蜂业有限公司 | ZXR2015020146 |
163 | 保山市高源太阳能设备有限公司 | ZXR2015020147 |
164 | 云南省腾冲县东方红制药有限责任公司 | ZXR2015020148 |
165 | 保山市达湾食品有限公司 | ZXR2015020149 |
166 | 保山全心农业科技有限公司 | ZXR2015020150 |
167 | 腾冲县大石头农业开发有限公司 | ZXR2015020151 |
168 | 昌宁县绿垚农业开发有限公司 | ZXR2015020152 |
169 | 龙陵县中城石材加工厂 | ZXR2015020153 |
170 | 腾冲县古林木业有限责任公司 | ZXB2015020017 |
六、昭通市(6家),科技主管部门:昭通市科技局 | ||
171 | 云南俊庆康生物工程有限公司 | ZXR2015020154 |
172 | 昭通和堂生物技术有限公司 | ZXR2015020155 |
173 | 鲁甸县丰源生态牧业有限公司 | ZXR2015020156 |
174 | 水富农业科技开发有限公司 | ZXR2015020157 |
175 | 水富金沙江生物科技有限责任公司 | ZXR2015020158 |
176 | 云南乌蒙本草生物科技开发有限公司 | ZXR2015020159 |
七、丽江市(19家),科技主管部门:丽江市科技局 | ||
177 | 华坪县雪龙春茶业有限责任公司 | ZXR2015020160 |
178 | 宁蒗县国兵生物科技有限公司 | ZXR2015020161 |
179 | 丽江宏源绿色生物开发有限责任公司 | ZXR2015020162 |
180 | 玉龙志高生物开发有限公司 | ZXR2015020163 |
181 | 丽江桃园牧歌种养殖有限公司 | ZXR2015020164 |
182 | 丽江华人生物科技有限公司 | ZXR2015020165 |
183 | 丽江永胜星海生物科技有限公司 | ZXR2015020166 |
184 | 丽江建红绿色食品开发有限公司 | ZXR2015020167 |
185 | 丽江贡和实业有限公司 | ZXR2015020168 |
186 | 永胜县丰源生物科技开发有限公司 | ZXR2015020169 |
187 | 永胜仁光红豆杉种植开发有限责任公司 | ZXR2015020170 |
188 | 丽江华坪腾辉蓝莓庄园有限公司 | ZXR2015020171 |
189 | 丽江云天工珐琅彩银器文化传播有限公司 | ZXR2015020172 |
190 | 云南麦特产电子商务有限公司 | ZXR2015020173 |
191 | 丽江三全油橄榄产业开发有限公司 | ZXR2015020174 |
192 | 宁蒗万嘉生物开发有限公司 | ZXR2015020175 |
193 | 华坪县腾辉酒业有限公司 | ZXR2015020176 |
194 | 云南省丽江市华坪县洪全鲜玉米有限责任公司 | ZXR2015020177 |
195 | 宁蒗县鑫玥农牧科技有限公司 | ZXR2015020178 |
八、楚雄州(18家),科技主管部门:楚雄州科技局 | ||
196 | 云泉酱园有限责任公司 | ZXR2015020179 |
197 | 大姚汇源蜂业食品有限公司 | ZXR2015020180 |
198 | 云南牟定海源油脂有限公司 | ZXR2015020181 |
199 | 元谋康氏绿色食品有限责任公司 | ZXR2015020182 |
200 | 云南牟定恒瑞生物科技有限公司 | ZXR2015020183 |
201 | 云南牟定华峰经贸有限责任公司 | ZXR2015020184 |
202 | 元谋云吉农产品有限责任公司 | ZXR2015020185 |
203 | 楚雄云牛农业科技发展有限公司 | ZXR2015020186 |
204 | 楚雄市意鑫有机复合肥商贸有限公司 | ZXR2015020187 |
205 | 牟定县大丰农业开发有限责任公司 | ZXR2015020188 |
206 | 云南双柏县天蓬养殖有限公司 | ZXR2015020189 |
207 | 云南崇凤农业科技有限公司 | ZXR2015020190 |
208 | 云南金七制药有限公司 | ZXR2015020191 |
209 | 云南祥鸿农牧业有限公司 | ZXR2015020192 |
210 | 元谋县丰钰农业产业发展有限责任公司 | ZXR2015020193 |
211 | 云南星贸食品有限公司 | ZXR2015020194 |
212 | 云南森美达生物科技有限公司 | ZXR2015020195 |
213 | 云南南华查姆农土特产综合开发有限公司 | ZXB2015020018 |
九、红河州(13家),科技主管部门:红河州科技局 | ||
214 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | ZXR2015020196 |
215 | 蒙自锡凤缘畜牧生态养殖场 | ZXR2015020197 |
216 | 开远博浩生物科技有限公司 | ZXR2015020198 |
217 | 个旧市泰瑞通电源有限公司 | ZXR2015020199 |
218 | 云南天露高原果蔬有限公司 | ZXR2015020200 |
219 | 弥勒堉丰生物肥业有限公司 | ZXR2015020201 |
220 | 云南鸿丰果业发展有限公司 | ZXR2015020202 |
221 | 个旧市同富电冶有限公司 | ZXR2015020203 |
222 | 红河红变电气有限公司 | ZXR2015020204 |
223 | 云南省石屏县花腰豆制品工贸有限公司 | ZXR2015020205 |
224 | 红河州纪元墙材有限责任公司 | ZXR2015020206 |
225 | 河口鑫利畜牧产业有限公司 | ZXR2015020207 |
226 | 云南天远生态环保科技有限责任公司 | ZXB2015020019 |
十、文山州(11家),科技主管部门:文山州科技局 | ||
227 | 文山市滇珍菌业有限公司 | ZXR2015020208 |
228 | 富宁木洪恒林开发有限公司 | ZXR2015020209 |
229 | 马关壮达农业科技有限公司 | ZXR2015020210 |
230 | 丘北县立达尔农业开发有限公司 | ZXR2015020211 |
231 | 文山秋帆高新科技有限公司 | ZXR2015020212 |
232 | 云南天士力三七种植有限公司 | ZXR2015020213 |
233 | 文山州金山土鸡养殖有限公司 | ZXR2015020214 |
234 | 麻栗坡县川云生物科技有限公司 | ZXR2015020215 |
235 | 西畴县兴牧牧业有限公司 | ZXR2015020216 |
236 | 云南山鼎农业开发有限公司 | ZXR2015020217 |
237 | 文山市恒泰经贸有限责任公司 | ZXR2015020218 |
十一、普洱市(19家),科技主管部门:普洱市科技局 | ||
238 | 普洱市天星普洱茶业有限公司 | ZXR2015020219 |
239 | 普洱市玉林林业开发有限公司 | ZXR2015020220 |
240 | 景谷傣族彝族自治县林涛木业有限责任公司 | ZXR2015020221 |
241 | 景东志和核桃产业开发有限公司 | ZXR2015020222 |
242 | 普洱亨古咖啡实业有限公司 | ZXR2015020223 |
243 | 云南菁华农业发展有限公司 | ZXR2015020224 |
244 | 普洱市银嘉茶业有限公司 | ZXR2015020225 |
245 | 景东光福草药资源开发有限公司 | ZXR2015020226 |
246 | 云南恩润生物科技发展有限公司 | ZXR2015020227 |
247 | 普洱宏伟园艺有限公司 | ZXR2015020228 |
248 | 景东锅瓦茶业有限责任公司 | ZXR2015020229 |
249 | 云南天启生物科技有限公司 | ZXR2015020230 |
250 | 云南胜丰环保炭业有限公司 | ZXR2015020231 |
251 | 孟连傣御庄园农业科技开发有限公司 | ZXR2015020232 |
252 | 普洱沪海木业有限公司 | ZXR2015020233 |
253 | 普洱三鑫科技有限公司 | ZXR2015020234 |
254 | 景东彝族自治县庆康土产有限责任公司 | ZXR2015020235 |
255 | 镇沅松子地绿色食品有限公司 | ZXR2015020236 |
256 | 普洱市孟连行健普洱茶开发有限公司 | ZXB2015020020 |
十二、西双版纳州(13家),科技主管部门:西双版纳州科技局 | ||
257 | 西双版纳音视通科技发展有限公司 | ZXR2015020237 |
258 | 西双版纳纳龙农牧科技开发有限公司 | ZXR2015020238 |
259 | 西双版纳汉纳生物科技有限公司 | ZXR2015020239 |
260 | 西双版纳益鼎堂生物科技有限公司 | ZXR2015020240 |
261 | 西双版纳曼柳庄园农业有限公司 | ZXR2015020241 |
262 | 西双版纳山达农业科技开发有限公司 | ZXR2015020242 |
263 | 西双版纳中景实业有限公司 | ZXR2015020243 |
264 | 西双版纳佳力轮橡胶有限公司 | ZXR2015020244 |
265 | 西双版纳傣乡果园食品有限公司 | ZXR2015020245 |
266 | 云南景泰绿色产业有限公司 | ZXR2015020246 |
267 | 西双版纳祥源易武茶业有限公司 | ZXR2015020247 |
268 | 西双版纳绿野农林科技发展有限公司 | ZXR2015020248 |
269 | 云南申景现代农业科技有限公司 | ZXR2015020249 |
十三、大理州(12家),科技主管部门:大理州科技局 | ||
270 | 云南龙业环境科技有限公司 | ZXR2015020250 |
271 | 南涧沃南特农产品开发有限公司 | ZXR2015020251 |
272 | 洱源县益新硕肉牛养殖有限公司 | ZXR2015020252 |
273 | 大理州林邦农业发展有限公司 | ZXR2015020253 |
274 | 祥云集盛种植庄园有限公司 | ZXR2015020254 |
275 | 大理鸡鸣江种鸡有限公司 | ZXR2015020255 |
276 | 祥云县九龙再生资源综合利用有限公司 | ZXR2015020256 |
277 | 云南美邦包装装潢有限责任公司 | ZXR2015020257 |
278 | 祥云吉才农业科技有限公司 | ZXR2015020258 |
279 | 大理东道农业产业有限公司 | ZXR2015020259 |
280 | 祥云县华邦生态农业有限责任公司 | ZXR2015020260 |
281 | 祥云县生宝农产品有限责任公司 | ZXB2015020021 |
十四、德宏州(14家),科技主管部门:德宏州科技局 | ||
282 | 梁河县益坤粮油工业有限责任公司 | ZXR2015020261 |
283 | 云南省德宏州梁河县魔芋制品有限责任公司 | ZXR2015020262 |
284 | 盈江县红盈工贸有限责任公司 | ZXR2015020263 |
285 | 芒市四季茶业有限公司 | ZXR2015020264 |
286 | 芒市永城坚果实业有限公司 | ZXR2015020265 |
287 | 德宏州长丰农牧业发展有限责任公司 | ZXR2015020266 |
288 | 德宏州傣乡米业有限公司 | ZXR2015020267 |
289 | 云南华宏机电安装有限公司 | ZXR2015020268 |
290 | 盈江县政助农业开发有限公司 | ZXR2015020269 |
291 | 盈江县瑞泽大盈江农业开发有限公司 | ZXR2015020270 |
292 | 瑞丽三江裕生物科技有限公司 | ZXR2015020271 |
293 | 云南和泰绿源农业科技发展有限公司 | ZXR2015020272 |
294 | 芒市光辉塑胶科技有限公司 | ZXR2015020273 |
295 | 瑞丽滇蔗农业科技开发有限公司 | ZXR2015020274 |
十五、怒江州(14家),科技主管部门:怒江州科技局 | ||
296 | 怒江润杰祥农副产品有限公司 | ZXR2015020275 |
297 | 怒江州瑞佳农林科技发展有限公司 | ZXR2015020276 |
298 | 怒江滇鑫科技有限责任公司 | ZXR2015020277 |
299 | 怒江金福生物科技开发有限公司 | ZXR2015020278 |
十六、迪庆州(8家),科技主管部门:迪庆州科技局 | ||
300 | 迪庆州民森农业开发有限公司 | ZXR2015020279 |
301 | 迪庆藏地农业科技开发有限公司 | ZXR2015020280 |
302 | 香格里拉县忠浩野生中药材种植有限责任公司 | ZXR2015020281 |
303 | 香格里拉县高山植物园生态恢复工程有限责任公司 | ZXR2015020282 |
304 | 迪庆香格里拉经济开发区绿林尼西鸡开发有限公司 | ZXR2015020283 |
305 | 迪庆州迪姆生态高新产业股份有限公司 | ZXR2015020284 |
306 | 香格里拉县天丽斯生物科技发展有限公司 | ZXR2015020285 |
307 | 维西茂林农牧产品有限公司 | ZXR2015020286 |
十七、临沧市(4家),科技主管部门:临沧市科技局 | ||
308 | 临沧邦泰昔归庄园有限公司 | ZXR2015020287 |
309 | 凤庆县宏达食品有限责任公司 | ZXR2015020288 |
310 | 凤庆县峡山茶业有限公司 | ZXR2015020289 |
311 | 凤庆县辉瑞金银花种植有限公司 | ZXR2015020290 |
附件2
注:此为样图,牌匾下方年度请更改为“二〇一五年”
附件3