勐腊县农业生产进度表第十四期
08.09.2016 22:06
本文来源: 云南省农业厅
勐腊县农业生产进度表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:亩、万公斤 2016年8月18日 (第十四期) 农业和科技局种植业股 | ||||||||||||||||||||||||||
项 | 甘 蔗 生 产 | 茶叶生产情况 | 大 春 备 耕 | |||||||||||||||||||||||
单 目 | 面积 | 收获情况 | 备耕 | 新植面积 | 面积 | 其 中 | 合 计 | 水稻 | 玉 米 | 薯类 | 旱稻 | 黄豆 | 杂粮 | 花生 | 蔬菜 | |||||||||||
位 | 面积 | 产量 | 采茶面积 | 产量 | 备耕 | 下种 | 犁田 | 栽秧 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | ||||
勐腊镇 | 50 | 50 | 13756 | 13756 | 3468 | 3468 | 9108 | 9108 | 280 | 280 | 210 | 210 | 150 | 150 | 140 | 140 | 400 | 400 | ||||||||
勐捧镇 | 41469 | 41469 | 1962 | 1962 | 31152 | 31152 | 692 | 692 | 919 | 919 | 1114 | 1114 | 5630 | 5630 | ||||||||||||
勐满镇 | 268 | 268 | 16273 | 16273 | 1770 | 1770 | 13302 | 13302 | 365 | 365 | 236 | 236 | 600 | 600 | ||||||||||||
勐仑镇 | 2316 | 1850 | 5.3 | 2400 | 2400 | 600 | 600 | 1500 | 1500 | 300 | 300 | |||||||||||||||
尚勇镇 | 293 | 293 | 18224 | 18224 | 61.5 | 24670 | 24670 | 8110 | 8110 | 16560 | 16560 | |||||||||||||||
易武乡 | 52633 | 39758 | 87.54 | 25452 | 25452 | 9557 | 9557 | 15185 | 15185 | 473 | 473 | 137 | 137 | 100 | 100 | |||||||||||
象明乡 | 49250 | 30055 | 44.7 | 30992 | 30992 | 7767 | 7767 | 21450 | 21450 | 470 | 470 | 735 | 735 | 570 | 570 | |||||||||||
瑶区乡 | 6436 | 3591 | 1403 | 7925 | 5411 | 9.6 | 12150 | 12150 | 3000 | 3000 | 9000 | 9000 | 150 | 150 | ||||||||||||
勐伴镇 | 12166 | 2557 | 1128 | 6521 | 1653 | 2.4 | 15160 | 15160 | 2500 | 2500 | 12000 | 12000 | 100 | 100 | 400 | 400 | 80 | 80 | 500 | 500 | ||||||
关累镇 | 4549 | 4549 | 23 | 7700 | 7700 | 2000 | 2000 | 5500 | 5500 | 200 | 200 | |||||||||||||||
勐腊农场 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
勐捧农场 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
勐满农场 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
勐醒农场 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合 计 | 19213 | 6148 | 0 | 2824 | 141418 | 101500 | 234.04 | 190022 | 190022 | 40734 | 40734 | 134757 | 134757 | 692 | 692 | 1223 | 1223 | 2466 | 2466 | 550 | 550 | 2140 | 2140 | 7880 | 7880 | |
去年同期 | 24358 | 2280 | 138910 | 97827 | 271.8 | 211545 | 208205 | 53038 | 51838 | 147215 | 145215 | 509 | 509 | 2303 | 2303 | 5117 | 5117 | 11275 | 11275 | 3739 | 3739 | 4639 | 4639 |
本文来源: 云南省农业厅
08.09.2016 22:06
故
事