勐腊县农业生产进度表第十五期
08.09.2016 22:06
本文来源: 云南省农业厅
勐腊县农业生产进度表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:亩、万公斤 2016年8月26日 (第十五期) 农业和科技局种植业股 | ||||||||||||||||||||||||||
项 | 甘 蔗 生 产 | 茶叶生产情况 | 大 春 备 耕 | |||||||||||||||||||||||
单 目 | 面积 | 收获情况 | 备耕 | 新植面积 | 面积 | 其 中 | 合 计 | 水稻 | 玉 米 | 薯类 | 旱稻 | 黄豆 | 杂粮 | 花生 | 蔬菜 | |||||||||||
位 | 面积 | 产量 | 采茶面积 | 产量 | 备耕 | 下种 | 犁田 | 栽秧 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | ||||
勐腊镇 | 50 | 50 | 12695 | 12695 | 3445 | 3445 | 8500 | 8500 | 250 | 250 | 100 | 100 | 400 | 400 | ||||||||||||
勐捧镇 | 36980 | 36980 | 1863 | 1863 | 27685 | 27685 | 692 | 692 | 962 | 962 | 1114 | 1114 | 4691 | 4691 | ||||||||||||
勐满镇 | 268 | 268 | 16273 | 16273 | 1770 | 1770 | 13302 | 13302 | 365 | 365 | 236 | 236 | 600 | 600 | ||||||||||||
勐仑镇 | 2316 | 1850 | 4.4 | 2400 | 2400 | 600 | 600 | 1500 | 1500 | 300 | 300 | |||||||||||||||
尚勇镇 | 293 | 293 | 18224 | 18224 | 38.5 | 24670 | 24670 | 8110 | 8110 | 16560 | 16560 | |||||||||||||||
易武乡 | 52633 | 39758 | 74.4 | 13600 | 13600 | 1500 | 1500 | 12000 | 12000 | 100 | 100 | |||||||||||||||
象明乡 | 49250 | 30055 | 38.6 | 30992 | 30992 | 7767 | 7767 | 21450 | 21450 | 470 | 470 | 735 | 735 | 570 | 570 | |||||||||||
瑶区乡 | 6436 | 3591 | 1403 | 7925 | 5411 | 8 | 12150 | 12150 | 3000 | 3000 | 9000 | 9000 | 150 | 150 | ||||||||||||
勐伴镇 | 12166 | 2557 | 1128 | 6521 | 1653 | 1.8 | 15160 | 15160 | 2500 | 2500 | 12000 | 12000 | 100 | 100 | 400 | 400 | 80 | 80 | 500 | 500 | ||||||
关累镇 | 4549 | 4549 | 18 | 7700 | 7700 | 2000 | 2000 | 5500 | 5500 | 200 | 200 | |||||||||||||||
勐腊农场 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
勐捧农场 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
勐满农场 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
勐醒农场 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合 计 | 19213 | 6148 | 0 | 2824 | 141418 | 101500 | 183.7 | 172375 | 172375 | 32555 | 32555 | 127497 | 127497 | 720 | 720 | 2262 | 2262 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 6941 | 6941 | |||
去年同期 | 24358 | 2280 | 138910 | 97827 | 221.5 | 211545 | 208205 | 48986 | 48986 | 134348 | 132348 | 981 | 981 | 82 | 82 | 4575 | 3812 | 2106 | 2106 | 3934 | 3934 |
本文来源: 云南省农业厅
08.09.2016 22:06
故
事