勐腊县农业生产进度表第十九期
22.10.2016 03:07
本文来源: 云南省农业厅
| |||||||||||||||||||||||||
单位:亩、万公斤 2016年10月17日 (第十九期) 农业局种植业股 | |||||||||||||||||||||||||
项 | 大 春 作 物 收 获 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
单 目 | 合 计 | 水 稻 | 玉 米 | 旱稻 | 黄豆 | 薯类 | 杂粮 | 花生 | 蔬菜 | ||||||||||||||||
位 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 下种 |
勐腊镇 | 13756 | 8700 | 261.2 | 3468 | 1700 | 68 | 9108 | 7000 | 193.2 | 280 | 210 | 150 | 140 | 400 | |||||||||||
勐捧镇 | 42145 | 26100 | 333.5 | 1963 | 1100 | 44 | 31827 | 28000 | 784 | 919 | 692 | 1114 | 5630 | ||||||||||||
勐满镇 | 16273 | 9500 | 386.5 | 1770 | 1000 | 40 | 15623 | 8800 | 228 | 365 | 236 | 0 | 0 | 600 | |||||||||||
勐仑镇 | 13837 | 6691 | 226.74 | 2651 | 2651 | 117.6 | 9266 | 9266 | 278.4 | 191 | 191 | 3.6 | 276 | 276 | 2.1 | 422 | 422 | 2.3 | 1031 | ||||||
尚勇镇 | 25765 | 16000 | 426.08 | 8110 | 5000 | 200 | 16560 | 11000 | 289.3 | 581 | 514 | ||||||||||||||
易武乡 | 25452 | 20215 | 393.15 | 9557 | 7215 | 288.6 | 15185 | 13000 | 351 | 473 | 137 | 100 | |||||||||||||
象明乡 | 30992 | 21800 | 482.8 | 7767 | 4800 | 192 | 21450 | 17000 | 416.5 | 470 | 735 | 570 | |||||||||||||
瑶区乡 | 14972 | 9070 | 310.84 | 3000 | 1570 | 62.8 | 9000 | 7500 | 187.5 | 614 | 1561 | 330 | 467 | ||||||||||||
勐伴镇 | 27101 | 18100 | 499.5 | 7146 | 5100 | 204 | 15314 | 13000 | 351 | 686 | 470 | 30 | 2517 | 438 | 500 | ||||||||||
关累镇 | 7700 | 5600 | 297.4 | 2000 | 1100 | 44 | 5500 | 4500 | 119.7 | 200 | |||||||||||||||
勐腊农场 | 2500 | 2000 | 50 | 2500 | 2000 | 52 | |||||||||||||||||||
勐捧农场 | 3500 | 3000 | 76 | 3500 | 3000 | 78 | |||||||||||||||||||
勐满农场 | 1000 | 1000 | 19 | 1000 | 1000 | 26 | |||||||||||||||||||
勐醒农场 | 500 | 500 | 16.7 | 500 | 500 | 13 | |||||||||||||||||||
合 计 | 227814 | 157691 | 4636.6 | 47432 | 31236 | 1261 | 156333 | 125566 | 3367.6 | 2100 | 191 | 3.6 | 4307 | 276 | 2.1 | 1236 | 0 | 0 | 4228 | 0 | 0 | 3250 | 422 | 2.3 | 8928 |
去年同期 | 250434 | 154391 | 3999.6 | 54523 | 36507 | 1306 | 164586 | 103518 | 2522 | 1887 | 817 | 13.8 | 5515 | 3021 | 23.8 | 1081 | 539 | 33 | 11506 | 7534 | 84.2 | 3984 | 2455 | 15.7 | 7442 |
本文来源: 云南省农业厅
22.10.2016 03:07