云南省农业农村厅2019年事业单位公开招聘工作人员成绩公告

23.10.2019  11:22

各位考生:

    根据《云南省农业农村厅2019年事业单位公开招聘工作人员公告》相关要求,现将考生成绩予以公告。

云南省农业农村厅2019年事业单位公开招聘工作人员成绩公告
序号姓    名报考职位代码准考证号招聘单位名称笔试成绩百分制笔试
成绩×50%
面试成绩面试成绩
×50%
总成绩备注
1杨肖艳153990990060010013153991500401云南省绿色食品发展中心174.70  29.12  69.234.60  63.72 
2王祥尊153990990060010013153991505116云南省绿色食品发展中心170.20  28.37  81.6440.82  69.19 
3周雪芳153990990060010013153991500619云南省绿色食品发展中心166.70  27.78  70.4435.22  63.00 
4李贤波153990990060010013153991500818云南省绿色食品发展中心145.90  24.32  缺考缺考24.32 
5王    硕153990990060010013153991503021云南省绿色食品发展中心118.50  19.75  62.0431.02  50.77 
6张肖肖153990990060010013153991501616云南省绿色食品发展中心117.00  19.50  缺考缺考19.50 
7段熙珂153990990060010032153991102910云南省绿色食品发展中心187.50  31.25  76.8438.42  69.67 
8李金莎153990990060010032153991102920云南省绿色食品发展中心146.00  24.33  70.0435.02  59.35 
9高菲菲153990990060030013153991505510云南省土壤肥料工作站186.60  31.10  81.9440.97  72.07 
10李    淼153990990060030013153991506114云南省土壤肥料工作站186.10  31.02  82.6241.31  72.33 
11字春光153990990060030023153991502006云南省土壤肥料工作站174.30  29.05  81.640.80  69.85 
12李金龙153990990060030023153991503309云南省土壤肥料工作站173.60  28.93  70.1435.07  64.00 
13赵    兮153990990060090012153991103028云南省兽医生物制品研制中心200.533.42  74.137.05  70.47 
14邓雅津153990990060090012153991107422云南省兽医生物制品研制中心197.00  32.83  67.433.70  66.53 
15刘家玲153990990060090023153991504006云南省兽医生物制品研制中心204.80  34.13  7638.00  72.13 
16夏丽艳153990990060090023153991502317云南省兽医生物制品研制中心202.60  33.77  71.135.55  69.32 
17牟彦杰153990990060110013153991505020云南省农业机械推广站195.00  32.50  76.8438.42  70.92 
18赵鹏鹍153990990060110013153991502314云南省农业机械推广站189.20  31.53  77.838.90  70.43 
19芮一凡153990990060110022153991104530云南省农业机械推广站205.50  34.25  68.234.10  68.35 
20吴卿岚153990990060110022153991102108云南省农业机械推广站188.00  31.33  缺考缺考31.33 
21刘文冬153990990060140012153991104815云南省农业农村社会事业发展中心172.00  28.67  79.239.60  68.27 
22杨丽媛153990990060140012153991105712云南省农业农村社会事业发展中心150.00  25.00  59.129.55  54.55 
23吴策思153990990060150012153991108211云南省乡村产业发展中心214.50  35.75  8442.00  77.75 
24李昊原153990990060150012153991105315云南省乡村产业发展中心213.50  35.58  72.736.35  71.93 
25程    月153990990060060013153991500514云南省畜牧总站198.20  33.03  71.435.70  68.73 
26李志娟153990990060060013153991501430云南省畜牧总站193.00  32.17  75.937.95  70.12 
27刘艺端153990990060060013153991505026云南省畜牧总站192.40  32.07  81.840.90  72.97 
28汪    蓉153990990060060013153991503403云南省畜牧总站189.40  31.57  72.136.05  67.62 
29陈进超153990990060060013153991502513云南省畜牧总站185.10  30.85  76.338.15  69.00 
30梅凤艳153990990060060013153991506019云南省畜牧总站164.10  27.35  66.733.35  60.70 
31游佳兴153990990060130013153991501613云南省种羊繁育推广中心171.80  28.63  75.137.55  66.18 
32毛建富153990990060130013153991503916云南省种羊繁育推广中心168.30  28.05  68.734.35  62.40 
33张毓梅153990990060130013153991503910云南省种羊繁育推广中心154.10  25.68  76.338.15  63.83 
34杨洁蓉153990990060130013153991501513云南省种羊繁育推广中心153.30  25.55  68.634.30  59.85 
35朱鹤然153990990060070013153991503112云南省畜牧兽医科学院197.40  32.90  66.333.15  66.05 
36周    志153990990060070013153991502628云南省畜牧兽医科学院177.10  29.52  缺考缺考29.52 
37李苏胜153990990060070023153991501426云南省畜牧兽医科学院190.60  31.77  75.537.75  69.52 
38毕俊萱153990990060070023153991501420云南省畜牧兽医科学院188.80  31.47  74.437.20  68.67 
39倪晓君153990990060070033153991500920云南省畜牧兽医科学院188.70  31.45  75.637.80  69.25 
40何鸿源153990990060070033153991506412云南省畜牧兽医科学院184.40  30.73  72.136.05  66.78 
41赵小琪153990990060070033153991503808云南省畜牧兽医科学院181.40  30.23  75.737.85  68.08 
42孙晓卫153990990060070033153991503929云南省畜牧兽医科学院180.90  30.15  72.536.25  66.40 
43李卓然15399099006007004免笔试云南省畜牧兽医科学院免笔试免笔试74.40  74.40 
44赵静霞153990990060100013153991506824云南省渔业科学研究院202.30  33.72  75.537.75  71.47 
45李健榕153990990060100013153991503608云南省渔业科学研究院200.40  33.40  74.8237.41  70.81 
46蔡    明15399099006008001免笔试云南省草地动物科学研究院免笔试免笔试65.60  65.60 
47赵婷婷153990990060080023153991501227云南省草地动物科学研究院197.30  32.88  60.430.20  63.08 
48李    月153990990060080023153991502414云南省草地动物科学研究院180.80  30.13  58.329.15  59.28 
49陈艳美153990990060080033153991503421云南省草地动物科学研究院168.00  28.00  77.238.60  66.60 
50张燕鸣153990990060080033153991503720云南省草地动物科学研究院140.50  23.42  74.837.40  60.82 
51杨    淼153990990060080041153990614221云南省草地动物科学研究院203.50  33.92  76.738.35  72.27 
52宋奇钊153990990060080041153990621001云南省草地动物科学研究院201.50  33.58  71.435.70  69.28 
53梁    灿153990990060020013153991501820云南省种子管理站199.60  33.27  缺考缺考33.27 
54夏艳波153990990060020013153991503711云南省种子管理站192.00  32.00  68.134.05  66.05 
55商    雨153990990060050013153991506029云南省饲草饲料工作站200.80  33.47  82.341.15  74.62 
56王    璇153990990060050013153991503816云南省饲草饲料工作站192.20  32.03  75.537.75  69.78 

云南省畜牧兽医科学院超低温冰箱询价采购公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国云南省农业厅
云南省畜牧兽医科学院废水处理示范工程材料询价采购结果公示
按照《云南省畜牧兽医科学院废水处理示范工程材料询价云南省农业厅
云南省畜牧兽医科学院废水处理示范工程材料询价采购公告
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政云南省农业厅
云南省畜牧兽医科学院重点实验室配电室改造工程询价采购结果公示
    按照《云南省畜牧兽医科学院重点实验室配电室云南省农业厅